| Цифровой код валюты | Буквенный код валюты | Название валюты | Страна |
| 36 | AUD | Австралийский доллар | Австралия; Кирибати; Кокосовые острова; Науру; Норфолк; Остров Рождества; Тувалу; Херд и Макдональд |
| 978 | EUR | Евро | Австрия, Андорра, Бельгия, Гваделупа, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Майотта, Мартиника, Монако, Нидерланды, Папский, Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Реюньон, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Черногория |
| 944 | Азербайджанский манат | Азербайджан | |
| 8 | ALL | Лек | Албания |
| 12 | DZD | Алжирский динар | Алжир |
| 951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия |
| 973 | AOA | Кванза | Ангола |
| 32 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина |
| 51 | AMD | Армянский драм | Армения |
| 533 | AWG | Арубанский гульден | Аруба |
| 971 | AFN | Афгани | Афганистан |
| 44 | BSD | Багамский доллар | Багамские острова |
| 50 | BDT | Така | Бангладеш |
| 52 | BBD | Барбадосский доллар | Барбадос |
| 48 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн |
| 974 | BYR | Белорусский рубль | Беларусь |
| 84 | BZD | Белизский доллар | Белиз |
| 952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО (денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки) | Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д’Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того |
| 60 | BMD | Бермудский доллар | Бермудские острова |
| 975 | BGN | Лев | Болгария |
| 68 | BOB | Боливиано | Боливия |
| 977 | BAM | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина |
| 72 | BWP | Пула | Ботсвана |
| 986 | BRL | Бразильский реал | Бразилия |
| 96 | BND | Брунейский доллар | Бруней |
| 108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди |
| 64 | BTN | Нгултрум | Бутан |
| 548 | VUV | Вату | Вануату |
| 826 | GBP | Фунт стерлингов | Великобритания |
| 348 | HUF | Форинт | Венгрия |
| 862 | VEB | Боливар | Венесуэла |
| 360 | IDR | Рупия | Восточный Тимор; Индонезия |
| 704 | VND | Донг | Вьетнам |
| 950 | XAF | Франк КФА ВЕАС (денежная единица Банка государств Центральной Африки) | Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея |
| 332 | HTG | Гурд | Гаити |
| 328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана |
| GMD | Даласи | Гамбия | |
| 288 | GHC | Седи | Гана |
| 320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала |
| 324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея |
| 292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
| 340 | HNL | Лемпира | Гондурас |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг |
| 981 | GEL | Лари | Грузия |
| 208 | DKK | Датская крона | Дания; Гренландия; Фарерские острова |
| 262 | DJF | Франк Джибути | Джибути |
| 214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика |
| 818 | EGP | Египетский фунт | Египет |
| 894 | ZMK | Квача (замбийская) | Замбия |
| 716 | ZWD | Доллар Зимбабве | (ВЫВЕДЕН ИЗ ОБОРОТА) |
| 376 | ILS | Новый израильский шекель | Израиль |
| 356 | INR | Индийская рупия | Индия; Бутан |
| 400 | JOD | Иорданский динар | Иордания |
| 368 | IQD | Иракский динар | Ирак |
| 364 | IRR | Иранский риал | Иран |
| 352 | ISK | Исландская крона | Исландия |
| 886 | YER | Йеменский риал | Йемен |
| 132 | CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде |
| 398 | KZT | Тенге | Казахстан |
| 136 | KYD | Доллар Каймановых островов | Каймановы острова |
| 116 | KHR | Риель | Камбоджа |
| 124 | CAD | Канадский доллар | Канада |
| 634 | QAR | Катарский риал | Катар |
| 404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения |
| 196 | CYP | Кипрский фунт | Кипр |
| 417 | KGS | Сом | Киргизия |
| 156 | CNY | Юань жэньминьби | Китай |
| 408 | KPW | Северо-корейская вона | КНДР |
| 170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия |
| 174 | KMF | Франк Коморских островов | Коморские острова |
| 976 | CDF | Конголезский франк | Конго, демократическая республика |
| 188 | CRC | Костариканский колон | Коста-Рика |
| 192 | CUP | Кубинское песо | Куба |
| 414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт |
| 418 | LAK | Кип | Лаос |
| 428 | LVL | Латвийский лат | Латвия |
| 426 | LSL | Лоти | Лесото |
| 710 | ZAR | Рэнд | Лесото; Намибия; ЮАР; Зимбабве |
| 430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан |
| 434 | LYD | Ливийский динар | Ливия |
| 440 | LTL | Литовский лит | Литва |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн; Швейцария |
| 480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий |
| 478 | MRO | Угия | Мавритания |
| 969 | MGA | Малагасийский франк | Мадагаскар |
| 446 | MOP | Патака | Макао |
| 807 | MKD | Динар | Македония |
| 454 | MWK | Квача | Малави |
| 458 | MYR | Малайзийский рингтит | Малайзия |
| 462 | MVR | Руфия | Мальдивы |
| 470 | MTL | Мальтийская лира | Мальта |
| 504 | MAD | Марокканский дирхам | Марокко; Западная Сахара |
| 960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд |
| 484 | MXN | Мексиканское песо | Мексика |
| 943 | MZN | Метикал | Мозамбик |
| 498 | MDL | Молдавский лей | Молдова |
| 496 | MNT | Тугрик | Монголия |
| 104 | MMK | Кьят | Мьянма |
| 516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия |
| 524 | NPR | Непальская рупия | Непал |
| 566 | NGN | Найра | Нигерия |
| 532 | ANG | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антильские острова |
| 558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | Новая Зеландия; Ниуэ; Острова Кука; Питкерн; Токелау |
| 578 | NOK | Норвежская крона | Норвегия; Остров Буве; Свальбард; Ян-Майен |
| 784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | Объединённые Арабские Эмираты |
| 512 | OMR | Оманский риал | Оман |
| 654 | SHP | Фунт Острова Святой Елены | Остров Святой Елены |
| 586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан |
| 590 | PAB | Бальбоа | Панама |
| 598 | PGK | Кина | Папуа — Новая Гвинея |
| 600 | PYG | Гуарани | Парагвай |
| 604 | PEN | Новый соль | Перу |
| 985 | PLN | Злотый | Польша |
| 643 | RUB | Российский рубль | Россия; Абхазия; Южная Осетия |
| 646 | RWF | Франк Руанды | Руанда |
| 946 | RON | Лей | Румыния |
| 882 | WST | Тала | Самоа |
| 678 | STD | Добра | Сан-Томе и Принсипи |
| 682 | SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия |
| 748 | SZL | Лилангени | Свазиленд |
| 690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшельские Острова |
| 891 | CSD | Сербский динар | Сербия |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур |
| 760 | SYP | Сирийский фунт | Сирия |
| 703 | SKK | Словацкая крона | Словакия |
| 705 | SIT | Толар | Словения |
| 90 | SBD | Доллар Соломоновых островов | Соломоновы острова |
| 706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали |
| 736 | SDD | Суданский динар | Судан |
| 968 | SRD | Суринамский доллар | Суринам |
| 840 | USD | Доллар США | США, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Гаити, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Микронезия, Федеративные штаты, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Эквадор, Эль-Сальвадор; Зимбабве |
| 694 | SLL | Леоне | Сьерра-Леоне |
| 972 | TJS | Сомони | Таджикистан |
| 764 | THB | Бат | Таиланд |
| 901 | TWD | Тайваньский доллар | Тайвань |
| 834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания |
| 776 | TOP | Паанга | Тонга |
| 780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго |
| 788 | TND | Тунисский динар | Тунис |
| 795 | TMM | Манат | Туркмения |
| 949 | TRY | Турецкая лира | Турция |
| 800 | UGX | Угандийский шиллинг | Уганда |
| 860 | UZS | Узбекский сум | Узбекистан |
| 980 | UAH | Гривна | Украина |
| 858 | UYU | Уругвайское песо | Уругвай |
| 242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи |
| 608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины |
| 238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские (Мальвинские) острова |
| 953 | XPF | Франк КФП | Французская Полинезия; Новая Каледония; Уоллис и Футуна, острова |
| 191 | HRK | Куна | Хорватия |
| 203 | CZK | Чешская крона | Чехия |
| 152 | CLP | Чилийское песо | Чили |
| 752 | SEK | Шведская крона | Швеция |
| 144 | LKR | Шри-Ланкийская рупия | Шри-Ланка |
| 232 | ERN | Накфа | Эритрея |
| 233 | EEK | Эстонская крона | Эстония |
| 230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия |
| 891 | YUM | Югославский динар | Югославия |
| 410 | KRW | Вона | Южная Корея |
| 388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка |
| 392 | JPY | Иена | Япония |
| 961 | XAG | Тройская унция серебра | |
| 959 | XAU | Тройская унция золота | |
| 955 | XBA | Европейская составная единица EURCO | |
| 956 | XBB | Европейская валютная единица EMU-6 | |
| 957 | XBC | Расчётная единица Европейского платежного союза EUA-9 | |
| 958 | XBD | Расчётная единица Европейского платежного союза EUA-17 | |
| XFO | Франк золотой (Специальная валюта для расчётов) | ||
| XFU | Франк ЮИК (Специальная валюта для расчётов) | ||
| 964 | XPD | Тройская унция палладия | |
| 962 | XPT | Тройская унция платины | |
| 963 | XTS | Код зарезервированный для тестовых целей | |
| 999 | XXX | Отсутствие валюты |
![]() | Австралийский доллар | AUD | Австралия |
![]() | Доллар США | USD | США |
![]() | Евро | EUR | Еврозона |
![]() | Азербайджанский манат | AZN | Азербайджан |
![]() | Армянский драм | AMD | Армения |
![]() | Белорусский рубль | BYN | Белоруссия |
![]() | Бразильский реал | BRL | Бразилия |
![]() | Венгерский форинт | HUF | Венгрия |
![]() | Гонконгский доллар | HKD | Гонконг |
![]() | Грузинский лари | GEL | Грузия |
![]() | Датская крона | DKK | Дания |
![]() | Дирхам | AED | ОАЭ |
![]() | Индийская рупия | INR | Индия |
![]() | Иранский риал | IRR | Иран |
![]() | Канадский доллар | CAD | Канада |
![]() | Китайский юань | CNY | Китай |
![]() | Кувейтский динар | KWD | Кувейт |
![]() | Кыргызский сом | KGS | Кыргызстан |
![]() | Малазийский ринггит | MYR | Малайзия |
![]() | мексиканский песо | MXN | Мексика |
![]() | Молдавский лей | MDL | Молдавия |
![]() | Норвежская крона | NOK | Норвегия |
![]() | Польский злотый | PLN | Польша |
![]() | Риял саудовской аравии | SAR | Саудовская Аравия |
![]() | Российский рубль | RUB | Россия |
![]() | Специальные права заимствования | XDR | МВФ |
![]() | Сингапурский доллар | SGD | Сингапур |
![]() | Таджикский сомони | TJS | Таджикистан |
![]() | Тайский бат | THB | Тайланд |
![]() | Турецкая лира | TRY | Турция |
![]() | Узбекский сум | UZS | Узбекистан |
![]() | Украинская гривна | UAH | Украина |
![]() | Фунт стерлинг | GBP | Великобритания |
![]() | Чешская крона | CZK | Чехия |
![]() | Шведская крона | SEK | Швеция |
![]() | Швейцарский франк | CHF | Швейцария |
![]() | Южно-африканский ранд | ZAR | ЮАР |
![]() | Южно-корейский вон | KRW | Южная Корея |
![]() | Японская йена | JPY | Япония |
| АФГАНІСТАН | Афгані | AFN | 971 |
| АЛАНДСЬКІ ОСТРОВИ | Євро | EUR | 978 |
| АЛБАНІЯ | Лек | ALL | 008 |
| АЛЖИР | Алжирський Дінар | DZD | 012 |
| АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА | Долар США | USD | 840 |
| АНДОРА | Євро | EUR | 978 |
| АНГОЛА | Кванза | AOA | 973 |
| АНГІЛЬЯ | Східнокарибський Долар | XCD | 951 |
| АНТАРКТИКА | Немає універсальної валюти | ||
| АНТИГУА І БАРБУДА | Східнокарибський Долар | XCD | 951 |
| АРГЕНТИНА | Аргентинський Песо | ARS | 032 |
| ВІРМЕНІЯ | Вірменський Драм | AMD | 051 |
| АРУБА | Арубський Флорін | AWG | 533 |
| АВСТРАЛІЯ | Австралійський Долар | AUD | 036 |
| АВСТРІЯ | Євро | EUR | 978 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | Азербайджанський Манат | AZN | 944 |
| БАГАМСЬКІ ОСТРОВИ | Багамський Долар | BSD | 044 |
| БАХРЕЙН | Бахрейнський Дінар | BHD | 048 |
| БАНГЛАДЕШ | Така | BDT | 050 |
| БАРБАДОС | Барбадоський Долар | BBD | 052 |
| БІЛОРУСЬ | Білоруський Рубль | BYR | 974 |
| БЕЛЬГІЯ | Євро | EUR | 978 |
| БЕЛІЗ | Белізький Долар | BZD | 084 |
| БЕНІН | Західноафриканський Франк | XOF | 952 |
| БЕРМУДСЬКІ ОСТРОВИ | Бермудський Долар | BMD | 060 |
| БУТАН | Нгултрум | BTN | 064 |
| БУТАН | Індійська Рупія | INR | 356 |
| БОЛІВІЯ | Болівіано | BOB | 068 |
| БОЛІВІЯ | Мидол | BOV | 984 |
| КАРІБСЬКІ НІДЕРЛАНДИ | Долар США | USD | 840 |
| БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА | Конвертована Марка | BAM | 977 |
| БОТСВАНА | Пула | BWP | 072 |
| ОСТРІВ БУВЕ | Норвезька Крона | NOK | 578 |
| БРАЗИЛІЯ | Бразильский Реал | BRL | 986 |
| БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ | Долар США | USD | 840 |
| БРУНЕЙ | Брунейський Долар | BND | 096 |
| БОЛГАРІЯ | Болгарський Лев | BGN | 975 |
| БУРКІНА ФАСО | Західноафриканський Франк | XOF | 952 |
| БУРУНДІ | Бурундійський Франк | BIF | 108 |
| КАБО ВЕРДЕ | Кабо Вердійський Ескудо | CVE | 132 |
| КАМБОДЖА | Ріель | KHR | 116 |
| КАМЕРУН | Західноафриканський Франк | XAF | 950 |
| КАНАДА | Канадський Долар | CAD | 124 |
| КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ | Долар Кайманових Островів | KYD | 136 |
| ЦЕНТРАЛЬНОАФРІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА | Західноафриканський Франк | XAF | 950 |
| ЧАД | Західноафриканський Франк | XAF | 950 |
| ЧИЛІ | Унідад де Фоменто | CLF | 990 |
| ЧИЛІ | Чилійский Песо | CLP | 152 |
| КИТАЙ | Юань Ренмінбі | CNY | 156 |
| ОСТРІВ РІЗДВА | Австралійский Долар | AUD | 036 |
| КОКОСОВІ ОСТРОВИ | Австралійський Долар | AUD | 036 |
| КОЛУМБІЯ | Колумбійський Песо | COP | 170 |
| КОЛУМБІЯ | Унідад де Валор Реал | COU | 970 |
| КОМОРСЬКІ ОСТРОВИ | Коморський Франк | KMF | 174 |
| ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО | Конголезький Франк | CDF | 976 |
| КОНГО | Західноафриканський Франк | XAF | 950 |
| ОСТРОВИ КУКА | Новозеландський Долар | NZD | 554 |
| КОСТА РІКА | Коста Ріканський Колон | CRC | 188 |
| КОТ-Д’ІВУАР | Західноафриканський Франк | XOF | 952 |
| ХОРВАТІЯ | Куна | HRK | 191 |
| КУБА | Конвертований Песо | CUC | 931 |
| КУБА | Кубанський Песо | CUP | 192 |
| КУРАКАО | Нідерландский Антильский Гульден | ANG | 532 |
| КІПР | Євро | EUR | 978 |
| ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | Чеська Крона | CZK | 203 |
| Данія | Данська Крона | DKK | 208 |
| ДЖІБУТІ | Франк Джибуті | DJF | 262 |
| ДОМІНІКА | Східнокарибський Долар | XCD | 951 |
| ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА | Домініканський Песо | DOP | 214 |
| ЕКВАДОР | Долар США | USD | 840 |
| ЄГИПЕТ | Єгипетський Фунт | EGP | 818 |
| САЛЬВАДОР | Сальвадорський Колон | SVC | 222 |
| САЛЬВАДОР | Долар США | USD | 840 |
| ЕКВАТОРІАЛЬНА ГВІНЕЯ | Західноафриканський Франк | XAF | 950 |
| ЕРИТРЕЯ | Накфа | ERN | 232 |
| ЕСТОНІЯ | Євро | EUR | 978 |
| ЕФІОПІЯ | Ефіопський Бірр | ETB | 230 |
| ЕВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ | Євро | EUR | 978 |
| ФОЛКЛЕНДСЬКІ ОСТРОВИ | Фунт Фолклендських Островів | FKP | 238 |
| ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ | Данська Крона | DKK | 208 |
| ФІДЖИ | Долар Фіджи | FJD | 242 |
| ФІНЛЯНДІЯ | Євро | EUR | 978 |
| ФРАНЦІЯ | Євро | EUR | 978 |
| ФРАНЦУЗЬКА ГВІАНА | Євро | EUR | 978 |
| ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІНЕЗІЯ | Французький тихоокеанський франк | XPF | 953 |
| ФРАНЦУЗЬКІ ПІВДЕННІ ТЕРИТОРІЇ | Євро | EUR | 978 |
| ГАБОН | Західноафриканський Франк | XAF | 950 |
| ГАМБІЯ | Даласі | GMD | 270 |
| ГРУЗІЯ | Ларі | GEL | 981 |
| НІМЕЧЧИНА | Євро | EUR | 978 |
| ГАНА | Ганський Седі | GHS | 936 |
| ГІБРАЛТАР | Гібралтарський Фунт | GIP | 292 |
| ГРЕЦІЯ | Євро | EUR | 978 |
| ГРЕНЛАНДІЯ | Данська Крона | DKK | 208 |
| ГРЕНАДА | Східнокарібський Долар | XCD | 951 |
| ГВАДЕЛУПА | Євро | EUR | 978 |
| ГУАМ | Долар США | USD | 840 |
| ГВАТЕМАЛА | Кветцал | GTQ | 320 |
| ГЕРНСІ | Фунт Стерлінг | GBP | 826 |
| ГВІНЕЯ | Гвінейський Франк | GNF | 324 |
| ГВІНЕЯ-БІСАУ | Західноафриканський Франк | XOF | 952 |
| ГАЯНА | Гаянський Долар | GYD | 328 |
| ГАЇТІ | Гурде | HTG | 332 |
| ГАЇТІ | Долар США | USD | 840 |
| ОСТРІВ ХЕРД І ОСТРОВИ МАКДОНАЛЬД | Австралійський Долар | AUD | 036 |
| СВЯТИЙ ПРЕСТОЛ | Євро | EUR | 978 |
| ГОНДУРАС | Лемпіра | HNL | 340 |
| ГОНКОНГ | Долар Гонконгу | HKD | 344 |
| Угорщина | Форінт | HUF | 348 |
| ІСЛАНДІЯ | Ісландська Крона | ISK | 352 |
| ІНДІЯ | Індийська Рупія | INR | 356 |
| ІНДОНЕЗІЯ | Рупія | IDR | 360 |
| МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД (МВФ) | Спеціа́льні права́ запози́чення (СПЗ) | XDR | 960 |
| ІРАН | Іранський Реал | IRR | 364 |
| ІРАК | Іракський Дінар | IQD | 368 |
| Ірландія | Євро | EUR | 978 |
| ОСТРИВ МЕН | Фунт Стерлінг | GBP | 826 |
| ІЗРАЇЛЬ | Новий Ізраїльський Шекель | ILS | 376 |
| ІТАЛІЯ | Євро | EUR | 978 |
| ЯМАЙКА | Ямайський Долар | JMD | 388 |
| ЯПОНІЯ | Йена | JPY | 392 |
| ДЖЕРСІ | Фунт Стерлінг | GBP | 826 |
| ЙОРДАНІЯ | Йорданський Дінар | JOD | 400 |
| КАЗАХСТАН | Тенге | KZT | 398 |
| КЕНІЯ | Кенійський Шилінг | KES | 404 |
| КІРІБАТІ | Австралійський Долар | AUD | 036 |
| ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ | Північнокорейський Вон | KPW | 408 |
| КОРЕЯ | Вон | KRW | 410 |
| КУВЕЙТ | Кувейтський Дінар | KWD | 414 |
| КИРГИЗСТАН | Сом | KGS | 417 |
| ДЕМОКРАТІЧНА РЕСПУБЛІКА ЛАО | Кір | LAK | 418 |
| ЛАТВІЯ | Євро | EUR | 978 |
| ЛІВАН | Ліванський Фунт | LBP | 422 |
| ЛЕСОТО | Лоті | LSL | 426 |
| ЛЕСОТО | Ранд | ZAR | 710 |
| ЛІБЕРІЯ | Ліберійський Долар | LRD | 430 |
| ЛІВІЯ | Лівійський Дінар | LYD | 434 |
| ЛІХТЕНШТЕЙН | Швейцарський Франк | CHF | 756 |
| ЛІТВА | Євро | EUR | 978 |
| ЛЮКСЕМБУРГ | Євро | EUR | 978 |
| МАКАО | Патака | MOP | 446 |
| МАКЕДОНІЯ | Денар | MKD | 807 |
| МАДАГАСКАР | Малагаський Аріарі | MGA | 969 |
| МАЛАВІ | Квача | MWK | 454 |
| МАЛАЙЗІЯ | Малазійський Рінггіт | MYR | 458 |
| МАЛЬДІВСЬКІ ОСТРОВИ | Руфія | MVR | 462 |
| МАЛІ | Західноафриканський Франк | XOF | 952 |
| МАЛЬТА | Євро | EUR | 978 |
| МАРШАЛОВІ ОСТРОВИ | Долар США | USD | 840 |
| МАРТІНІКА | Євро | EUR | 978 |
| МАВРИТАНІЯ | Огуйя | MRU | 929 |
| МАВРИКІЙ | Маврикійська Рупія | MUR | 480 |
| МАЙОТТЕ | Євро | EUR | 978 |
| КРАЇНИ ЧЛЕНИ АФРИКАНСЬКОГО БАНКУ РОЗВИТКУ (АФБР) | Умовна одиниця АФБР | XUA | 965 |
| МЕКСИКА | Мексиканський Песо | MXN | 484 |
| МЕКСИКА | Мексиканський Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 979 |
| МІКРОНЕЗІЯ | Долар США | USD | 840 |
| МОЛДОВА | Молдовський Лей | MDL | 498 |
| МОНАКО | Євро | EUR | 978 |
| МОЛГОЛІЯ | Тугрік | MNT | 496 |
| ЧЕРНОГОРІЯ | Євро | EUR | 978 |
| МОНСЕРРАТ | Східнокарибський Долар | XCD | 951 |
| МАРОККО | Марокканський Діхрам | MAD | 504 |
| МОЗАМБІК | Мозамбікський Монтікал | MZN | 943 |
| М’ЯНМА | Кіат | MMK | 104 |
| НАМІБІЯ | Намібійський Долар | NAD | 516 |
| НАМІБІЯ | Ранд | ZAR | 710 |
| НАУРУ | Австралійський Долар | AUD | 036 |
| НЕПАЛ | Непальська Рупія | NPR | 524 |
| НІДЕРЛАНДИ | Євро | EUR | 978 |
| НОВА КАЛЕДОНІЯ | Французький тихоокеанський франк | XPF | 953 |
| НОВА ЗЕЛАНДІЯ | Новозеландський Долар | NZD | 554 |
| НІКАРАГУА | Кордоба Оро | NIO | 558 |
| НІГЕР | Західноафриканський Франк | XOF | 952 |
| НІГЕРІЯ | Наіра | NGN | 566 |
| НІУЕ | Новозеландський Долар | NZD | 554 |
| НОРФОЛКСЬКІ ОСТРОВИ | Австралійський Долар | AUD | 036 |
| ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ | Долар США | USD | 840 |
| НОРВЕГІЯ | Норвезька Крона | NOK | 578 |
| ОМАН | Оманський Реал | OMR | 512 |
| ПАКІСТАН | Пакістанська Рупія | PKR | 586 |
| ПАЛАУ | Долар США | USD | 840 |
| ПАЛЕСТИНА | Немає універсальної валюти | ||
| ПАНАМА | BБальбоа | PAB | 590 |
| ПАНАМА | Долар США | USD | 840 |
| ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ | Кіна | PGK | 598 |
| ПАРАГВАЙ | Гуарані | PYG | 600 |
| ПЕРУ | Нуево Соль | PEN | 604 |
| ФІЛІПІНИ | Філіпінський Песо | PHP | 608 |
| ОСТРОВИ ПІТКЕРН | Новозеландський Долар | NZD | 554 |
| ПОЛЬЩА | Злотий | PLN | 985 |
| ПОРТУГАЛІЯ | Євро | EUR | 978 |
| ПУЕРТО РІКО | Долар США | USD | 840 |
| КАТАР | Катарський Реал | QAR | 634 |
| РЕЮНЬЙОН | Євро | EUR | 978 |
| РУМУНІЯ | Румунський Лей | RON | 946 |
| РОСИЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Росийський Рубль | RUB | 643 |
| РУАНДА | Руандський Франк | RWF | 646 |
| СЕН-БАРТЕЛЕМІ | Євро | EUR | 978 |
| ОСТРОВИ СВЯЛОЇ ЄЛЕНИ, ВОЗНЕСІННЯ І ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ | Фунт Святої Єлени | SHP | 654 |
| ФЕДЕРАЦІЯ СЕНТ-КІТТС І НЕВІС | Східнокарибський Долар | XCD | 951 |
| СЕНТ-ЛЮСІЯ | Східнокарибський Долар | XCD | 951 |
| СЕН-МАРТЕН | Євро | EUR | 978 |
| СЕН-ПЬЕР І МІКЕЛОН | Євро | EUR | 978 |
| СЕНТ-ВІНСЕНТ І ГРЕНАДИНИ | Східнокарибський Долар | XCD | 951 |
| САМОА | Тала | WST | 882 |
| САН-МАРІНО | Євро | EUR | 978 |
| САН-ТОМЕ І ПРІНСІПІ | Добра | STN | 930 |
| САУДИВСЬКА АРАВІЯ | Саудивський Реал | SAR | 682 |
| СЕНЕГАЛ | Західноафриканський Франк | XOF | 952 |
| СЕРБІЯ | Сербський Дінар | RSD | 941 |
| СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ | Сейшельська Рупія | SCR | 690 |
| СЬЄРРА-ЛЕОНЕ | Леоне | SLL | 694 |
| СИНГАПУР | Сингапурський Долар | SGD | 702 |
| СІНТ-МАРТЕН | Нідерландський антильський гульден | ANG | 532 |
| ЄДИНА СИСТЕМА РЕГІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ «СУКРЕ» | Сукре | XSU | 994 |
| СЛОВАКІЯ | Євро | EUR | 978 |
| СЛОВЕНІЯ | Євро | EUR | 978 |
| СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ | Долар Соломонових Островів | SBD | 090 |
| СОМАЛІ | Сомалійський Шилінг | SOS | 706 |
| ПІВДЕННОАФРІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА | Ранд | ZAR | 710 |
| ПІВДЕННА ДЖОРДЖІЯ І ПИВДЕННІ САНДВІЧЕВІ ОСТРОВИ | Немає універсальної валюти | ||
| ПІВДЕННИЙ СУДАН | Піивденносуданський Фунт | SSP | 728 |
| ІСПАНІЯ | Євро | EUR | 978 |
| ШРІ-ЛАНКА | Рупія Шрі-Ланки | LKR | 144 |
| СУДАН | Суданський Фунт | SDG | 938 |
| СУРІНАМ | Сурінамський Долар | SRD | 968 |
| СВАЛЬБАРД І ЯН-МАЄН | Норвезька Крона | NOK | 578 |
| СВАЗІЛЕНД | Лілангені | SZL | 748 |
| Швеція | Шведська Крона | SEK | 752 |
| ШВЕЙЦАРІЯ | WIR Євро | CHE | 947 |
| ШВЕЙЦАРІЯ | Швейцарський Франк | CHF | 756 |
| ШВЕЙЦАРІЯ | WIR Франк | CHW | 948 |
| СИРІЯ | Сирійський Фунт | SYP | 760 |
| ТАЙВАНЬ | Новий Тайванський Долар | TWD | 901 |
| ТАДЖИКІСТАН | Сомоні | TJS | 972 |
| ТАНЗАНІЯ | Танзанійський Шилінг | TZS | 834 |
| ТАЇЛАНД | Бат | THB | 764 |
| ТІМОР-ЛЕСТЕ | Долар США | USD | 840 |
| ТОГО | Західноафриканський Франк | XOF | 952 |
| ТОКЕЛАУ | Новозеландський Долар | NZD | 554 |
| ТОНГА | Панга | TOP | 776 |
| ТРІНІДАД І ТОБАГО | Долар Трінідаду і Тобаго | TTD | 780 |
| ТУНІС | Туніський Дінар | TND | 788 |
| ТУРЦІЯ | Турецька Ліра | TRY | 949 |
| ТУРКМЕНІСТАН | Тункменський Новий Манат | TMT | 934 |
| ОСТРОВИ ТЕРКС І КАЙКОС | Долар США | USD | 840 |
| ТУВАЛУ | Австралійський Долар | AUD | 036 |
