| AED | 784 | Дирхам (ОАЭ) | UAE Dirham | ОАЭ |
| AFN | 971 | Афгани | Afghani | Афганистан |
| ALL | 8 | Лек | Lek | Албания |
| AMD | 51 | Армянский драм | Armenian Dram | Армения |
| ANG | 532 | Нидерландский антильский гульден | Netherlands Antillean Guilder |
Кюрасао Синт-Мартен |
| AOA | 973 | Кванза | Kwanza | Ангола |
| ARS | 32 | Аргентинское песо | Argentine Peso | Аргентина |
| AUD | 36 | Австралийский доллар | Australian Dollar |
Австралия Остров Норфолк Остров Рождества Тувалу Остров Норфолк Остров Рождества Тувалу Острова Херд и Макдональд |
| AWG | 533 | Арубанский флорин | Aruban Florin | Аруба |
| AZN | 944 | Азербайджанский манат | Azerbaijanian Manat | Азербайджан |
| BAM | 977 | Конвертируемая марка | Convertible Mark | Босния и Герцеговина |
| BBD | 52 | Барбадосский доллар | Barbados Dollar | Барбадос |
| BDT | 50 | Така | Taka | Бангладеш |
| BGN | 975 | Болгарский лев | Bulgarian Lev | Болгария |
| BHD | 48 | Бахрейнский динар | Bahraini Dinar | Бахрейн |
| BIF | 108 | Бурундийский франк | Burundi Franc | Бурунди |
| BMD | 60 | Бермудский доллар | Bermudian Dollar | Бермуды |
| BND | 96 | Брунейский доллар | Brunei Dollar | Бруней |
| BOB | 68 | Боливиано | Boliviano | Боливия |
| BRL | 986 | Бразильский реал | Brazilian Real | Бразилия |
| BSD | 44 | Багамский доллар | Bahamian Dollar | Багамские острова |
| BTN | 64 | Нгултрум | Ngultrum | Бутан |
| BWP | 72 | Пула | Pula | Ботсвана |
| BYN | 933 | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | Беларусь |
| BZD | 84 | Белизский доллар | Belize Dollar | Белиз |
| CAD | 124 | Канадский доллар | Canadian Dollar | Канада |
| CDF | 976 | Конголезский франк | Congolese Franc | Демократическая Республика Конго |
| CHF | 756 | Швейцарский франк | Swiss Franc |
Лихтенштейн Швейцария |
| CLP | 152 | Чилийское песо | Chilean Peso | Чили |
| CNY | 156 | Юань | Yuan Renminbi | КНР |
| COP | 170 | Колумбийское песо | Colombian Peso | Колумбия |
| COU | 970 | Единица реальной стоимости | Unidad de Valor Real | Колумбия |
| CRC | 188 | Костариканский колон | Costa Rican Colon | |
| CUC | 931 | Конвертируемое песо | Peso Convertible | Куба |
| CUP | 192 | Кубинское песо | Cuban Peso | Куба |
| CVE | 132 | Эскудо Кабо-Верде | Cape Verde Escudo | Кабо-Верде |
| CZK | 203 | Чешская крона | Czech Koruna | Чехия |
| DJF | 262 | Франк Джибути | Djibouti Franc | Джибути |
| DKK | 208 | Датская крона | Danish Krone |
Дания Гренландия Гренландия Фареры |
| DOP | 214 | Доминиканское песо | Dominican Peso | Доминиканская Республика |
| DZD | 12 | Алжирский динар | Algerian Dinar | Алжир |
| EGP | 818 | Египетский фунт | Egyptian Pound | Египет |
| ERN | 232 | Накфа | Nakfa | Эритрея |
| ETB | 230 | Эфиопский быр | Ethiopian Birr | Эфиопия |
| EUR | 978 | Евро | Euro |
Австрия Аландские острова Андорра Бельгия Ватикан Гваделупа Германия Греция Ирландия Испания Италия Кипр Латвия Люксембург Майотта Мальта Мартиника Монако Нидерланды Португалия Реюньон Сан-Марино Сен-Бартелеми Сен-Мартен Словакия Словения Сен-Пьер и Микелон Финляндия Франция Гвиана Французские Южные и Антарктические Территории Черногория Эстония Литва |
| FJD | 242 | Доллар Фиджи | Fiji Dollar | Фиджи |
| FKP | 238 | Фунт Фолклендских островов | Falkland Islands Pound | Фолклендские острова |
| GBP | 826 | Фунт стерлингов | Pound Sterling |
Великобритания Гернси Джерси Остров Мэн |
| GEL | 981 | Лари | Lari | Грузия |
| GHS | 936 | Ганский седи | Ghana Cedi | Гана |
| GIP | 292 | Гибралтарский фунт | Gibraltar Pound | Гибралтар |
| GMD | 270 | Даласи | Dalasi | Гамбия |
| GNF | 324 | Гвинейский франк | Guinea Franc | Гвинея |
| GTQ | 320 | Кетсаль | Quetzal | Гватемала |
| GYD | 328 | Гайанский доллар | Guyana Dollar | Гайана |
| HKD | 344 | Гонконгский доллар | Hong Kong Dollar | Гонконг |
| HNL | 340 | Лемпира | Lempira | Гондурас |
| HRK | 191 | Хорватская куна | Kuna | Хорватия |
| HTG | 332 | Гурд | Gourde | Гаити |
| HUF | 348 | Форинт | Forint | Венгрия |
| IDR | 360 | Рупия | Rupiah | Индонезия |
| ILS | 376 | Новый израильский шекель | New Israeli Sheqel | Израиль |
| INR | 356 | Индийская рупия | Indian Rupee |
Индия Бутан |
| IQD | 368 | Иракский динар | Iraqi Dinar | Ирак |
| IRR | 364 | Иранский риал | Iranian Rial | Иран |
| ISK | 352 | Исландская крона | Iceland Krona | Исландия |
| JMD | 388 | Ямайский доллар | Jamaican Dollar | Ямайка |
| JOD | 400 | Иорданский динар | Jordanian Dinar | Иордания |
| JPY | 392 | Иена | Yen | Япония |
| KES | 404 | Кенийский шиллинг | Kenyan Shilling | Кения |
| KGS | 417 | Сом | Som | Киргизия |
| KHR | 116 | Риель | Riel | Камбоджа |
| KMF | 174 | Франк Комор | Comoro Franc | Коморы |
| KPW | 408 | Северокорейская вона | North Korean Won | КНДР |
| KRW | 410 | Вона | Won | Республика Корея |
| KWD | 414 | Кувейтский динар | Kuwaiti Dinar | Кувейт |
| KYD | 136 | Доллар Островов Кайман | Cayman Islands Dollar | Острова Кайман |
| KZT | 398 | Тенге | Tenge | Казахстан |
| LAK | 418 | Кип | Kip | Лаос |
| LBP | 422 | Ливанский фунт | Lebanese Pound | Ливан |
| LKR | 144 | Шри-Ланкийская рупия | Sri Lanka Rupee | Шри-Ланка |
| LRD | 430 | Либерийский доллар | Liberian Dollar | Либерия |
| LSL | 426 | Лоти | Loti | Лесото |
| LTL | 440 | Литовский лит | Lithuanian Litas | Литва |
| LYD | 434 | Ливийский динар | Libyan Dinar | Ливия |
| MAD | 504 | Марокканский дирхам | Moroccan Dirham |
Марокко САДР |
| MDL | 498 | Молдавский лей | Moldovan Leu | Молдавия |
| MGA | 969 | Малагасийский ариари | Malagasy Ariary | Мадагаскар |
| MKD | 807 | Денар | Denar | Македония |
| MMK | 104 | Кьят | Kyat | Мьянма |
| MNT | 496 | Тугрик | Tugrik | Монголия |
| MOP | 446 | Патака | Pataca | Макао |
| MRO | 478 | Угия | Ouguiya | Мавритания |
| MUR | 480 | Маврикийская рупия | Mauritius Rupee | Маврикий |
| MVR | 462 | Руфия | Rufiyaa | Мальдивы |
| MWK | 454 | Квача | Kwacha | Малави |
| MXN | 484 | Мексиканское песо | Mexican Peso | Мексика |
| MYR | 458 | Малайзийский ринггит | Malaysian Ringgit | Малайзия |
| MZN | 943 | Метикал | Mozambique Metical | Мозамбик |
| NAD | 516 | Доллар Намибии | Namibia Dollar | Намибия |
| NGN | 566 | Найра | Naira | Нигерия |
| NIO | 558 | Золотая кордоба | Cordoba Oro | Никарагуа |
| NOK | 578 | Норвежская крона | Norwegian Krone |
Норвегия Остров Буве Шпицберген и Ян-Майен |
| NPR | 524 | Непальская рупия | Nepalese Rupee | Непал |
| NZD | 554 | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar |
Новая Зеландия Ниуэ Острова Кука Острова Питкэрн Токелау |
| OMR | 512 | Оманский риал | Rial Omani | Оман |
| PAB | 590 | Бальбоа | Balboa | Панама |
| PEN | 604 | Новый соль | Nuevo Sol | Перу |
| PGK | 598 | Кина | Kina | Папуа — Новая Гвинея |
| PHP | 608 | Филиппинское песо | Philippine Peso | Филиппины |
| PKR | 586 | Пакистанская рупия | Pakistan Rupee | Пакистан |
| PLN | 985 | Злотый | Zloty | Польша |
| PYG | 600 | Гуарани | Guarani | Парагвай |
| QAR | 634 | Катарский риал | Qatari Rial | Катар |
| RON | 946 | Новый румынский лей | Romanian Leu | Румыния |
| RSD | 941 | Сербский динар | Serbian Dinar | Сербия |
| RUB | 643 | Российский рубль | Russian Ruble | Россия |
| RWF | 646 | Франк Руанды | Rwanda Franc | Руанда |
| SAR | 682 | Саудовский риял | Saudi Riyal | Саудовская Аравия |
| SBD | 90 | Доллар Соломоновых Островов | Solomon Islands Dollar | Соломоновы Острова |
| SCR | 690 | Сейшельская рупия | Seychelles Rupee | Сейшельские Острова |
| SDG | 938 | Суданский фунт | Sudanese Pound | Судан |
| SEK | 752 | Шведская крона | Swedish Krona | Швеция |
| SGD | 702 | Сингапурский доллар | Singapore Dollar | Сингапур |
| SHP | 654 | Фунт Святой Елены | Saint Helena Pound | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья |
| SLL | 694 | Леоне | Leone | Сьерра-Леоне |
| SOS | 706 | Сомалийский шиллинг | Somali Shilling | Сомали |
| SRD | 968 | Суринамский доллар | Surinam Dollar | Суринам |
| SSP | 728 | Южносуданский фунт | South Sudanese Pound | Южный Судан |
| STD | 678 | Добра | Dobra | Сан-Томе и Принсипи |
| SVC | 222 | Сальвадорский колон | El Salvador Colon | Сальвадор |
| SYP | 760 | Сирийский фунт | Syrian Pound | Сирия |
| SZL | 748 | Лилангени | Lilangeni | Свазиленд |
| THB | 764 | Бат | Baht | Таиланд |
| TJS | 972 | Сомони | Somoni | Таджикистан |
| TMT | 934 | Новый туркменский манат | Turkmenistan New Manat | Туркмения |
| TND | 788 | Тунисский динар | Tunisian Dinar | Тунис |
| TOP | 776 | Паанга | Pa’anga | Тонга |
| TRY | 949 | Турецкая лира | Turkish Lira | Турция |
| TTD | 780 | Доллар Тринидада и Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar | Тринидад и Тобаго |
| TWD | 901 | Новый тайваньский доллар | New Taiwan Dollar | Тайвань |
| TZS | 834 | Танзанийский шиллинг | Tanzanian Shilling | Танзания |
| UAH | 980 | Гривна | Hryvnia | Украина |
| UGX | 800 | Угандийский шиллинг | Uganda Shilling | Уганда |
| USD | 840 | Доллар США | US Dollar |
США Американское Самоа Бонэйр Синт-Эстатиус Саба Британская территория в Индийском океане Виргинские Острова (США) Виргинские Острова (Великобритания) Восточный Тимор Гаити Гуам Внешние малые острова (США) Маршалловы Острова Микронезия Тёркс и Кайкос Палау Панама Пуэрто-Рико Сальвадор Северные Марианские Острова Эквадор |
| UYI | 940 | Уругвайское песо в индексированных единицах | Urguguay Peso en Unidades Indexadas | Уругвай |
| UYU | 858 | Уругвайское песо | Peso Uruguayo | Уругвай |
| UZS | 860 | Узбекский сум | Uzbekistan Sum | Узбекистан |
| VEF | 937 | Боливар | Bolivar | Венесуэла |
| VND | 704 | Донг | Dong | Вьетнам |
| VUV | 548 | Вату | Vatu | Вануату |
| WST | 882 | Тала | Tala | Самоа |
| XAF | 950 | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC |
Габон Камерун Республика Конго Центрально-Африканская Республика Чад Экваториальная Гвинея |
| XCD | 951 | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar |
Ангилья Антигуа и Барбуда Гренада Доминика Монтсеррат Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия |
| XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | SDR (Special Drawing Right) | Международный валютный фонд |
| XOF | 952 | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO |
Бенин Буркина-Фасо Гвинея-Бисау Кот-д’Ивуар Мали Нигер Сенегал Того |
| XPF | 953 | Франк КФП | CFP Franc |
Французская Полинезия Новая Каледония Уоллис и Футуна |
| YER | 886 | Йеменский риал | Yemeni Rial | Йемен |
| ZAR | 710 | Рэнд | Rand |
Лесото Намибия ЮАР |
| ZMK | 894 | Замбийская квача | Zambian Kwacha | Замбия |
| ZWL | 932 | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar | Зимбабве |
| Денежные единицы, исключенные из ОКВ | ||||
| ADP | 20 | Андоррская песета | Andorran Peseta | Андорра |
| AFA | 4 | Афгани | Afghani | Афганистан |
| AON | 24 | Новая кванза | New Kwanza | Ангола |
| ATS | 40 | Шиллинг | Schilling | Австрия |
| AZM | 31 | Азербайджанский манат | Azerbaijanian Manat | Азербайджан |
| BEF | 56 | Бельгийский франк | Belgian Franc | Бельгия |
| BGL | 100 | Лев | Lev | Болгария |
| BRR | 987 | Крузейро реал | Cruzeiro Real | Бразилия |
| BYB | 112 | Белорусский рубль | Belarussian Ruble | Белоруссия |
| CSD | 891 | Сербский динар | Serbian Dinar | Сербия и Черногория |
| CYP | 196 | Кипрский фунт | Cyprus Pound | Кипр |
| DEM | 276 | Немецкая марка | Deutsche Mark | Германия |
| ECS | 218 | Сукре | Sucre | Эквадор |
| EEK | 233 | Крона | Kroon | Эстония |
| ESP | 724 | Испанская песета | Spanish Peseta | Испания |
| FIM | 246 | Марка | Markka | Финляндия |
| FRF | 250 | Французский франк | French Franc | Франция |
| GEK | 268 | Грузинский купон | Georgian Coupon | Грузия |
| GHC | 288 | Седи | Cedi | Гана |
| GRD | 300 | Драхма | Drachma | Греция |
| GWP | 624 | Песо Гвинеи-Бисау | Guinea-Bissau Peso | Гвинея-Бисау |
| HRD | 191 | Хорватский динар | Croatian Dinar | Хорватия |
| IEP | 372 | Ирландский фунт | Irish Pound | Ирландия |
| ITL | 380 | Итальянская лира | Italian Lira | Италия |
| LVL | 428 | Латвийский лат | Latvian Lats | Латвия |
| LUF | 442 | Люксембургский франк | Luxembourg Franc | Люксембург |
| MGF | 450 | Малагасийский франк | Malagasy Franc | Мадагаскар |
| MTL | 470 | Мальтийская лира | Malta Lire | Мальта |
| MZM | 508 | Метикал | Mozambique Metical | Мозамбик |
| NLG | 528 | Нидерландский гульден | Netherlands Guilder | Нидерланды |
| PLZ | 616 | Злотый | Zloty | Польша |
| PTE | 620 | Португальское эскудо | Portuguese Escudo | Португалия |
| ROL | 642 | Лей | Old Leu | Румыния |
| TJR | 762 | Таджикский рубль | Tajik Ruble | Таджикистан |
| TMM | 795 | Манат | Manat | Туркмения |
| TPE | 626 | Тиморское эскудо | Timor Escudo | Восточный Тимор |
| TRL | 792 | Турецкая лира | Old Turkish Lira | Турция |
| SDD | 736 | Суданский динар | Sudanese Dinar | Судан |
| SIT | 705 | Толар | Tolar | Словения |
| SKK | 703 | Словацкая крона | Slovak Koruna | Словакия |
| SRG | 740 | Суринамский гульден | Surinam Guilder | Суринам |
| UAK | 804 | Карбованец (украинский) | Karbovanet | Украина |
| UGS | 800 | Угандийский шиллинг | Uganda Shilling | Уганда |
| UYP | 858 | Уругвайское песо | Uruguayan Peso | Уругвай |
| VEB | 862 | Боливар | Bolivar | Венесуэла |
| YUM | 891 | Югославский динар | Yugoslavian Dinar | Югославия ( Сербия и Черногория) |
| YUN | 890 | Югославский динар | Yugoslavian Dinar | Югославия |
| XEU | 954 | ЭКЮ (единица европейской валюты) | European Currency Unit (E.C.U.) | Европейский фонд финансового сотрудничества |
| ZRN | 180 | Новый заир | New Zaire | Заир |
| ZWD | 716 | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar (old) | Зимбабве |
| ZWN | 942 | Новый доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar (new) | Зимбабве |
| ZWD | 716 | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar | Зимбабве |
| ZWR | 935 | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar | Зимбабве |
| Денежные единицы, включенные в действующую редакцию ISO 4217, но не входящие в ОКВ | ||||
| — | — | Нет общей валюты | No universal currency |
Антарктида Палестина Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова |
| BOV | 984 | Мвдол | Mvdol | Боливия |
| CHE | 947 | WIR-евро | WIR Euro | WIR-банк [en] (Швейцария) |
| CHW | 948 | WIR-франк | WIR Franc | WIR-банк [en] (Швейцария) |
| CLF | 990 | Единица развития [en] | Unidades de Fomento | Чили |
| MXV | 979 | Мексиканская инверсионная единица [en] | Mexican Unidad de Inversion | Мексика |
| USN | 997 | Доллар следующего дня | US Dollar (Next day) | США |
| USS | 998 | Доллар того же дня | US Dollar (Same day) | США |
| XAG | 961 | Серебро (тройская унция) | Silver | — |
| XAU | 959 | Золото (тройская унция) | Gold | — |
| XBA | 955 | Европейская составная единица EURCO | European Composite Unit (EURCO) | Европейские сообщества |
| XBB | 956 | Европейская валютная единица EMU-6 | European Monetary Unit (E.M.U.-6) | Европейские сообщества |
| XBC | 957 | Европейская расчётная единица EUA-9 | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) | Европейские сообщества |
| XBD | 958 | Европейская расчётная единица EUA-17 | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) | Европейские сообщества |
| XFU | — | Франк UIC | UIC-Franc | Международный союз железных дорог (Франция) |
| XPD | 964 | Палладий (тройская унция) | Palladium | — |
| XPT | 962 | Платина (тройская унция) | Platinum | — |
| XSU | 994 | Сукре | Sucre | Единая система региональных взаиморасчётов |
| XTS | 963 | Тестовый код | Testing Code | — |
| XUA | 965 | Расчётная единица ADB | ADB Unit of Account | Африканский банк развития |
| XXX | 999 | Без валюты | No Currency | — |
alpari.com
| 008 | ALL | Лек | 2 | |
| 012 | DZD | Алжирский динар | 2 | |
| 032 | ARS | Аргентинское песо | 2 | |
| 036 | AUD | Австралийский доллар | 2 | |
| 044 | BSD | Багамский доллар | 2 | |
| 048 | BHD | Бахрейнский динар | 2 | |
| 050 | BDT | Така | 2 | |
| 051 | AMD | Армянский драм | 2 | |
| 052 | BBD | Барбадосский доллар | 2 | |
| 060 | BMD | Бермудский доллар | 2 | |
| 064 | BTN | Нгултрум | 2 | |
| 068 | BOB | Боливиано | 2 | |
| 072 | BWP | Пула | 2 | |
| 084 | BZD | Белизский доллар | 2 | |
| 090 | SBD | Доллар Соломоновых островов | 2 | |
| 096 | BND | Брунейский доллар | 2 | |
| 104 | MMK | Кьят | 2 | |
| 108 | BIF | Бурундийский франк | 2 | |
| 116 | KHR | Риель | 2 | |
| 124 | CAD | Канадский доллар | 2 | |
| 132 | CVE | Эскудо Кабо-Верде | 2 | |
| 136 | KYD | Доллар островов Кайман | 2 | |
| 144 | LKR | Шри-Ланкийская рупия | 2 | |
| 152 | CLP | Чилийское песо | 2 | |
| 156 | CNY | Юань | 2 | |
| 170 | COP | Колумбийское песо | 2 | |
| 174 | KMF | Коморский франк | 2 | |
| 188 | CRC | Костариканский колон | 2 | |
| 191 | HRK | Куна | 2 | (Хорватия) |
| 192 | CUP | Кубинское песо | 2 | |
| 203 | CZK | Чешская крона | 2 | |
| 208 | DKK | Датская крона | 2 | |
| 214 | DOP | Доминиканское песо | 2 | |
| 222 | SVC | Сальвадорский колон | 2 | |
| 230 | ETB | Эфиопский быр | 2 | |
| 232 | ERN | Накфа | 2 | (Эритрея) |
| 238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | 2 | |
| 242 | FJD | Доллар Фиджи | 2 | |
| 262 | DJF | Франк Джибути | 2 | |
| 270 | GMD | Даласи | 2 | |
| 292 | GIP | Гибралтарский фунт | 2 | |
| 320 | GTQ | Кетсаль | 2 | |
| 324 | GNF | Гвинейский франк | 2 | |
| 328 | GYD | Гайанский доллар | 2 | |
| 332 | HTG | Гурд | 2 | |
| 340 | HNL | Лемпира | 2 | |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | 2 | |
| 348 | HUF | Форинт | 2 | |
| 352 | ISK | Исландская крона | 2 | |
| 356 | INR | Индийская рупия | 2 | |
| 360 | IDR | Рупия | 2 | |
| 364 | IRR | Иранский риал | 2 | |
| 368 | IQD | Иракский динар | 2 | |
| 376 | ILS | Новый израильский шекель | 2 | |
| 388 | JMD | Ямайский доллар | 2 | |
| 392 | JPY | Иена | 2 | |
| 398 | KZT | Тенге | 2 | |
| 400 | JOD | Иорданский динар | 2 | |
| 404 | KES | Кенийский шиллинг | 2 | |
| 408 | KPW | Северокорейская вона | 2 | |
| 410 | KRW | Вона | 2 | |
| 414 | KWD | Кувейтский динар | 2 | |
| 417 | KGS | Сом | 2 | (Киргизский) |
| 418 | LAK | Лаосский кип | 2 | |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | 2 | |
| 426 | LSL | Лоти | 2 | |
| 430 | LRD | Либерийский доллар | 2 | |
| 434 | LYD | Ливийский динар | 2 | |
| 446 | MOP | Патака | 2 | |
| 454 | MWK | Малавийская квача | 2 | |
| 458 | MYR | Малайзийский ринггит | 2 | |
| 462 | MVR | Руфия | 2 | |
| 480 | MUR | Маврикийская рупия | 2 | |
| 484 | MXN | Мексиканское песо | 2 | |
| 496 | MNT | Тугрик | 2 | |
| 498 | MDL | Молдавский лей | 2 | |
| 504 | MAD | Марокканский дирхам | 2 | |
| 512 | OMR | Оманский риал | 2 | |
| 516 | NAD | Доллар Намибии | 2 | |
| 524 | NPR | Непальская рупия | 2 | |
| 532 | ANG | Нидерландский антильский гульден | 2 | |
| 533 | AWG | Арубанский флорин | 2 | |
| 548 | VUV | Вату | 2 | Республики Вануату |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | 2 | |
| 558 | NIO | Золотая кордоба | 2 | |
| 566 | NGN | Найра | 2 | |
| 578 | NOK | Норвежская крона | 2 | |
| 586 | PKR | Пакистанская рупия | 2 | |
| 590 | PAB | Бальбоа | 2 | Панамский |
| 598 | PGK | Кина | 2 | Папуа-Новой Гвинеи |
| 600 | PYG | Гуарани | 2 | Парагвайский |
| 604 | PEN | Соль | 2 | |
| 608 | PHP | Филиппинское песо | 2 | |
| 634 | QAR | Катарский риал | 2 | |
| 643 | RUB | Российский рубль | 2 | |
| 646 | RWF | Франк Руанды | 2 | |
| 654 | SHP | Фунт Святой Елены | 2 | |
| 682 | SAR | Саудовский риял | 2 | |
| 690 | SCR | Сейшельская рупия | 2 | |
| 694 | SLL | Леоне | 2 | |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | 2 | |
| 704 | VND | Донг | 2 | Ветнамский |
| 706 | SOS | Сомалийский шиллинг | 2 | |
| 710 | ZAR | Рэнд | 2 | |
| 728 | SSP | Южносуданский фунт | 2 | |
| 748 | SZL | Лилангени | 2 | Свазилендский |
| 752 | SEK | Шведская крона | 2 | |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | 2 | |
| 760 | SYP | Сирийский фунт | 2 | |
| 764 | THB | Бат | 2 | |
| 776 | TOP | Паанга | 2 | |
| 780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 2 | |
| 784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | 2 | |
| 788 | TND | Тунисский динар | 2 | |
| 800 | UGX | Угандийский шиллинг | 2 | |
| 807 | MKD | Денар | 2 | |
| 818 | EGP | Египетский фунт | 2 | |
| 826 | GBP | Фунт стерлингов | 2 | |
| 834 | TZS | Танзанийский шиллинг | 2 | |
| 840 | USD | Доллар США | 2 | |
| 858 | UYU | Уругвайское песо | 2 | |
| 860 | UZS | Узбекский Сум | 2 | |
| 882 | WST | Тала | 2 | |
| 886 | YER | Йеменский риал | 2 | |
| 901 | TWD | Новый Тайваньский доллар | 2 | |
| 928 | VES | Боливар Соберано | 2 | |
| 929 | MRU | Угия | 2 | |
| 930 | STN | Добра | 2 | |
| 931 | CUC | Конвертируемое песо | 2 | |
| 932 | ZWL | Доллар Зимбабве | 2 | |
| 933 | BYN | Белорусский рубль | 2 | новый, с 1.07.2016 |
| 934 | TMT | Новый туркменский манат | 2 | |
| 936 | GHS | Ганский седи | 2 | |
| 938 | SDG | Суданский фунт | 2 | |
| 940 | UYI | Уругвайское песо в индексированных единицах | 2 | |
| 941 | RSD | Сербский динар | 2 | |
| 943 | MZN | Мозамбикский метикал | 2 | |
| 944 | AZN | Азербайджанский манат | 2 | |
| 946 | RON | Румынский Лей | 2 | |
| 949 | TRY | Турецкая лира | 2 | |
| 950 | XAF | Франк КФА ВЕАС <6> | 2 | <6>- денежная единица Банка государств Центральной Африки |
| 951 | XCD | Восточно-карибский доллар | 2 | |
| 952 | XOF | Франк КФА BCEAO <7> | 2 | <7> — денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки. |
| 953 | XPF | Франк КФП | 2 | |
| 960 | XDR | СДР (Специальные права заимствования) | 2 | Международный валютный фонд |
| 967 | ZMW | Замбийская квача | 2 | |
| 968 | SRD | Суринамский доллар | 2 | |
| 969 | MGA | Малагасийский ариари | 2 | |
| 970 | COU | Единица реальной стоимости | 2 | (Колумбия) |
| 971 | AFN | Афгани | 2 | |
| 972 | TJS | Сомони | 2 | Таджикский |
| 973 | AOA | Кванза | 2 | Ангольская |
| 975 | BGN | Болгарский лев | 2 | |
| 976 | CDF | Конголезский франк | 2 | |
| 977 | BAM | Конвертируемая марка | 2 | (Босния и Герцеговина) |
| 978 | EUR | Евро | 2 | (Единая европейская валюта) |
| 980 | UAH | Гривна | 2 | Украинская |
| 981 | GEL | Лари | 2 | Грузинский |
| 985 | PLN | Злотый | 2 | |
| 986 | BRL | Бразильский реал | 2 |
www.tws.by
| LTL | Литовские литы | 440 | Литва литы |
| CHF | Швейцарский франк | 756 | Швейцария франкі |
| MUR | Маврикийская рупия | 480 | Маврикий рупиясы |
| MRO | Угия | 478 | Угия |
| MOP | Патака | 446 | Патака |
| MKD | Динар | 807 | Динар |
| MWK | Квача | 454 | Квача |
| MYR | Малайзийский ринггит | 458 | Малайзия ринггиті |
| MVR | Руфия | 462 | Руфия |
| MTL | Мальтийская лира | 470 | Мальта лирасы |
| MXN | Мексиканское песо | 484 | Мексика песосы |
| MXV | Мексик. денежн. ед-ца(UDI) | 979 | Мексика ақша бірлігі(UDI) |
| XDR | СДР | 960 | СДР |
| MZN | Метикал | 508 | Метикал |
| MDL | Молдавский лей | 498 | Молдова лейі |
| MNT | Тугрик | 496 | Тугрик |
| MMK | Кьят | 104 | Кьят |
| NAD | Намибийский доллар | 516 | Намибия доллары |
| AUD | Австралийский доллар | 036 | Австралия доллары |
| NPR | Непальская рупия | 524 | Непаль рупиясы |
| NGN | Найра | 566 | Найра |
| NIO | Кордоба | 558 | Кордоба |
| XPF | Франк КФП | 953 | КФП франкі |
| OMR | Оманский риал | 512 | Оман риалы |
| PKR | Пакистанская рупия | 586 | Пакистанс рупиясы |
| PAB | Бальбоа | 590 | Бальбоа |
| PGK | Кина | 598 | Кина |
| PYG | Гуарани | 600 | Гуарани |
| PEN | Новый соль | 604 | Жаңа соль |
| PLN | Злотый | 985 | Злотый |
| RUB | Российский рубль | 643 | Ресей рублі |
| RWF | Руандский франк | 646 | Руанд франкі |
| RON | Новый румынский лей | 946 | Жаңа румын лейі |
| WST | Тала | 882 | Тала |
| STD | Добра | 678 | Добра |
| SZL | Лилангени | 748 | Лилангени |
| SHP | Фунт Святой Елены | 654 | Әулие Елена фунты |
| SCR | Сейшельская рупия | 690 | Сейшель рупиясы |
| TRY | Новая турецкая лира | 949 | Жаңа түрік лирасы |
| SRD | Суринамский доллар | 968 | Суринам доллары |
| CHW | WIR Франк | 948 | WIR Франк |
| CHE | WIR Евро | 947 | WIR Евро |
| AZN | Азербайджанский манат | 944 | Әзербайжан манаты |
| ALL | Лек | 008 | Лек |
| DZD | Алжирский динар | 012 | Алжир динары |
| USD | Доллар СШАіңғіңғіңғің | 840 | АҚШ доллары |
| ARS | Аргентинское песо | 032 | Аргентина песосы |
| AOA | Кванза | 973 | Кванза |
| AWG | Арубский гульден | 533 | Аруб гульдені |
| AMD | Армянский драм | 051 | Армян драмы |
| BSD | Багамский доллар | 044 | Багам доллары |
| XCD | Восточнокарибский доллар | 951 | Шығыскариб доллары |
| BDT | Така | 050 | Така |
| BBD | Барбадосский доллар | 052 | Барбадос доллары |
| BYR | Белорусский рубль | 974 | Белорусь рублі |
| BHD | Бахрейнский динар | 048 | Бахрейн динары |
| BZD | Доллар Белиза | 084 | Белиза доллары |
| XOF | Франк КФА ВСЕАО | 952 | КФА ВСЕАО франкі |
| BMD | Бермудский доллар | 060 | Бермуд доллары |
| BGN | Болгарский лев | 975 | Болгар леві |
| BOB | Боливиано | 068 | Боливиано |
| BOV | Мвдол | 984 | Мвдол |
| BAM | Конвертируемые марки | 977 | Айырбасталатын маркалар |
| BWP | Пула | 072 | Пула |
| BRL | Бразильский реал | 986 | Бразилия реалі |
| BND | Брунейский доллар | 096 | Бруней доллары |
