Гривны в Белорусские Рубли, перевести Гривны в Белорусские Рубли
| | RUB | Российский рубль | 2.4067 | 240.67 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0302 | 3.02 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0545 | 5.45 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0648 | 6.48 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 18.1870 | 1 818.70 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0659 | 6.59 | | |
| | BRL | Бразильский реал | 0.1470 | 14.70 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 10.8727 | 1 087.27 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2515 | 25.15 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 2.6354 | 263.54 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 14.5430 | 1 454.30 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0500 | 5.00 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.6581 | 265.81 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2612 | 26.12 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.6891 | 68.91 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1594 | 15.94 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1334 | 13.34 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3260 | 32.60 | | |
| | PLN | Польский злотый | 0.1429 | 14.29 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0275 | 2.75 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0517 | 5.17 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.3604 | 36.04 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.2176 | 21.76 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 326.7117 | 32 671.17 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.8568 | 85.68 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3549 | 35.49 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0375 | 3.75 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.5384 | 53.84 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 44.3836 | 4 438.36 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.1326 | 413.26 | |
|
|
|
Доллары в Рубли, перевести Доллары в Рубли
| | RUB | Российский рубль | 63.0541 | 63.05 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7902 | 0.79 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4290 | 1.43 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 476.4985 | 476.50 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7265 | 1.73 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 3.8510 | 3.85 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 284.8654 | 284.87 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.5881 | 6.59 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 69.0465 | 69.05 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 381.0261 | 381.03 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3097 | 1.31 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 69.6425 | 69.64 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 6.8447 | 6.84 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 18.0550 | 18.06 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.1774 | 4.18 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.50 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 8.5417 | 8.54 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.7434 | 3.74 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7193 | 0.72 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3540 | 1.35 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.4417 | 9.44 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7006 | 5.70 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 8559.8294 | 8 559.83 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 26.1999 | 26.20 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 22.4490 | 22.45 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.2994 | 9.30 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9831 | 0.98 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.1067 | 14.11 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1162.8492 | 1 162.85 | |
|
| | JPY | Японская иена | 108.2751 | 108.28 | |
|
|
|
Перевести Евро в Рубли
| | RUB | Российский рубль | 71.3962 | 71.40 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.8947 | 0.89 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.6180 | 1.62 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.9209 | 1.92 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 539.5396 | 539.54 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.9549 | 1.95 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 4.3605 | 4.36 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 322.5533 | 322.55 | |
|
| | DKK | Датская крона | 7.4597 | 7.46 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 78.1814 | 78.18 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 431.4361 | 431.44 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.4830 | 1.48 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 78.8562 | 78.86 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 7.7503 | 7.75 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 20.4437 | 20.44 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.7301 | 4.73 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.9574 | 3.96 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 9.6718 | 9.67 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 4.2386 | 4.24 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.8145 | 0.81 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.5331 | 1.53 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 10.6908 | 10.69 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 6.4548 | 6.45 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 9692.3006 | 9 692.30 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 29.6662 | 29.67 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 25.4190 | 25.42 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 10.5297 | 10.53 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 1.1132 | 1.11 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 15.9730 | 15.97 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1316.6949 | 1 316.69 | |
|
| | JPY | Японская иена | 122.5999 | 122.60 | |
|
|
|