Гривны в Доллары, перевести Гривны в Доллары
| | RUB | Российский рубль | 2.4116 | 241.16 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0302 | 3.02 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0545 | 5.45 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0649 | 6.49 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 18.2497 | 1 824.97 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0657 | 6.57 | | |
| | BRL | Бразильский реал | 0.1460 | 14.60 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 10.8727 | 1 087.27 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2506 | 25.06 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 2.6354 | 263.54 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 14.5489 | 1 454.89 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0501 | 5.01 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.6599 | 265.99 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2626 | 26.26 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.6911 | 69.11 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1589 | 15.89 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1336 | 13.36 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3256 | 32.56 | | |
| | PLN | Польский злотый | 0.1428 | 14.28 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0275 | 2.75 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0517 | 5.17 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.3607 | 36.07 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.2202 | 22.02 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 327.2740 | 32 727.40 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.8541 | 85.41 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3543 | 35.43 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0373 | 3.73 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.5410 | 54.10 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 44.1595 | 4 415.95 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.1162 | 411.62 | |
|
|
|
Перевести Евро в Рубли
| | RUB | Российский рубль | 71.8179 | 71.82 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.8987 | 0.90 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.6238 | 1.62 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.9316 | 1.93 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 543.4780 | 543.48 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.9560 | 1.96 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 4.3489 | 4.35 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 323.7899 | 323.79 | |
|
| | DKK | Датская крона | 7.4643 | 7.46 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 78.4838 | 78.48 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 433.2670 | 433.27 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.4907 | 1.49 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 79.2125 | 79.21 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 7.8213 | 7.82 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 20.5802 | 20.58 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.7329 | 4.73 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.9794 | 3.98 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 9.6970 | 9.70 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 4.2537 | 4.25 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.8191 | 0.82 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.5400 | 1.54 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 10.7427 | 10.74 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 6.5590 | 6.56 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 9746.2402 | 9 746.24 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 29.7801 | 29.78 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 25.4341 | 25.43 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 10.5510 | 10.55 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 1.1095 | 1.11 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 16.1104 | 16.11 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1315.0716 | 1 315.07 | |
|
| | JPY | Японская иена | 122.5817 | 122.58 | |
|
|
|
Конвертация Российский Рубль (RUB) и Украинская Гривна (UAH): Конвертор обменных курсов валют
RUB | UAH |
---|
coinmill.com |
---|
50.00 | 20.73 | 100.00 | 41.47 | 200.00 | 82.93 | 500.00 | 207.33 | 1000.00 | 414.66 | 2000.00 | 829.32 | 5000.00 | 2073.30 | 10,000.00 | 4146.61 | 20,000.00 | 8293.22 | 50,000.00 | 20,733.04 | 100,000.00 | 41,466.08 | 200,000.00 | 82,932.15 | 500,000.00 | 207,330.38 | 1,000,000.00 | 414,660.75 | 2,000,000.00 | 829,321.50 | 5,000,000.00 | 2,073,303.76 | 10,000,000.00 | 4,146,607.52 | RUB курс 28 июня 2019 г. | UAH | RUB |
---|
coinmill.com |
---|
20.00 | 48.23 | 50.00 | 120.58 | 100.00 | 241.16 | 200.00 | 482.32 | 500.00 | 1205.80 | 1000.00 | 2411.61 | 2000.00 | 4823.22 | 5000.00 | 12,058.05 | 10,000.00 | 24,116.10 | 20,000.00 | 48,232.20 | 50,000.00 | 120,580.50 | 100,000.00 | 241,161.00 | 200,000.00 | 482,321.99 | 500,000.00 | 1,205,804.98 | 1,000,000.00 | 2,411,609.96 | 2,000,000.00 | 4,823,219.92 | 5,000,000.00 | 12,058,049.81 | UAH курс 28 июня 2019 г. |
Гривны в Белорусские Рубли, перевести Гривны в Белорусские Рубли
| | RUB | Российский рубль | 2.4116 | 241.16 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0302 | 3.02 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0545 | 5.45 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0649 | 6.49 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 18.2497 | 1 824.97 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0657 | 6.57 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.1460 | 14.60 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 10.8727 | 1 087.27 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2506 | 25.06 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 2.6354 | 263.54 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 14.5489 | 1 454.89 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0501 | 5.01 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.6599 | 265.99 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2626 | 26.26 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.6911 | 69.11 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1589 | 15.89 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1336 | 13.36 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3256 | 32.56 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.1428 | 14.28 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0275 | 2.75 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0517 | 5.17 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.3607 | 36.07 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.2202 | 22.02 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 327.2740 | 32 727.40 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.8541 | 85.41 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3543 | 35.43 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0373 | 3.73 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.5410 | 54.10 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 44.1595 | 4 415.95 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.1162 | 411.62 | |
|
|
|
Рубли в Йены, перевести Рубли в Йены
| | RUB | Российский рубль | 1.0000 | 100.00 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0125 | 1.25 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0226 | 2.26 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0269 | 2.69 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 7.5674 | 756.74 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0272 | 2.72 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.0606 | 6.06 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 4.5085 | 450.85 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.1039 | 10.39 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 1.0928 | 109.28 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 6.0329 | 603.29 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0208 | 2.08 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 1.1030 | 110.30 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.1089 | 10.89 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.2866 | 28.66 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.0659 | 6.59 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.0554 | 5.54 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.1350 | 13.50 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.0592 | 5.92 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0114 | 1.14 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0214 | 2.14 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.1496 | 14.96 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.0913 | 9.13 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 135.7077 | 13 570.77 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 0.4147 | 41.47 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.3541 | 35.41 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.1469 | 14.69 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0154 | 1.54 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.2243 | 22.43 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 18.3112 | 1 831.12 | |
|
| | JPY | Японская иена | 1.7068 | 170.68 | |
|
|
|
Доллары в Гривны, перевести Доллары в Гривны
| | RUB | Российский рубль | 63.0756 | 63.08 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7893 | 0.79 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4261 | 1.43 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 477.3211 | 477.32 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7179 | 1.72 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 3.8195 | 3.82 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 284.3754 | 284.38 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.5557 | 6.56 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 68.9300 | 68.93 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 380.5259 | 380.53 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3092 | 1.31 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 69.5700 | 69.57 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 6.8692 | 6.87 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 18.0750 | 18.07 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.1568 | 4.16 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.49 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 8.5166 | 8.52 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.7359 | 3.74 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7194 | 0.72 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3525 | 1.35 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.4350 | 9.43 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7606 | 5.76 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 8559.8430 | 8 559.84 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 26.1550 | 26.15 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 22.3380 | 22.34 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.2666 | 9.27 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9744 | 0.97 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.1493 | 14.15 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1154.9896 | 1 154.99 | |
|
| | JPY | Японская иена | 107.6600 | 107.66 | |
|
|
|
Рубли в Евро, перевести Рубли в Евро
| | RUB | Российский рубль | 1.0000 | 100.00 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0125 | 1.25 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0226 | 2.26 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0269 | 2.69 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 7.5674 | 756.74 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0272 | 2.72 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.0606 | 6.06 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 4.5085 | 450.85 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.1039 | 10.39 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 1.0928 | 109.28 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 6.0329 | 603.29 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0208 | 2.08 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 1.1030 | 110.30 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.1089 | 10.89 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.2866 | 28.66 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.0659 | 6.59 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.0554 | 5.54 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.1350 | 13.50 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.0592 | 5.92 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0114 | 1.14 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0214 | 2.14 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.1496 | 14.96 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.0913 | 9.13 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 135.7077 | 13 570.77 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 0.4147 | 41.47 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.3541 | 35.41 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.1469 | 14.69 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0154 | 1.54 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.2243 | 22.43 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 18.3112 | 1 831.12 | |
|
| | JPY | Японская иена | 1.7068 | 170.68 | |
|
|
|