Гривны в Рубли, перевести Гривны в Рубли
| | RUB | Российский рубль | 2.4032 | 240.32 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0300 | 3.00 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0550 | 5.50 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0648 | 6.48 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 18.2217 | 1 822.17 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0656 | 6.56 | | |
| | BRL | Бразильский реал | 0.1460 | 14.60 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 10.8716 | 1 087.16 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2503 | 25.03 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 2.6531 | 265.31 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 14.4447 | 1 444.47 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0504 | 5.04 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.6645 | 266.45 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2628 | 26.28 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.6947 | 69.47 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1583 | 15.83 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1335 | 13.35 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3238 | 32.38 | | |
| | PLN | Польский злотый | 0.1426 | 14.26 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0275 | 2.75 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0517 | 5.17 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.3602 | 36.02 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.2194 | 21.94 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 325.9756 | 32 597.56 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.8584 | 85.84 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3560 | 35.60 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0373 | 3.73 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.5452 | 54.52 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 44.1958 | 4 419.58 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.1030 | 410.30 | |
|
|
|
Конвертер валют, перевод валют
| | RUB | Российский рубль | 62.9095 | 62.91 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7850 | 0.78 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4388 | 1.44 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 476.9991 | 477.00 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7168 | 1.72 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 3.8220 | 3.82 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 284.5901 | 284.59 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.5528 | 6.55 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 69.4525 | 69.45 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 378.1255 | 378.13 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3186 | 1.32 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 69.7500 | 69.75 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 6.8793 | 6.88 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 18.1850 | 18.18 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.1442 | 4.14 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.49 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 8.4758 | 8.48 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.7336 | 3.73 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7208 | 0.72 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3541 | 1.35 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.4300 | 9.43 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7434 | 5.74 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 8533.2257 | 8 533.23 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 26.1775 | 26.18 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 22.4695 | 22.47 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.3195 | 9.32 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9758 | 0.98 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.2725 | 14.27 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1156.9350 | 1 156.94 | |
|
| | JPY | Японская иена | 107.4050 | 107.41 | |
|
|
|
Гривны в Доллары, перевести Гривны в Доллары
| | RUB | Российский рубль | 2.4032 | 240.32 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0300 | 3.00 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0550 | 5.50 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0648 | 6.48 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 18.2217 | 1 822.17 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0656 | 6.56 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.1460 | 14.60 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 10.8716 | 1 087.16 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2503 | 25.03 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 2.6531 | 265.31 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 14.4447 | 1 444.47 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0504 | 5.04 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.6645 | 266.45 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2628 | 26.28 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.6947 | 69.47 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1583 | 15.83 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1335 | 13.35 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3238 | 32.38 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.1426 | 14.26 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0275 | 2.75 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0517 | 5.17 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.3602 | 36.02 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.2194 | 21.94 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 325.9756 | 32 597.56 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.8584 | 85.84 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3560 | 35.60 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0373 | 3.73 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.5452 | 54.52 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 44.1958 | 4 419.58 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.1030 | 410.30 | |
|
|
|
Рубли в Доллары, перевести Рубли в Доллары
| | RUB | Российский рубль | 1.0000 | 100.00 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0125 | 1.25 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0229 | 2.29 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0270 | 2.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 7.5823 | 758.23 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0273 | 2.73 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.0608 | 6.08 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 4.5238 | 452.38 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.1042 | 10.42 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 1.1040 | 110.40 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 6.0106 | 601.06 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0210 | 2.10 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 1.1087 | 110.87 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.1094 | 10.94 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.2891 | 28.91 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.0659 | 6.59 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.0556 | 5.56 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.1347 | 13.47 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.0593 | 5.93 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0115 | 1.15 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0215 | 2.15 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.1499 | 14.99 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.0913 | 9.13 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 135.6429 | 13 564.29 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 0.4161 | 41.61 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.3572 | 35.72 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.1481 | 14.81 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0155 | 1.55 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.2269 | 22.69 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 18.3905 | 1 839.05 | |
|
| | JPY | Японская иена | 1.7073 | 170.73 | |
|
|
|
Доллары в Рубли, перевести Доллары в Рубли
| | RUB | Российский рубль | 62.9095 | 62.91 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7850 | 0.78 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4388 | 1.44 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 476.9991 | 477.00 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7168 | 1.72 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 3.8220 | 3.82 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 284.5901 | 284.59 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.5528 | 6.55 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 69.4525 | 69.45 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 378.1255 | 378.13 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3186 | 1.32 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 69.7500 | 69.75 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 6.8793 | 6.88 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 18.1850 | 18.18 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.1442 | 4.14 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.49 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 8.4758 | 8.48 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.7336 | 3.73 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7208 | 0.72 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3541 | 1.35 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.4300 | 9.43 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7434 | 5.74 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 8533.2257 | 8 533.23 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 26.1775 | 26.18 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 22.4695 | 22.47 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.3195 | 9.32 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9758 | 0.98 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.2725 | 14.27 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1156.9350 | 1 156.94 | |
|
| | JPY | Японская иена | 107.4050 | 107.41 | |
|
|
|
Доллары в Гривны, перевести Доллары в Гривны
| | RUB | Российский рубль | 62.9095 | 62.91 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7850 | 0.78 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4388 | 1.44 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 476.9991 | 477.00 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7168 | 1.72 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 3.8220 | 3.82 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 284.5901 | 284.59 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.5528 | 6.55 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 69.4525 | 69.45 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 378.1255 | 378.13 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3186 | 1.32 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 69.7500 | 69.75 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 6.8793 | 6.88 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 18.1850 | 18.18 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.1442 | 4.14 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.49 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 8.4758 | 8.48 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.7336 | 3.73 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7208 | 0.72 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3541 | 1.35 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.4300 | 9.43 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7434 | 5.74 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 8533.2257 | 8 533.23 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 26.1775 | 26.18 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 22.4695 | 22.47 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.3195 | 9.32 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9758 | 0.98 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.2725 | 14.27 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1156.9350 | 1 156.94 | |
|
| | JPY | Японская иена | 107.4050 | 107.41 | |
|
|
|
Рубли в Евро, перевести Рубли в Евро
| | RUB | Российский рубль | 1.0000 | 100.00 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0125 | 1.25 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0229 | 2.29 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0270 | 2.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 7.5823 | 758.23 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0273 | 2.73 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.0608 | 6.08 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 4.5238 | 452.38 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.1042 | 10.42 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 1.1040 | 110.40 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 6.0106 | 601.06 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0210 | 2.10 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 1.1087 | 110.87 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.1094 | 10.94 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.2891 | 28.91 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.0659 | 6.59 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.0556 | 5.56 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.1347 | 13.47 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.0593 | 5.93 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0115 | 1.15 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0215 | 2.15 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.1499 | 14.99 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.0913 | 9.13 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 135.6429 | 13 564.29 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 0.4161 | 41.61 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.3572 | 35.72 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.1481 | 14.81 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0155 | 1.55 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.2269 | 22.69 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 18.3905 | 1 839.05 | |
|
| | JPY | Японская иена | 1.7073 | 170.73 | |
|
|
|