Доллары в Рубли, перевести Доллары в Рубли
| | | RUB | Российский рубль | 64.4097 | 64.41 | |
|
|
|
| | | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7739 | 0.77 | |
|
| | | AUD | Австралийский доллар | 1.4749 | 1.47 | |
|
| | | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | | AMD | Армянский драм | 478.2496 | 478.25 | |
|
| | | BGN | Болгарский лев | 1.7751 | 1.78 | | |
| | | BRL | Бразильский реал | 4.2367 | 4.24 | |
|
| | | HUF | Венгерский форинт | 303.4100 | 303.41 | |
|
| | | DKK | Датская крона | 6.7810 | 6.78 | |
|
| | | INR | Индийская рупия | 71.7675 | 71.77 | |
|
| | | KZT | Казахстанский тенге | 386.5757 | 386.58 | |
|
| | | CAD | Канадский доллар | 1.3282 | 1.33 | |
|
| | | KGS | Киргизский сом | 69.9800 | 69.98 | |
|
| | | CNY | Китайский юань | 7.0444 | 7.04 | |
|
| | | MDL | Молдавский лей | 17.5250 | 17.53 | |
|
| | | RON | Новый румынский лей | 4.3419 | 4.34 | |
|
| | | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.49 | |
|
| | | NOK | Норвежская крона | 9.1893 | 9.19 | | |
| | | PLN | Польский злотый | 3.9127 | 3.91 | |
|
| | | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7284 | 0.73 | |
|
| | | SGD | Сингапурский доллар | 1.3687 | 1.37 | |
|
| | | TJS | Таджикский сомони | 9.6900 | 9.69 | |
|
| | | TRY | Турецкая лира | 5.7429 | 5.74 | |
|
| | | UZS | Узбекский сум | 9509.9988 | 9 510.00 | |
|
| | | UAH | Украинская гривна | 23.9650 | 23.96 | |
|
| | | CZK | Чешская крона | 23.1875 | 23.19 | |
|
| | | SEK | Шведская крона | 9.5715 | 9.57 | |
|
| | | CHF | Швейцарский франк | 1.0000 | 1.00 | |
|
| | | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.6762 | 14.68 | |
|
| | | KRW | Южнокорейская вона | 1186.5298 | 1 186.53 | |
|
| | | JPY | Японская иена | 109.6550 | 109.65 | |
|
|
|
Конвертер валют
| Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
|---|
| | |
| AUD | Австралийский доллар | 43,6698 |
| AZN | Азербайджанский манат | 37,9662 |
| ALL | Албанский лек | 0,5789 |
| DZD | Алжирский динар | 0,5367 |
| AOA | Ангольская кванза | 0,1320 |
| ARS | Аргентинское песо | 1,0748 |
| AMD | Армянский драм | 0,1347 |
| AWG | Арубанский флорин | 35,5855 |
| AFN | Афганский афгани | 0,8179 |
| BSD | Багамский доллар | 64,4097 |
| BDT | Бангладешская така | 0,7587 |
| BBD | Барбадосский доллар | 31,9002 |
| BHD | Бахрейнский динар | 170,8480 |
| BZD | Белизский доллар | 31,9540 |
| BYN | Белорусский рубль | 30,5491 |
| BMD | Бермудский доллар | 64,4097 |
| BGN | Болгарский лев | 36,2851 |
| BOB | Боливийский боливиано | 9,3145 |
| BWP | Ботсванская пула | 5,9321 |
| BRL | Бразильский реал | 15,2028 |
| BND | Брунейский доллар | 47,0590 |
| BIF | Бурундийский франк | 0,0343 |
| BTN | Бутанский нгултрум | 0,8977 |
| VUV | Вануатский вату | 0,5516 |
| HUF | Венгерский форинт | 0,2123 |
| VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
| XCD | Восточно — карибский доллар | 23,7674 |
| VND | Вьетнамский донг | 0,0028 |
| HTG | Гаитский гурд | 0,6631 |
| GYD | Гайанский доллар | 0,3079 |
| GMD | Гамбийский даласи | 1,2531 |
| GHS | Ганский седи | 11,4557 |
| GTQ | Гватемальский кетсаль | 8,3622 |
| GNF | Гвинейский франк | 0,0068 |
| GIP | Гибралтарский фунт | 83,1980 |
| HNL | Гондурасская лемпира | 2,6156 |
| HKD | Гонконгский доллар | 8,2274 |
| GEL | Грузинский лари | 21,7014 |
| DKK | Датская крона | 9,4986 |
| MKD | Денар Республики Македония | 1,1517 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 17,5350 |
| STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
| ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
| KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
| NAD | Доллар Намибии | 4,3886 |
| SBD | Доллар Соломоновых Островов | 7,8065 |
| USD | Доллар США | 64,4097 |
| TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 9,5327 |
| FJD | Доллар Фиджи | 29,4030 |
| DOP | Доминиканское песо | 1,2190 |
| EUR | Евро | 70,9730 |
| EGP | Египетский фунт | 3,9956 |
| ZMW | Замбийская квача | 4,3891 |
| INR | Индийская рупия | 0,8975 |
| IDR | Индонезийская рупия | 0,0046 |
| JOD | Иорданский динар | 90,8458 |
| IQD | Иракский динар | 0,0540 |
| IRR | Иранский риал | 0,0015 |
| ISK | Исландская крона | 0,5308 |
| YER | Йеменский риал | 0,2582 |
| KZT | Казахстанский тенге | 0,1666 |
| KHR | Камбоджийский риель | 0,0158 |
| CAD | Канадский доллар | 48,4940 |
| QAR | Катарский риал | 17,6862 |
| KES | Кенийский шиллинг | 0,6278 |
| PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 18,9365 |
| KGS | Киргизский сом | 0,9204 |
| CNY | Китайский юань | 9,1434 |
| COP | Колумбийское песо | 0,0183 |
| KMF | Коморский франк | 0,1437 |
| BAM | Конвертируемая марка | 36,2137 |
| CDF | Конголезский франк | 0,0386 |
| CRC | Костариканский колон | 0,1152 |
| CUP | Кубинское песо | 64,4097 |
| KWD | Кувейтский динар | 211,8043 |
| LAK | Лаосский кип | 0,0073 |
| LRD | Либерийский доллар | 0,3355 |
| LBP | Ливанский фунт | 0,0426 |
| LYD | Ливийский динар | 45,7650 |
| LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
| MUR | Маврикийская рупия | 1,7479 |
| MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
| MWK | Малавийская квача | 0,0875 |
| MGA | Малагасийский ариари | 0,0175 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 15,4090 |
| MVR | Мальдивская руфия | 4,1662 |
| MAD | Марокканский дирхам | 6,6687 |
| MXN | Мексиканское песо | 3,2974 |
| MZN | Мозамбикский метикал | 1,0043 |
| MDL | Молдавский лей | 3,6753 |
| MNT | Монгольский тугрик | 0,0239 |
| MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
| NPR | Непальская рупия | 0,5607 |
| NGN | Нигерийская найра | 0,2101 |
| ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
| NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 1,9093 |
| NZD | Новозеландский доллар | 41,5958 |
| ILS | Новый израильский шекель | 18,5416 |
| TWD | Новый тайваньский доллар | 2,1101 |
| TMT | Новый туркменский манат | 18,4291 |
| NOK | Норвежская крона | 7,0092 |
| OMR | Оманский риал | 167,2979 |
| TOP | Паанга Королевства Тонга | 27,9280 |
| PKR | Пакистанская рупия | 0,4148 |
| PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
| PYG | Парагвайский гуарани | 0,0100 |
| MOP | Патака Макао | 7,9873 |
| PEN | Перуанский соль | 18,9190 |
| PLN | Польский злотый | 16,4617 |
| RUB | Российский рубль | 1,0000 |
| RON | Румынский лей | 14,8345 |
| SVC | Сальвадорский колон | 7,3573 |
| WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
| SAR | Саудовский риял | 17,1759 |
| SZL | Свазилендский лилангени | 4,3886 |
| KPW | Северокорейская вона | 0,4955 |
| SCR | Сейшельская рупия | 4,7014 |
| RSD | Сербский динар | 0,6043 |
| SGD | Сингапурский доллар | 47,0590 |
| SYP | Сирийский фунт | 0,1476 |
| SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1113 |
| SDG | Суданский фунт | 1,4278 |
| SRD | Суринамский доллар | 8,6167 |
| SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0066 |
| TJS | Таджикских сомони | 6,6470 |
| THB | Таиландский бат | 2,1268 |
| TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0280 |
| XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
| TND | Тунисский динар | 22,5256 |
| TRY | Турецкая лира | 11,2155 |
| UGX | Угандийский шиллинг | 0,0174 |
| UZS | Узбекских сумов | 0,0068 |
| UAH | Украинских гривен | 2,6877 |
| UYU | Уругвайское песо | 1,6943 |
| PHP | Филиппинское писо | 1,2597 |
| DJF | Франк Джибути | 0,3618 |
| XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1069 |
| XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1081 |
| RWF | Франк Руанды | 0,0690 |
| SHP | Фунт Св. Елены | 83,1078 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83,2238 |
| FKP | Фунт Фолклендских островов | 83,1980 |
| HRK | Хорватская куна | 9,5405 |
| CZK | Чешская крона | 2,7778 |
| CLP | Чилийское песо | 0,0800 |
| SEK | Шведская крона | 6,7293 |
| CHF | Швейцарский франк | 64,4097 |
| LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,3555 |
| ERN | Эритрейская накфа | 4,2726 |
| CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,6371 |
| ETB | Эфиопский быр | 2,0937 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 4,3887 |
| KRW | Южнокорейская вона | 0,0543 |
| JMD | Ямайский доллар | 0,4768 |
| JPY | Японская иена | 0,5874 |
Информация о курсах валют предоставлена Центральным Банком России от
. Иностранные валюты, официальные курсы которых не устанавливаются Банком России, вычислены относительно их курса к доллару США.
Конвертер валют, перевод валют
| | | RUB | Российский рубль | 64.4097 | 64.41 | |
|
|
|
| | | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7739 | 0.77 | |
|
| | | AUD | Австралийский доллар | 1.4749 | 1.47 | |
|
| | | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | | AMD | Армянский драм | 478.2496 | 478.25 | |
|
| | | BGN | Болгарский лев | 1.7751 | 1.78 | |
|
| | | BRL | Бразильский реал | 4.2367 | 4.24 | |
|
| | | HUF | Венгерский форинт | 303.4100 | 303.41 | |
|
| | | DKK | Датская крона | 6.7810 | 6.78 | |
|
| | | INR | Индийская рупия | 71.7675 | 71.77 | |
|
| | | KZT | Казахстанский тенге | 386.5757 | 386.58 | |
|
| | | CAD | Канадский доллар | 1.3282 | 1.33 | |
|
| | | KGS | Киргизский сом | 69.9800 | 69.98 | |
|
| | | CNY | Китайский юань | 7.0444 | 7.04 | |
|
| | | MDL | Молдавский лей | 17.5250 | 17.53 | |
|
| | | RON | Новый румынский лей | 4.3419 | 4.34 | |
|
| | | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.49 | |
|
| | | NOK | Норвежская крона | 9.1893 | 9.19 | |
|
| | | PLN | Польский злотый | 3.9127 | 3.91 | |
|
| | | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7284 | 0.73 | |
|
| | | SGD | Сингапурский доллар | 1.3687 | 1.37 | |
|
| | | TJS | Таджикский сомони | 9.6900 | 9.69 | |
|
| | | TRY | Турецкая лира | 5.7429 | 5.74 | |
|
| | | UZS | Узбекский сум | 9509.9988 | 9 510.00 | |
|
| | | UAH | Украинская гривна | 23.9650 | 23.96 | |
|
| | | CZK | Чешская крона | 23.1875 | 23.19 | |
|
| | | SEK | Шведская крона | 9.5715 | 9.57 | |
|
| | | CHF | Швейцарский франк | 1.0000 | 1.00 | |
|
| | | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.6762 | 14.68 | |
|
| | | KRW | Южнокорейская вона | 1186.5298 | 1 186.53 | |
|
| | | JPY | Японская иена | 109.6550 | 109.65 | |
|
|
|
Рубли в Доллары, перевести Рубли в Доллары
| | | RUB | Российский рубль | 1.0000 | 100.00 | |
|
|
|
| | | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0120 | 1.20 | |
|
| | | AUD | Австралийский доллар | 0.0229 | 2.29 | |
|
| | | AZN | Азербайджанский манат | 0.0263 | 2.63 | |
|
| | | AMD | Армянский драм | 7.4251 | 742.51 | |
|
| | | BGN | Болгарский лев | 0.0276 | 2.76 | |
|
| | | BRL | Бразильский реал | 0.0658 | 6.58 | |
|
| | | HUF | Венгерский форинт | 4.7106 | 471.06 | |
|
| | | DKK | Датская крона | 0.1053 | 10.53 | |
|
| | | INR | Индийская рупия | 1.1142 | 111.42 | |
|
| | | KZT | Казахстанский тенге | 6.0018 | 600.18 | |
|
| | | CAD | Канадский доллар | 0.0206 | 2.06 | |
|
| | | KGS | Киргизский сом | 1.0865 | 108.65 | |
|
| | | CNY | Китайский юань | 0.1094 | 10.94 | |
|
| | | MDL | Молдавский лей | 0.2721 | 27.21 | |
|
| | | RON | Новый румынский лей | 0.0674 | 6.74 | |
|
| | | TMT | Новый туркменский манат | 0.0543 | 5.43 | |
|
| | | NOK | Норвежская крона | 0.1427 | 14.27 | |
|
| | | PLN | Польский злотый | 0.0607 | 6.07 | |
|
| | | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0113 | 1.13 | |
|
| | | SGD | Сингапурский доллар | 0.0212 | 2.12 | |
|
| | | TJS | Таджикский сомони | 0.1504 | 15.04 | |
|
| | | TRY | Турецкая лира | 0.0892 | 8.92 | |
|
| | | UZS | Узбекский сум | 147.6485 | 14 764.85 | |
|
| | | UAH | Украинская гривна | 0.3721 | 37.21 | |
|
| | | CZK | Чешская крона | 0.3600 | 36.00 | |
|
| | | SEK | Шведская крона | 0.1486 | 14.86 | |
|
| | | CHF | Швейцарский франк | 0.0155 | 1.55 | |
|
| | | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.2279 | 22.79 | |
|
| | | KRW | Южнокорейская вона | 18.4216 | 1 842.16 | |
|
| | | JPY | Японская иена | 1.7025 | 170.25 | |
|
|
|
Доллары в Евро, перевести Доллары в Евро
| | | RUB | Российский рубль | 64.4097 | 64.41 | |
|
|
|
| | | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7739 | 0.77 | |
|
| | | AUD | Австралийский доллар | 1.4749 | 1.47 | |
|
| | | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | | AMD | Армянский драм | 478.2496 | 478.25 | |
|
| | | BGN | Болгарский лев | 1.7751 | 1.78 | |
|
| | | BRL | Бразильский реал | 4.2367 | 4.24 | |
|
| | | HUF | Венгерский форинт | 303.4100 | 303.41 | |
|
| | | DKK | Датская крона | 6.7810 | 6.78 | |
|
| | | INR | Индийская рупия | 71.7675 | 71.77 | |
|
| | | KZT | Казахстанский тенге | 386.5757 | 386.58 | |
|
| | | CAD | Канадский доллар | 1.3282 | 1.33 | |
|
| | | KGS | Киргизский сом | 69.9800 | 69.98 | |
|
| | | CNY | Китайский юань | 7.0444 | 7.04 | |
|
| | | MDL | Молдавский лей | 17.5250 | 17.53 | |
|
| | | RON | Новый румынский лей | 4.3419 | 4.34 | |
|
| | | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.49 | |
|
| | | NOK | Норвежская крона | 9.1893 | 9.19 | |
|
| | | PLN | Польский злотый | 3.9127 | 3.91 | |
|
| | | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7284 | 0.73 | |
|
| | | SGD | Сингапурский доллар | 1.3687 | 1.37 | |
|
| | | TJS | Таджикский сомони | 9.6900 | 9.69 | |
|
| | | TRY | Турецкая лира | 5.7429 | 5.74 | |
|
| | | UZS | Узбекский сум | 9509.9988 | 9 510.00 | |
|
| | | UAH | Украинская гривна | 23.9650 | 23.96 | |
|
| | | CZK | Чешская крона | 23.1875 | 23.19 | |
|
| | | SEK | Шведская крона | 9.5715 | 9.57 | |
|
| | | CHF | Швейцарский франк | 1.0000 | 1.00 | |
|
| | | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.6762 | 14.68 | |
|
| | | KRW | Южнокорейская вона | 1186.5298 | 1 186.53 | |
|
| | | JPY | Японская иена | 109.6550 | 109.65 | |
|
|
|
Перевести Евро в Доллары
| | | RUB | Российский рубль | 70.9730 | 70.97 | |
|
|
|
| | | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.8528 | 0.85 | |
|
| | | AUD | Австралийский доллар | 1.6252 | 1.63 | |
|
| | | AZN | Азербайджанский манат | 1.8694 | 1.87 | |
|
| | | AMD | Армянский драм | 526.9829 | 526.98 | |
|
| | | BGN | Болгарский лев | 1.9560 | 1.96 | |
|
| | | BRL | Бразильский реал | 4.6684 | 4.67 | |
|
| | | HUF | Венгерский форинт | 334.3273 | 334.33 | |
|
| | | DKK | Датская крона | 7.4720 | 7.47 | |
|
| | | INR | Индийская рупия | 79.0806 | 79.08 | |
|
| | | KZT | Казахстанский тенге | 425.9675 | 425.97 | |
|
| | | CAD | Канадский доллар | 1.4635 | 1.46 | |
|
| | | KGS | Киргизский сом | 77.1109 | 77.11 | |
|
| | | CNY | Китайский юань | 7.7622 | 7.76 | |
|
| | | MDL | Молдавский лей | 19.3108 | 19.31 | |
|
| | | RON | Новый румынский лей | 4.7843 | 4.78 | |
|
| | | TMT | Новый туркменский манат | 3.8511 | 3.85 | |
|
| | | NOK | Норвежская крона | 10.1257 | 10.13 | |
|
| | | PLN | Польский злотый | 4.3114 | 4.31 | |
|
| | | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.8026 | 0.80 | |
|
| | | SGD | Сингапурский доллар | 1.5082 | 1.51 | |
|
| | | TJS | Таджикский сомони | 10.6774 | 10.68 | |
|
| | | TRY | Турецкая лира | 6.3281 | 6.33 | |
|
| | | UZS | Узбекский сум | 10479.0605 | 10 479.06 | |
|
| | | UAH | Украинская гривна | 26.4070 | 26.41 | |
|
| | | CZK | Чешская крона | 25.5503 | 25.55 | |
|
| | | SEK | Шведская крона | 10.5468 | 10.55 | |
|
| | | CHF | Швейцарский франк | 1.1019 | 1.10 | |
|
| | | ZAR | Южноафриканский ранд | 16.1717 | 16.17 | |
|
| | | KRW | Южнокорейская вона | 1307.4362 | 1 307.44 | |
|
| | | JPY | Японская иена | 120.8288 | 120.83 | |
|
|
|
Доллары в Гривны, перевести Доллары в Гривны
| | | RUB | Российский рубль | 64.4097 | 64.41 | |
|
|
|
| | | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7739 | 0.77 | |
|
| | | AUD | Австралийский доллар | 1.4749 | 1.47 | |
|
| | | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | | AMD | Армянский драм | 478.2496 | 478.25 | |
|
| | | BGN | Болгарский лев | 1.7751 | 1.78 | |
|
| | | BRL | Бразильский реал | 4.2367 | 4.24 | |
|
| | | HUF | Венгерский форинт | 303.4100 | 303.41 | |
|
| | | DKK | Датская крона | 6.7810 | 6.78 | |
|
| | | INR | Индийская рупия | 71.7675 | 71.77 | |
|
| | | KZT | Казахстанский тенге | 386.5757 | 386.58 | |
|
| | | CAD | Канадский доллар | 1.3282 | 1.33 | |
|
| | | KGS | Киргизский сом | 69.9800 | 69.98 | |
|
| | | CNY | Китайский юань | 7.0444 | 7.04 | |
|
| | | MDL | Молдавский лей | 17.5250 | 17.53 | |
|
| | | RON | Новый румынский лей | 4.3419 | 4.34 | |
|
| | | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.49 | |
|
| | | NOK | Норвежская крона | 9.1893 | 9.19 | |
|
| | | PLN | Польский злотый | 3.9127 | 3.91 | |
|
| | | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7284 | 0.73 | |
|
| | | SGD | Сингапурский доллар | 1.3687 | 1.37 | |
|
| | | TJS | Таджикский сомони | 9.6900 | 9.69 | |
|
| | | TRY | Турецкая лира | 5.7429 | 5.74 | |
|
| | | UZS | Узбекский сум | 9509.9988 | 9 510.00 | |
|
| | | UAH | Украинская гривна | 23.9650 | 23.96 | |
|
| | | CZK | Чешская крона | 23.1875 | 23.19 | |
|
| | | SEK | Шведская крона | 9.5715 | 9.57 | |
|
| | | CHF | Швейцарский франк | 1.0000 | 1.00 | |
|
| | | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.6762 | 14.68 | |
|
| | | KRW | Южнокорейская вона | 1186.5298 | 1 186.53 | |
|
| | | JPY | Японская иена | 109.6550 | 109.65 | |
|
|
|