Доллары в Юани, перевести Доллары в Юани
| | RUB | Российский рубль | 63.7660 | 63.77 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.8021 | 0.80 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4413 | 1.44 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 475.9012 | 475.90 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7461 | 1.75 | | |
| | BRL | Бразильский реал | 3.8029 | 3.80 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 290.2650 | 290.27 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.6608 | 6.66 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 68.6868 | 68.69 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 384.8745 | 384.87 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3127 | 1.31 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 69.8000 | 69.80 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 6.8851 | 6.89 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 17.8750 | 17.87 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.2189 | 4.22 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.50 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 8.6707 | 8.67 | | |
| | PLN | Польский злотый | 3.8062 | 3.81 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7240 | 0.72 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3618 | 1.36 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.4300 | 9.43 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7308 | 5.73 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 8575.8629 | 8 575.86 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 25.4500 | 25.45 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 22.7940 | 22.79 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.4762 | 9.48 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9939 | 0.99 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.2059 | 14.21 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1183.5609 | 1 183.56 | |
|
| | JPY | Японская иена | 108.8649 | 108.86 | |
|
|
|
calculator888.ru
Перевести Евро в Йены
| | RUB | Российский рубль | 71.4626 | 71.46 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.8989 | 0.90 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.6153 | 1.62 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.9013 | 1.90 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 533.3428 | 533.34 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.9569 | 1.96 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 4.2619 | 4.26 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 325.3002 | 325.30 | |
|
| | DKK | Датская крона | 7.4648 | 7.46 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 76.9773 | 76.98 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 431.3291 | 431.33 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.4711 | 1.47 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 78.2249 | 78.22 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 7.7161 | 7.72 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 20.0325 | 20.03 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.7281 | 4.73 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.9169 | 3.92 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 9.7173 | 9.72 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 4.2656 | 4.27 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.8114 | 0.81 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.5262 | 1.53 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 10.5682 | 10.57 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 6.4225 | 6.42 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 9610.9754 | 9 610.98 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 28.5218 | 28.52 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 25.5453 | 25.55 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 10.6200 | 10.62 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 1.1139 | 1.11 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 15.9206 | 15.92 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1326.4175 | 1 326.42 | |
|
| | JPY | Японская иена | 122.0050 | 122.01 | |
|
|
|
calculator888.ru
Перевести Евро в Доллары
| | RUB | Российский рубль | 71.4626 | 71.46 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.8989 | 0.90 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.6153 | 1.62 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.9013 | 1.90 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 533.3428 | 533.34 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.9569 | 1.96 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 4.2619 | 4.26 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 325.3002 | 325.30 | |
|
| | DKK | Датская крона | 7.4648 | 7.46 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 76.9773 | 76.98 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 431.3291 | 431.33 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.4711 | 1.47 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 78.2249 | 78.22 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 7.7161 | 7.72 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 20.0325 | 20.03 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.7281 | 4.73 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.9169 | 3.92 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 9.7173 | 9.72 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 4.2656 | 4.27 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.8114 | 0.81 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.5262 | 1.53 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 10.5682 | 10.57 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 6.4225 | 6.42 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 9610.9754 | 9 610.98 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 28.5218 | 28.52 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 25.5453 | 25.55 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 10.6200 | 10.62 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 1.1139 | 1.11 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 15.9206 | 15.92 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1326.4175 | 1 326.42 | |
|
| | JPY | Японская иена | 122.0050 | 122.01 | |
|
|
|
calculator888.ru
Доллары в Тенге, перевести Доллары в Тенге
| | RUB | Российский рубль | 63.7660 | 63.77 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.8021 | 0.80 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4413 | 1.44 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 475.9012 | 475.90 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7461 | 1.75 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 3.8029 | 3.80 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 290.2650 | 290.27 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.6608 | 6.66 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 68.6868 | 68.69 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 384.8745 | 384.87 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3127 | 1.31 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 69.8000 | 69.80 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 6.8851 | 6.89 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 17.8750 | 17.87 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.2189 | 4.22 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.50 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 8.6707 | 8.67 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.8062 | 3.81 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7240 | 0.72 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3618 | 1.36 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.4300 | 9.43 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7308 | 5.73 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 8575.8629 | 8 575.86 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 25.4500 | 25.45 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 22.7940 | 22.79 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.4762 | 9.48 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9939 | 0.99 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.2059 | 14.21 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1183.5609 | 1 183.56 | |
|
| | JPY | Японская иена | 108.8649 | 108.86 | |
|
|
|
calculator888.ru
Доллары в Йены, перевести Доллары в Йены
| | RUB | Российский рубль | 63.7660 | 63.77 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.8021 | 0.80 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4413 | 1.44 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 475.9012 | 475.90 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7461 | 1.75 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 3.8029 | 3.80 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 290.2650 | 290.27 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.6608 | 6.66 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 68.6868 | 68.69 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 384.8745 | 384.87 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3127 | 1.31 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 69.8000 | 69.80 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 6.8851 | 6.89 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 17.8750 | 17.87 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.2189 | 4.22 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.50 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 8.6707 | 8.67 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.8062 | 3.81 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7240 | 0.72 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3618 | 1.36 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.4300 | 9.43 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7308 | 5.73 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 8575.8629 | 8 575.86 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 25.4500 | 25.45 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 22.7940 | 22.79 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.4762 | 9.48 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9939 | 0.99 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.2059 | 14.21 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1183.5609 | 1 183.56 | |
|
| | JPY | Японская иена | 108.8649 | 108.86 | |
|
|
|
calculator888.ru
Доллары в Белорусские Рубли, перевести Доллары в Белорусские Рубли
| | RUB | Российский рубль | 63.7660 | 63.77 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.8021 | 0.80 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4413 | 1.44 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 475.9012 | 475.90 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7461 | 1.75 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 3.8029 | 3.80 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 290.2650 | 290.27 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.6608 | 6.66 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 68.6868 | 68.69 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 384.8745 | 384.87 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3127 | 1.31 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 69.8000 | 69.80 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 6.8851 | 6.89 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 17.8750 | 17.87 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.2189 | 4.22 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.50 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 8.6707 | 8.67 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.8062 | 3.81 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7240 | 0.72 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3618 | 1.36 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.4300 | 9.43 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7308 | 5.73 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 8575.8629 | 8 575.86 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 25.4500 | 25.45 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 22.7940 | 22.79 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.4762 | 9.48 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9939 | 0.99 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.2059 | 14.21 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1183.5609 | 1 183.56 | |
|
| | JPY | Японская иена | 108.8649 | 108.86 | |
|
|
|
calculator888.ru
Конвертер валют онлайн. Калькулятор, перевод валют в Беларуси
Ссылка скопирована
Скопировать ссылку на расчет
Добавить валютуАвстралийский доллар (aud)Болгарский лев (bgn)Гривна (uah)Датская крона (dkk)Иранский риал (irr)Исландская крона (isk)Йена (jpy)Канадский доллар (cad)Китайский юань (cny)Кувейтский динар (kwd)Молдавский лей (mdl)Норвежская крона (nok)Польский злотый (pln)СДР (xdr)Сингапурcкий доллар (sgd)Сом (kgs)Тенге (kzt)Турецкая лира (try)Фунт стерлингов (gbp)Чешская крона (czk)Шведская крона (sek)Швейцарский франк (chf)
Все курсы валют
По лучшему курсу в Беларуси
Беларуси
Абсолютбанк
Альфа-Банк
Банк ВТБ (Беларусь)
Банк Дабрабыт
Белагропромбанк
Беларусбанк
Банк БелВЭБ
Белгазпромбанк
Белинвестбанк
БНБ-Банк
БСБ Банк
БПС-Сбербанк
БТА Банк
СтатусБанк
МТБанк
Паритетбанк
Приорбанк
РРБ-Банк
Идея Банк
Технобанк
ТК Банк
Банк Решение
Франсабанк
Цептер Банк
Добавить валютуГривна (uah)Китайский юань (cny)Польский злотый (pln)Тенге (kzt)Фунт стерлингов (gbp)Чешская крона (czk)Швейцарский франк (chf)
Добавить валютуГривна (uah)Китайский юань (cny)Польский злотый (pln)Тенге (kzt)Фунт стерлингов (gbp)Чешская крона (czk)Швейцарский франк (chf)
Лучшие курсы валют
По курсу ЦБ РФ
Добавить валютуАвстралийский доллар (aud)Азербайджанский манат (azn)Армянский драм (amd)Белорусский рубль (byn)Болгарский лев (bgn)Бразильский реал (brl)Венгерский форинт (huf)Вон республики корея (krw)Гонконгский доллар (hkd)Датская крона (dkk)Индийская рупия (inr)Казахстанский тенге (kzt)Канадский доллар (cad)Киргизский сом (kgs)Китайский юань (cny)Молдавский лей (mdl)Норвежская крона (nok)Польский злотый (pln)Румынский лей (ron)СДР (xdr)Сингапурский доллар (sgd)Таджикский сомони (tjs)Турецкая лира (try)Туркменский манат (tmt)Узбекский сум (uzs)Украинская гривна (uah)Фунт стерлингов (gbp)Чешская крона (czk)Шведская крона (sek)Швейцарский франк (chf)Южноафриканский рэнд (zar)Японская иена (jpy)
Все курсы валют ЦБ РФ
{«usd»:»2.049800″,»eur»:»2.297100″,»rur»:»0.032125″,»aud»:»1.420800″,»bgn»:»1.174200″,»cad»:»1.561900″,»kwd»:»6.730700″,»xdr»:»2.831100″,»sgd»:»1.505700″,»gbp»:»2.554700″,»chf»:»2.060800″,»dkk»:»0.307740″,»pln»:»0.538710″,»cny»:»0.297680″,»mdl»:»0.114670″,»nok»:»0.236560″,»try»:»0.358530″,»sek»:»0.216030″,»uah»:»0.080086″,»isk»:»0.016185″,»jpy»:»0.018824″,»kgs»:»0.029367″,»czk»:»0.089931″,»kzt»:»0.005327″,»irr»:»0.000049″,»byr»:1}
{«usd_buy»:»2.047″,»usd_sell»:»2.051″,»eur_buy»:»2.294″,»eur_sell»:»2.299″,»rur_buy»:»0.03206″,»rur_sell»:»0.03212″,»uah_buy»:»0.0774″,»uah_sell»:»0.08″,»pln_buy»:»0.524″,»pln_sell»:»0.539″,»gbp_buy»:»2.555″,»gbp_sell»:»2.575″,»cny_buy»:»0.292″,»cny_sell»:»0.299″,»kzt_buy»:»0.0015″,»kzt_sell»:»0.00534″,»czk_buy»:»0.08838″,»czk_sell»:»0.0905″,»chf_buy»:»2.03″,»chf_sell»:»2.062″,»byr_buy»:1,»byr_sell»:1}
{«rur»:»1″,»usd»:»63.766000″,»eur»:»71.462600″,»byn»:»31.113000″,»kzt»:»0.165680″,»uah»:»2.505540″,»ron»:»15.114400″,»hkd»:»8.163200″,»xdr»:»88.072300″,»sgd»:»46.824800″,»tjs»:»6.762040″,»try»:»11.126900″,»tmt»:»18.244900″,»uzs»:»0.007436″,»czk»:»2.797490″,»sek»:»6.729070″,»chf»:»64.157400″,»zar»:»4.488700″,»krw»:»0.053876″,»jpy»:»0.585735″,»pln»:»16.753200″,»nok»:»7.354190″,»mdl»:»3.567330″,»cny»:»9.261500″,»kgs»:»0.913553″,»cad»:»48.576200″,»inr»:»0.928359″,»dkk»:»9.573320″,»huf»:»0.219682″,»brl»:»16.767700″,»bgn»:»36.519100″,»amd»:»0.133990″,»gbp»:»79.503400″,»azn»:»37.586800″,»aud»:»44.240900″}
{«usd_buy»:63.7,»usd_sell»:63.99,»eur_buy»:71.52,»eur_sell»:71.79,»gbp_buy»:79.36,»gbp_sell»:80.27,»cny_buy»:9.17,»cny_sell»:9.37,»pln_buy»:16.6,»pln_sell»:16.95,»chf_buy»:64.01,»chf_sell»:64.45,»jpy_buy»:0.582,»jpy_sell»:0.599,»rur_buy»:1,»rur_sell»:1}
myfin.by