Тинькофф Банк | 62.7 | 64.65 | 70.3 | 72.45 | |
РНКБ | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Отделения РНКБ | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Симферополь, улица Маршала Василевского, 2 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, улица Пушкина, 7 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, проспект Кирова, 2 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, улица Гагарина, 35 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, Киевская улица, 55А | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, проспект Победы, 8 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, улица Горького, 14 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, улица Гагарина, 34 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, проспект Победы, 245 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, улица Пушкина, 12 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, Севастопольская улица, 30/7 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, Кечкеметская улица, 1 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, Набережная улица, 32 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, улица Гагарина, 1 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, улица Крылова, 2 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, Залесская улица, 76 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, улица Воровского, 65 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
посёлок городского типа Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 1 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
посёлок городского типа Аграрное, Спортивная улица, 10 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, проспект Кирова, 35 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, Залесская улица, 68 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, Ракетная улица, 28 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, проспект Кирова, 28 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, проспект Победы, 218 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, Севастопольская улица, 68 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, Большевистская улица, 28/9 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, улица Тренёва, 1Б | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, Набережная улица, 34 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, проспект Победы, 208Б | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, проспект Победы, 26 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, Набережная улица, 91 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, Гурзуфская улица, 5 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
посёлок городского типа Грэсовский, улица Яблочкова, 18 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, Евпаторийское шоссе, 8 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, улица Фрунзе, 36/1 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, проспект Кирова, 29 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Симферополь, Севастопольская улица, 27 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 | |
Крайинвестбанк | 61.85 | 65.85 | 69.7 | 73.7 | |
Отделения Крайинвестбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Симферополь, Долгоруковская улица, 1 | 61.85 | 65.85 | 69.7 | 73.7 | |
ЧБРР | 63.3 | 64.5 | 71.2 | 72.5 | |
Отделения ЧБРР | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Симферополь, улица Карла Маркса, 35 | 63.3 | 64.5 | 71.2 | 72.5 | |
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, д. 57д | 63.3 | 64.5 | 71.2 | 72.5 | |
Симферополь, Одесская улица, 10/7 | 63.3 | 64.5 | 71.2 | 72.5 | |
Симферополь, улица Маяковского, 9 | 62.5 | 65 | 70.8 | 73 | |
Симферополь, Большевистская улица, 24 | 63.3 | 64.5 | 71.2 | 72.5 | |
Севастопольский Морской банк | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 | |
Отделения Севастопольского Морского банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Симферополь, Киевская улица, 187 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 | |
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, д. 70 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 | |
Симферополь, Набережная улица, 37/56 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 | |
Симферополь, улица Карла Маркса, 40 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 | |
Симферополь, улица Александра Невского, 7 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 | |
Симферополь, улица Гагарина, 14 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 | |
Симферополь, Киевская улица, 100 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 | |
Симферополь, Балаклавская улица, 53 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 | |
Симферополь, Севастопольская улица, 4 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 |
ru.myfin.by
Тинькофф Банк | 62.7 | 64.65 | 70.3 | 72.45 |
РНКБ | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 |
Отделения банка | ||||
Симферополь, Набережная улица, 34 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 |
Симферополь, проспект Кирова, 35 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 |
Симферополь, Ракетная улица, 28 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 |
Симферополь, улица Тренёва, 1Б | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 |
Симферополь, проспект Победы, 208Б | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 |
Симферополь, Залесская улица, 68 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 |
Симферополь, Большевистская улица, 28/9 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 |
Симферополь, Севастопольская улица, 68 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 |
Симферополь, проспект Победы, 218 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 |
Симферополь, проспект Кирова, 28 | 62.15 | 66.15 | 69.45 | 73.45 |
Все отделения банка | ||||
Крайинвестбанк | 61.85 | 65.85 | 69.7 | 73.7 |
Отделения банка | ||||
Симферополь, Долгоруковская улица, 1 | 61.85 | 65.85 | 69.7 | 73.7 |
Все отделения банка | ||||
ЧБРР | 63.3 | 64.5 | 71.2 | 72.5 |
Отделения банка | ||||
Симферополь, Большевистская улица, 24 | 63.3 | 64.5 | 71.2 | 72.5 |
Симферополь, улица Маяковского, 9 | 62.5 | 65 | 70.8 | 73 |
Симферополь, улица Карла Маркса, 35 | 63.3 | 64.5 | 71.2 | 72.5 |
Симферополь, Одесская улица, 10/7 | 63.3 | 64.5 | 71.2 | 72.5 |
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, д. 57д | 63.3 | 64.5 | 71.2 | 72.5 |
Все отделения банка | ||||
Севастопольский Морской банк | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 |
Отделения банка | ||||
Симферополь, улица Гагарина, 14 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 |
Симферополь, Киевская улица, 100 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 |
Симферополь, улица Александра Невского, 7 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 |
Симферополь, улица Карла Маркса, 40 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 |
Симферополь, Набережная улица, 37/56 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 |
Симферополь, Киевская улица, 187 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 |
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, д. 70 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 |
Симферополь, Севастопольская улица, 4 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 |
Симферополь, Балаклавская улица, 53 | 62.5 | 64.5 | 70 | 73 |
Все отделения банка |
mainfin.ru
Курс украинской гривны ЦБ РФ на сегодня
Официальный курс гривны ЦБ РФ на сегодня
Курс гривны ЦБ РФ обновляется каждый будний день. Информация важна для многих россиян, поскольку дает возможность определить наиболее выгодную стоимость, сопоставить информацию с коммерческими курсами. Важна информация и для предпринимателей, многие берут значения Центрального банка для совершения средних подсчетов, определения выгоды при заключении сделки с украинскими компаниями.
Курс доллара США на сегодня
Как устанавливается курс гривны ЦБ РФ на сегодня и завтра?
Сегодня действует курс ЦБ украинской гривны к рублю, установленный вчера. В основе лежат значения, полученные на Московской бирже после оценки спроса и предложения на доллар. Информация публикуется каждый день, исключением являются праздничные и выходные дни. При этом значения, установленные Центральным банком по итогам работы индексной сессии, всегда отличаются от коммерческих.
Смотрите также: Актуальный курс евро ЦБ РФ
Динамика курса гривны ЦБ РФ
Курс гривны ЦБ РФ на сегодня и завтра можно посмотреть:
- на графике за месяц;
- в таблице;
- в поле «текущий курс».
Обращаем внимание: на графике пользователи могут самостоятельно выбрать наиболее подходящий временной промежуток. Это может быть месяц, квартал, полгода. При наведении мышки на саму кривую открываются значения, актуальные для конкретной даты.
В таблице можно увидеть по дням, какие изменения произошли в последние дни. Для удобства данные приводятся в рублях и процентах. Можно узнать и архивные данные, указав определенную дату или период. Для удобства приводим и самые выгодные значения от банков.
Как перевести гривну в рубли?
Используйте конвертер гривны в рубли. Калькулятор за считанные секунд совершит перевод, учитывая обновлённые сведения. Сервис удобен, поскольку позволяет оперативно сделать собственный прогноз, посмотреть разницу с коммерческими курсами. Предлагаем использовать и расширенный конвертер валют. Он поможет определить соотношение гривны к другим иностранным деньгам.mainfin.ru