Коды валют. Где они концентрируются и для чего нужны?
Чтобы финансовые потоки имели для всех одинаковое значение, необходимы коды валют. Чаще всего последние используются на бирже с целью прогнозирования дальнейшего движения цены актива. Согласно специально созданной системе, рекомендованной к использованию странам-участницам ISO, каждая денежная единица имеет свое обозначение. Благодаря таким сокращенным записям, участники финансовых операций понимают, о каких условных единицах идет речь.
Основные коды валют и принцип составления их названий
К основным принадлежат 7 активов. Среди них – тройка лидеров для стран постсоветского пространства. Это рубль, доллар и евро. Рассмотрим каждый актив в отдельности.
- Код валюты 810. Это RUB – рубль России. Устаревшее числовое обозначение иногда употребляется сегодня. Новое значение ‒ 643.
- Код валюты 840. Это USD –доллар Америки.
- Код валюты 978. Это EUR – единая денежная единица Европы, евро.
Та система сокращений в виде букв или цифр, которой мы пользуемся сейчас, была изначально предложена Международной организацией по стандартизации (ISO). Эта организация занимается разработкой стандартов на всей планете. Согласно принятому алгоритму, каждая национальная единица получила состоящее из 3 букв сокращение. Знаки №1 и №2 – наименование страны, №3 – наименование условной единицы выбранного государства.
Согласно тому же алгоритму (ISO 4217), разработаны и цифровые коды видов валют. Если какое-либо государство пожелает разработать свою систему классификации валют, принятых в мире – оно будет обязано действовать согласно разработанным правилам стандартизации. Интересно, что есть код валюты и операции. В России, например, транзакция кодируется 5-значным сочетанием символов. Это необходимо для автоматизации и унификации валютной деятельности.
Определение понятия и описание информации мирового классификатора
Коды валют по ISO – это сравнительно недлинные чередования цифр или букв.
Они используются для называния денежной единицы и ее узнаваемости в разнообразных системах, служащих для обмена данными. Символьные сокращения группируются в классификаторы. Последние выступают разнообразными стандартами – для отрасли, государства, мира.Лучше всего смотреть коды мировых валют в ISO 4217. Именно на этот стандарт ориентируются остальные классификаторы. Из таблицы можно почерпнуть следующие сведения:
- Название денежной единицы на французском и английском.
- Коды валют с символами алфавита (3 знака).
- Тот же показатель, выраженный в трех цифрах.
- Данные о единицах разменных, производных, дробных.
- Перечень государств, где названные денежные единицы обращаются в качестве законного средства платежа.
- Денежные единицы группируются по трем типам: те, которыми пользуются на данный момент; валютные фонды; деньги, которыми перестали рассчитываться после 78 года ХХ столетия (в это время был впервые опубликован документ).
Данный перечень входит в список 8 самых востребованных и в 3 самых продвигаемых организацией стандартов (здесь есть код валюты доллар). Официальные его языки – English и French. Разработчики отказались использовать русский и прочие языки мира. Но на основе общемирового документа, упорядочивающего финансовую информацию, разрабатываются национальные.
Применяется ISO 4217 в сообщениях и документах, принадлежащих к международным сделкам по торговле. Также – в любых операциях банковского типа, административных либо торговых, где существует требование: указывать названия денежной единицы и фондов в виде некоторой последовательности символов (например, код российской валюты). Особенность стандарта – присутствие таблицы с указанными последовательностями символов, которые перестали использоваться после 78 года ХХ столетия, а также – данные о дополнительных финансовых эквивалентах.
В ЕС стандарт ISO 4217 используется напрямую. Наряду с этим, присутствуют дополнения в виде:
- Полноценных и сокращенных названий стран, выпускающих финансы.
- Наименованиями дробных единиц (с учетом тех, которыми уже никто не рассчитывается).
- Наименования единичных финансовых форм расчета и производных от них названий – в числе единственном и множественном (включая код валюты евро).
На сайте Евросоюза выполнена публикация стандарта на 23 языках. На русский документ не был переведен, так как не существует входящего в ЕС государства, где этот язык применялся бы в качестве государственного. Наиболее востребованным является код валюты доллара США – по нему чаще всего определяют будущие колебания курса европейцы. Для азиатов приоритетной является йена Японии (392 JPY). Также в ТОПе находятся франк Швейцарии (756 CHF) и фунт Великобритании (826 GBP).
Какие существуют последовательности символов применительно к денежным единицам?
Песо Мексики обозначается 484 MXN, фунт Ирландии – 372 IEP, крона Эстонии – 233 EEK, злотый Польши – 985 PLN. Доллар Сингапура имеет обозначения 702 SGD, крона Швеции – 752 SEK, код валюты рубль – 643 RUB. Доллар Австралии сокращается 036 AUD, франк Бельгии – 056 BEF, крона Чехии – 203 CZK, марка Германии – 276 DEM, форинт Венгрии – 348 HUF.
Таким образом, мы видим, что каждая единица финансов может быть с легкостью идентифицирована благодаря уникальному сочетанию цифр или букв. Общепринятые сокращения позволяют проводить различные финансовые операции. Особенно актуальной становится информация для трейдеров, которым необходимо уточнить вероятность движения курса на ближайшее будущее. Например, можно рассмотреть код валюты США (840 USD) на предстоящие 7 дней.
Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
цифровой | буквенный | ||
004 | AFA | Афгани | Афганистан |
008 | ALL | Лек | Албания |
012 | DZD | Алжирский динар | Алжир |
020 | ADP | Андоррская песета | Андорра |
024 | AON | Новая кванза | Ангола |
032 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина |
036 | AUD | Австралийский доллар | Австралия, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Норфолк, остров, остров Рождества, Тувалу, Херд и Макдональд, острова |
040 | ATS | Шиллинг | Австрия |
044 | BSD | Багамский доллар | Багамские острова |
048 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн |
050 | BDT | Така | Бангладеш |
052 | BBD | Барбадосский доллар | Барбадос |
056 | BEF | Бельгийский франк | Бельгия |
060 | BMD | Бермудский доллар | Бермудские острова |
064 | BTN | Нгултрум | Бутан |
068 | BOB | Боливиано | Боливия |
072 | BWP | Пула | Ботсвана |
084 | BZD | Белизский доллар | Белиз |
090 | SBD | Доллар Соломоновых островов | Соломоновы острова |
096 | BND | Брунейский доллар | Бруней Даруссалам |
100 | BGL | Лев | Болгария |
104 | MMK | Кьят | Мьянма (Бирма) |
108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди |
116 | KHR | Риель | Камбоджа |
124 | CAD | Канадский доллар | Канада |
132 | CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде |
136 | KYD | Доллар Каймановых островов | Каймановы острова |
144 | LKR | Шри-Ланкийская рупия | Шри-Ланка |
152 | CLP | Чилийское песо | Чили |
156 | CNY | Китайский юань | Китай |
170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия |
174 | KMF | Франк Коморских островов | Коморские острова |
180 | ZRN | Новый заир | Заир |
188 | CRC | Костариканский колон | Коста-Рика |
191 | HRD | Хорватский динар | Хорватия |
191 | HRK | Куна <*> | Хорватия |
192 | CUP | Кубинское песо | Куба |
196 | CYP | Кипрский фунт | Кипр |
203 | CZK | Чешская крона | Чешская Республика |
208 | DKK | Датская крона | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика |
218 | ECS | Сукре | Эквадор |
222 | SVC | Сальвадорский колон | Сальвадор |
230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия |
233 | EEK | Крона | Эстония |
238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские (Мальвинские) острова |
242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи |
246 | FIM | Марка | Финляндия |
250 | FRF | Французский франк | Андорра, Гваделупа, Мартиника, Монако, Реюньон, Сен-Пьер и Микелон, Франция, Французская Гвиана, Французские Южные Территории |
262 | DJF | Франк Джибути | Джибути |
268 | GEK | Грузинский купон | Грузия |
270 | GMD | Даласи | Гамбия |
280 | DEM | Немецкая марка | Германия |
288 | GHC | Седи | Гана |
292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
300 | GRD | Драхма | Греция |
320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала |
324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея |
328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана |
332 | HTG | Гурд | Гаити |
340 | HNL | Лемпира | Гондурас |
344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг |
348 | HUF | Форинт | Венгрия |
352 | ISK | Исландская крона | Исландия |
356 | INR | Индийская рупия | Бутан, Индия |
360 | IDR | Рупия | Восточный Тимор, Индонезия |
364 | IRR | Иранский риал | Иран (Исламская Республика) |
368 | IQD | Иракский динар | Ирак, Нейтральная зона (между Саудовской Аравией и Ираком) |
372 | IEP | Ирландский фунт | Ирландия |
376 | ILS | Шекель | Израиль |
380 | ITL | Итальянская лира | Ватикан, город — государство, Италия, Сан-Марино |
388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка |
392 | JPY | Иена | Япония |
398 | KZT | Тенге (казахский) | Казахстан |
400 | JOD | Иорданский динар | Иордания |
404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения |
408 | KPW | Северо-корейская вона | Корея, демократическая народная республика |
410 | KRW | Вона | Корея, республика |
414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт, Нейтральная зона (между Саудовской Аравией и Ираком) |
417 | KGS | Сом (киргизский) | Киргизстан |
418 | LAK | Кип | Лаос, народная демократическая республика |
422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан |
426 | LSL | Лоти | Лесото |
428 | LVL | Латвийский лат | Латвия |
430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия |
434 | LYD | Ливийский динар | Ливийская Арабская Джамахирия |
440 | LTL | Литовский лит | Литва |
442 | LUF | Люксембургский франк | Люксембург |
446 | MOP | Патака | Макао |
450 | MGF | Малагасийский франк | Мадагаскар |
454 | MWK | Квача (малавийская) | Малави |
458 | MYR | Малайзийский ринггит | Малайзия |
462 | MVR | Руфия | Мальдивы |
470 | MTL | Мальтийская лира | Мальта |
478 | MRO | Угия | Мавритания |
480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий |
484 | MXN | Мексиканское новое песо | Мексика |
496 | MNT | Тугрик | Монголия |
498 | MDL | Молдавский лей | Молдова, республика |
504 | MAD | Марокканский дирхам | Западная Сахара, Марокко |
508 | MZM | Метикал | Мозамбик |
512 | OMR | Оманский риал | Оман |
516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия |
524 | NPR | Непальская рупия | Непал |
528 | NLG | Нидерландский гульден | Нидерланды (Голландия) |
532 | ANG | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антильские острова |
533 | AWG | Арубанский гульден | Аруба |
548 | VUV | Вату | Вануату |
554 | NZD | Новозеландский доллар | Ниуэ, Новая Зеландия, острова Кука, Питкэрн, остров, Токелау |
558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа |
566 | NGN | Найра | Нигерия |
578 | NOK | Норвежская крона | Буве, остров, Норвегия, Свальбард (Шпицберген) и Ян Майен, острова |
586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан |
590 | PAB | Бальбоа | Панама |
598 | PGK | Кина | Папуа-Новая Гвинея |
600 | PYG | Гуарани | Парагвай |
604 | PEN | Новый соль | Перу |
608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины |
616 | PLZ | Злотый | Польша |
620 | PTE | Португальское эскудо | Португалия |
624 | GWP | Песо Гвинеи-Бисау | Гвинея-Бисау |
626 | TPE | Тиморское эскудо | Восточный Тимор |
634 | QAR | Катарский риал | Катар |
642 | ROL | Лей | Румыния |
646 | RWF | Франк Руанды | Руанда |
654 | SHP | Фунт острова Святой Елены | остров Святой Елены |
678 | Std | Добра | Сан-Томе и Принсипи |
682 | SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия, Нейтральная зона (между Саудовской Аравией и Ираком) |
690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшельские острова |
694 | SLL | Леоне | Сьерра-Леоне |
702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур |
703 | SKK | Словацкая крона | Словакия |
704 | VND | Донг | Вьетнам |
705 | SIT | Толар | Словения |
706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали |
710 | ZAR | Рэнд | Лесото, Намибия, Южная Африка |
716 | ZWD | Доллар Зимбабве | Зимбабве |
724 | ESP | Испанская песета | Андорра, Испания |
736 | SDD | Суданский динар | Судан |
740 | SRG | Суринамский гульден | Суринам |
748 | SZL | Лилангени | Свазиленд |
752 | SEK | Шведская крона | Швеция |
756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн, Швейцария |
760 | SYP | Сирийский фунт | Сирийская Арабская Республика |
764 | THB | Бат | Таиланд |
776 | TOP | Паанга | Тонга |
780 | ttD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго |
784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
788 | TND | Тунисский динар | Тунис |
792 | trL | Турецкая лира | Турция |
795 | TMM | Манат | Туркменистан |
800 | UGS | Угандийский шилинг | Уганда |
804 | UAK | Карбованец (украинский) | Украина |
807 | MKD | Денар | Македония |
810 | RUR | Российский рубль | Российская Федерация |
818 | EGP | Египетский фунт | Египет |
826 | GBP | Фунт стерлингов | Соединенное королевство (Великобритания) |
834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания, единая республика |
840 | USD | Доллар США | Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Гаити, Гуам, Малые Тихоокеанские отдаленные острова США, Маршалловы острова, Микронезия, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты Америки (США), Теркс и Кайкос, острова |
858 | UYP | Уругвайское песо | Уругвай |
862 | VEB | Боливар | Венесуэла |
882 | WST | Тала | Самоа |
886 | YER | Йеменский риал | Йемен |
890 | YUN | Югославский динар | Югославия |
894 | ZMK | Квача (замбийская) | Замбия |
901 | TWD | Новый Тайваньский доллар | Тайвань, провинция Китая |
950 | XAF | Франк КФА ВЕАС <**> | Габон, Камерун, Конго, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Южная Африка |
951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Ангилья, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия |
952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО <***> | Бенин, Буркина-Фасо, Кот д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того |
953 | XPF | Франк КФП | Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна, острова |
954 | XEU | ЭКЮ (единица европейской валюты) | Европейский фонд финансового сотрудничества |
960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд |
987 | BRR | Крузейро реал | Бразилия |
Коды валют (ISO 4217)
Код валюты — это буквенный или цифровой код валюты. Данное обозначение используется для идентификации валют при международном обмене информацией, при совершении валютных сделок. Классификация кодов валют разработана Международной организацией по стандартизации (ISO). Согласно стандарту ISO 4217 национальной валюте страны присваивается трёх символьный буквенный код. Первые две буквы берутся из названия государства. Третья буква — это первая буква названия валюты. Так к примеру, AUD (Australian Dollar). Кроме буквенного кода валюте присваивается цифровой код.Международный стандарт классификации кодов валют используют государства при создании собственных классификаторов. ОКВ (Общероссийский классификатор валют) — государственный классификатор иностранных валют, валютных ценностей, валютных фондов. Данный классификатор создан на основе мирового стандарта ISO 4217.
Некоторые коды валют по стандарту ISO 4217
Наименование влюты | Числовой код | Буквенный код |
---|---|---|
Австралийский доллар | 036 | AUD |
Канадский доллар | 124 | CAD |
Китайский юань | 156 | CNY |
Чешская крона | 203 | CZK |
Датская крона | 208 | DKK |
Гонконгский доллар | 344 | HKD |
Венгерский форинт | 348 | HUF |
Индийская рупия | 356 | INR |
Иракский динар | 368 | IQD |
Иранский риал | 364 | IRR |
Японская йена | 392 | JPY |
Казахстанский тенге | 398 | KZT |
Мексиканское песо | 484 | MXN |
Нидерландский антильский гульден | 532 | ANG |
Новозеландский доллар | 554 | NZD |
Норвежская крона | 578 | NOK |
Российский рубль | 643 | RUB |
Сингапурский доллар | 702 | SGD |
Рэнд | 710 | ZAR |
Шведская крона | 752 | SEK |
Швейцарский франк | 756 | CHF |
Египетский фунт | 818 | EGP |
Британский фунт | 826 | GBP |
Американский доллар (США) | 840 | USD |
Узбекский сум | 860 | UZS |
Азербайджанский манат | 944 | AZN |
Белорусский рубль | 974 | BYR |
Болгарский лев | 975 | BGN |
Единая европейская валюта | 978 | EUR |
Украинская гривна | 980 | UAH |
Польский злотый | 985 | PLN |
Бразильский реал | 986 | BRL |
Афганистан | AF | AFG | 004 |
Аландские острова | AX | ALA | 248 |
Албания | AL | ALB | 008 |
Алжир | ДЗ | DZA | 012 |
Американское Самоа | AS | ASM | 016 |
Андорра | н. э. | И | 020 |
Ангола | АО | AGO | 024 |
Ангилья | AI | AIA | 660 |
Антарктида | AQ | ATA | 010 |
Антигуа и Барбуда | AG | ATG | 028 |
Аргентина | AR | ARG | 032 |
Армения | AM | ARM | 051 |
Аруба | AW | ABW | 533 |
Австралия | AU | AUS | 036 |
Австрия | AT | AUT | 040 |
Азербайджан | AZ | AZE | 031 |
Багамы (the) | BS | BHS | 044 |
Бахрейн | BH | BHR | 048 |
Бангладеш | BD | BGD | 050 |
Барбадос | BB | BRB | 052 |
Беларусь | BY | BLR | 112 |
Бельгия | BE | BEL | 056 |
Белиз | БЗ | BLZ | 084 |
Бенин | BJ | BEN | 204 |
Бермудские острова | BM | БМУ | 060 |
Бутан | BT | BTN | 064 |
Боливия (Многонациональное Государство) | БО | BOL | 068 |
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | BQ | БЭС | 535 |
Босния и Герцеговина | BA | BIH | 070 |
Ботсвана | BW | BWA | 072 |
Остров Буве | Б. В. | BVT | 074 |
Бразилия | BR | BRA | 076 |
Британская территория в Индийском океане (the) | IO | IOT | 086 |
Бруней-Даруссалам | БН | BRN | 096 |
Болгария | BG | BGR | 100 |
Буркина-Фасо | БФ | БФА | 854 |
Бурунди | BI | BDI | 108 |
Cabo Verde | CV | CPV | 132 |
Камбоджа | KH | ХМ | 116 |
Камерун | CM | CMR | 120 |
Канада | CA | МОЖНО | 124 |
Каймановы острова (the) | KY | CYM | 136 |
Центральноафриканская Республика (the) | CF | CAF | 140 |
Чад | TD | TCD | 148 |
Чили | класс | КХЛ | 152 |
Китай | CN | ЧН | 156 |
Остров Рождества | CX | CXR | 162 |
Кокосовые острова (Килинг) острова (the) | CC | CCK | 166 |
Колумбия | CO | COL | 170 |
Коморские Острова | км | COM | 174 |
Конго (Демократическая Республика) | CD | наложенным платежом | 180 |
Конго | CG | COG | 178 |
Острова Кука | CK | КОК | 184 |
Коста-Рика | CR | CRI | 188 |
Кот-д’Ивуар | CI | CIV | 384 |
Хорватия | HR | HRV | 191 |
Куба | д.е. | КУБ | 192 |
Кюрасао | CW | CUW | 531 |
Кипр | CY | кипрских фунтов | 196 |
Чехия | CZ | Чешская Республика | 203 |
Дания | DK | DNK | 208 |
Джибути | DJ | DJI | 262 |
Доминика | DM | DMA | 212 |
Доминиканская Республика | DO | ДОМ | 214 |
Эквадор | по К.Э. | ЭКЮ | 218 |
Египет | EG | EGY | 818 |
Сальвадор | SV | SLV | 222 |
Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ | 226 |
Эритрея | ER | ERI | 232 |
Эстония | EE | EST | 233 |
Эсватини | SZ | SWZ | 748 |
Эфиопия | ET | ETH | 231 |
Фолклендские острова (Мальвинские острова) | FK | FLK | 238 |
Фарерские острова (the) | FO | FRO | 234 |
Фиджи | FJ | FJI | 242 |
Финляндия | FI | FIN | 246 |
Франция | FR | FRA | 250 |
Французская Гвиана | GF | ГУФ | 254 |
Французская Полинезия | ПФ | PYF | 258 |
Французские Южные территории (the) | TF | ATF | 260 |
Габон | GA | GAB | 266 |
Гамбия (the) | GM | GMB | 270 |
Грузия | GE | GEO | 268 |
Германия | DE | DEU | 276 |
Гана | GH | GHA | 288 |
Гибралтар | GI | GIB | 292 |
Греция | ГР | GRC | 300 |
Гренландия | GL | GRL | 304 |
Гренада | GD | GRD | 308 |
Гваделупа | GP | GLP | 312 |
Гуам | ГУ | ГУМ | 316 |
Гватемала | GT | GTM | 320 |
Гернси | GG | GGY | 831 |
Гвинея | GN | ГИН | 324 |
Гвинея-Бисау | ГВт | GNB | 624 |
Гайана | GY | ПАРЕНЬ | 328 |
Гаити | HT | HTI | 332 |
Острова Херд и Макдональд | HM | HMD | 334 |
Святой Престол (the) | ВА | НДС | 336 |
Гондурас | HN | HND | 340 |
Гонконг | HK | HKG | 344 |
Венгрия | HU | HUN | 348 |
Исландия | IS | ISL | 352 |
Индия | IN | IND | 356 |
Индонезия | ID | IDN | 360 |
Иран (Исламская Республика) | ИК | IRN | 364 |
Ирак | IQ | IRQ | 368 |
Ирландия | IE | IRL | 372 |
Остров Мэн | IM | IMN | 833 |
Израиль | IL | ISR | 376 |
Италия | IT | ITA | 380 |
Ямайка | JM | JAM | 388 |
Япония | JP | JPN | 392 |
Джерси | JE | ДЖЕЙ | 832 |
Иордания | JO | JOR | 400 |
Казахстан | KZ | КАЗ | 398 |
Кения | KE | КЕН | 404 |
Кирибати | КИ | КИР | 296 |
Корея (Народно-Демократическая Республика) | КП | PRK | 408 |
Корея (Республика) | KR | KOR | 410 |
Кувейт | кВт | кВт | 414 |
Кыргызстан | кг | КГЗ | 417 |
Лаосская Народно-Демократическая Республика (the) | LA | ЛАО | 418 |
Латвия | LV | LVA | 428 |
Ливан | фунтов | LBN | 422 |
Лесото | LS | LSO | 426 |
Либерия | LR | LBR | 430 |
Ливия | LY | LBY | 434 |
Лихтенштейн | LI | ЛОЖЬ | 438 |
Литва | LT | LTU | 440 |
Люксембург | LU | ЛЮКС | 442 |
Макао | МО | MAC | 446 |
Республика Северная Македония | МК | MKD | 807 |
Мадагаскар | MG | ЦРТ | 450 |
Малави | МВт | MWI | 454 |
Малайзия | модельного года | MYS | 458 |
Мальдивы | МВ | MDV | 462 |
Мали | мл | MLI | 466 |
Мальта | MT | MLT | 470 |
Маршалловы Острова | MH | MHL | 584 |
Мартиника | MQ | MTQ | 474 |
Мавритания | MR | MRT | 478 |
Маврикий | MU | MUS | 480 |
Майотта | YT | MYT | 175 |
Мексика | MX | МЕХ | 484 |
Микронезия (Федеративные Штаты) | FM | ФСМ | 583 |
Молдова (Республика) | MD | MDA | 498 |
Монако | MC | MCO | 492 |
Монголия | МН | MNG | 496 |
Черногория | ME | МНЭ | 499 |
Монтсеррат | MS | MSR | 500 |
Марокко | MA | МАРТ | 504 |
Мозамбик | MZ | MOZ | 508 |
Мьянма | ММ | MMR | 104 |
Намибия | NA | НАМ | 516 |
Науру | NR | НРУ | 520 |
Непал | НП | НПЛ | 524 |
Нидерланды (the) | NL | NLD | 528 |
Новая Каледония | NC | NCL | 540 |
Новая Зеландия | NZ | NZL | 554 |
Никарагуа | NI | Сетевая карта | 558 |
Нигер (the) | NE | NER | 562 |
Нигерия | NG | NGA | 566 |
Ниуэ | NU | НИУ | 570 |
Остров Норфолк | NF | НФК | 574 |
Северные Марианские острова | MP | МНП | 580 |
Норвегия | НЕТ | NOR | 578 |
Оман | OM | OMN | 512 |
Пакистан | ПК | PAK | 586 |
Палау | PW | PLW | 585 |
Палестина, штат | PS | PSE | 275 |
Панама | PA | PAN | 591 |
Папуа-Новая Гвинея | PG | PNG | 598 |
Парагвай | г. | PRY | 600 |
Перу | ПЭ | PER | 604 |
Филиппины (the) | PH | PHL | 608 |
Питкэрн | номер | PCN | 612 |
Польша | PL | ПОЛ | 616 |
Португалия | PT | PRT | 620 |
Пуэрто-Рико | PR | PRI | 630 |
Катар | QA | QAT | 634 |
Реюньон | РЭ | РЭУ | 638 |
Румыния | RO | РУБ | 642 |
Российская Федерация (р) | RU | РУС | 643 |
Руанда | RW | RWA | 646 |
Сен-Бартелеми | BL | BLM | 652 |
Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | SH | ШН | 654 |
Сент-Китс и Невис | кН | KNA | 659 |
Сент-Люсия | LC | LCA | 662 |
Сен-Мартен (французская часть) | MF | MAF | 663 |
Сен-Пьер и Микелон | PM | SPM | 666 |
Сент-Винсент и Гренадины | VC | ВКТ | 670 |
Самоа | WS | WSM | 882 |
Сан-Марино | SM | SMR | 674 |
Сан-Томе и Принсипи | СТ | СТП | 678 |
Саудовская Аравия | SA | САУ | 682 |
Сенегал | SN | SEN | 686 |
Сербия | RS | SRB | 688 |
Сейшельские острова | SC | SYC | 690 |
Сьерра-Леоне | SL | SLE | 694 |
Сингапур | SG | SGP | 702 |
Синт-Мартен (голландская часть) | SX | SXM | 534 |
Словакия | СК | СВК | 703 |
Словения | SI | СВН | 705 |
Соломоновы Острова | SB | SLB | 090 |
Сомали | SO | сом | 706 |
Южная Африка | ZA | ZAF | 710 |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | GS | SGS | 239 |
Южный Судан | SS | SSD | 728 |
Испания | ES | ESP | 724 |
Шри-Ланка | LK | LKA | 144 |
Судан (the) | SD | SDN | 729 |
Суринам | SR | SUR | 740 |
Свальбард и Ян-Майен | SJ | SJM | 744 |
Швеция | SE | SWE | 752 |
Швейцария | CH | CHE | 756 |
Сирийская Арабская Республика | SY | SYR | 760 |
Тайвань (провинция Китая) | TW | TWN | 158 |
Таджикистан | ТДж | TJK | 762 |
Танзания, Объединенная Республика | ТЗ | TZA | 834 |
Таиланд | ТН | THA | 764 |
Тимор-Лешти | TL | TLS | 626 |
Того | ТГ | ТГО | 768 |
Токелау | ТК | ТКЛ | 772 |
Тонга | К | ТОНН | 776 |
Тринидад и Тобаго | TT | TTO | 780 |
Тунис | TN | TUN | 788 |
Турция | TR | ТУР | 792 |
Туркменистан | TM | ТКМ | 795 |
Острова Теркс и Кайкос (the) | ТК | TCA | 796 |
Тувалу | телевизор | TUV | 798 |
Уганда | UG | УГА | 800 |
Украина | UA | UKR | 804 |
Объединенные Арабские Эмираты (the) | AE | АР | 784 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (the) | ГБ | ГБР | 826 |
Внешние малые острова США (the) | UM | УМИ | 581 |
Соединенные Штаты Америки (the) | США | США | 840 |
Уругвай | UY | URY | 858 |
Узбекистан | UZ | УЗБ | 860 |
Вануату | ВУ | ВУТ | 548 |
Венесуэла (Боливарианская Республика) | ВЭ | ВЕН | 862 |
Вьетнам | ВН | ВНМ | 704 |
Виргинские острова (Британские) | VG | VGB | 092 |
Виргинские острова (U.С.) | VI | VIR | 850 |
Уоллис и Футуна | WF | WLF | 876 |
Западная Сахара | EH | ЭШ | 732 |
Йемен | YE | ЕМ | 887 |
Замбия | ZM | ЗМБ | 894 |
Зимбабве | ZW | ZWE | 716 |
Коды валют | Все доступные коды валют можно найти здесь
Коды валют
Это полный список всех валют, поддерживаемых Bambora.Код валюты указан в поле валюта .Номер валюты | Код валюты | Название валюты | Незначительные единицы | ||||||||||||||||||||||||
4 | AFA | Афганский | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ВСЕ | 12 | DZD | Алжирский динар | 2 | ||||||||||||||||||||||
20 | ADP | Андорранская песета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
31 | AZM 9000 AR | Аргентинское песо | 2 | ||||||||||||||||||||||||
36 | AUD | Австралийский доллар | 2 | ||||||||||||||||||||||||
44 | BSD | Багамский доллар | 2 | ||||||||||||||||||||||||
50 | BDT | Така | 2 | ||||||||||||||||||||||||
51 | AMD | Армянский драм | 2 | ||||||||||||||||||||||||
52 | BBD | Барбадосский доллар | 2 | ||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
BTN | Нгултрум | 2 | |||||||||||||||||||||||||
68 | BOB | Boliviano | 2 | ||||||||||||||||||||||||
72 | BWP | Pula | 2 | ||||||||||||||||||||||||
90 | SBD | Доллар Соломоновых островов | 2 | ||||||||||||||||||||||||
96 | BND | Брунейский доллар | 2 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 000000000 L000000000|||||||||||||||||||||||||||
104 | MMK | Kyat | 2 | ||||||||||||||||||||||||
108 | 9 0004 BIFБурундийский франк | 0 | |||||||||||||||||||||||||
116 | KHR | Riel | 2 | ||||||||||||||||||||||||
124 | CAD | Канадский доллар | |||||||||||||||||||||||||
Канадский доллар | 000 900de Escudo | 2 | |||||||||||||||||||||||||
136 | KYD | Доллар Каймановых островов | 2 | ||||||||||||||||||||||||
144 | LKR | Шри-Ланкийская рупия | 2 | 00000 Pile | 000000 Pile 0 | ||||||||||||||||||||||
156 | CNY | Юань Ренминби | 2 | ||||||||||||||||||||||||
170 | COP | Колумбийское песо | 2 | ||||||||||||||||||||||||
CRC | Костариканский колон | 2 | |||||||||||||||||||||||||
191 | 9 0004 HRKХорватская куна | 2 | |||||||||||||||||||||||||
192 | CUP | Кубинское песо | 2 | ||||||||||||||||||||||||
