Афганистан | Афгани | AFN | 971 |
Аландские острова | Евро | EUR | 978 |
Албания | Лек | ALL | 008 |
Алжир | Алжирский динар | DZD | 012 |
Американское Самоа | Доллар США | USD | 840 |
Андорра | Евро | EUR | 978 |
Ангола | Кванза | AOA | 973 |
Ангилья | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Антарктида | Нет единой валюты | ||
Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Аргентина | Аргентинский песо | ARS | 032 |
Армения | Драхм | AMD | 051 |
Аруба | Флорин | AWG | 533 |
Австралия | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Австрия | Евро | EUR | 978 |
Азербайджан | Манат | AZN | 944 |
Багамские острова | Доллар | BSD | 044 |
Бахрейн | Динар | BHD | 048 |
Бангладеш | Така | BDT | 050 |
Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | 052 |
Беларусь | Беларусский рубль | BYR | 974 |
Бельгия | Евро | EUR | 978 |
Белиз | Доллар | BZD | 084 |
Бенин | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
Бермуды | Бермудский доллар | BMD | 060 |
Бутан | Нгултрум | BTN | 064 |
Бутан | Индийская рупия | INR | 356 |
Боливия | Боливиано | BOB | 068 |
Боливия | Мвдол | BOV | 984 |
Бонэйр | Доллар США | USD | 840 |
Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | BAM | 977 |
Ботсванавана | Пула | BWP | 072 |
Остров Буве | Норвежская крона | NOK | 578 |
Бразилия | Бразильский реал | BRL | 986 |
Британские территории в Индийском Океане | Доллар США | USD | 840 |
Бруней | Брунейский доллар | BND | 096 |
Болгария | Болгарский лев | BGN | 975 |
Буркина-Фасо | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
Бурунди | Бурундийский Франк | BIF | 108 |
Кабо-Верде | Эскудо | CVE | 132 |
Камбоджа | Риель | KHR | 116 |
Камерун | Франк (франк КФА BEAC) | XAF | 950 |
Канада | Канадский доллар | CAD | 124 |
Каймановы острова | Доллар | KYD | 136 |
ЦАР | Франк (франк КФА BEAC) | XAF | 950 |
Чад | Франк (франк КФА BEAC) | XAF | 950 |
Чили | Унидад де Фоменто | CLF | 990 |
Чили | Чилийский песо | CLP | 152 |
Китай | Китайский юань | CNY | 156 |
Остров Рождества | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Кокосовые острова | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Колумбия | Колумбийский песо | COP | 170 |
Колумбия | Унидад де валор реаль | COU | 970 |
Коморские острова | Коморский франк | KMF | 174 |
Конго | Конголезский франк | CDF | 976 |
Конго | Франк (франк КФА BEAC) | XAF | 950 |
Острова Кука | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Коста-Рика | Колон | CRC | 188 |
Кот-д’Ивуар | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
Хорватия | Куна | HRK | 191 |
Куба | Конвертируемый песо | CUC | 931 |
Куба | Песо | CUP | 192 |
Кюрасао | Гульден (нидерландский антильский гульден) | ANG | 532 |
Кипр | Евро | EUR | 978 |
Чехия | Чешская крона | CZK | 203 |
Дания | Датская крона | DKK | 208 |
Джибути | Джибутский Франк | DJF | 262 |
Доминика | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Доминиканская Республика | Доминиканский песо | DOP | 214 |
Эквадор | Доллар США | USD | 840 |
Египет | Египетский фунт | EGP | 818 |
Сальвадор | Сальвадорский колон | SVC | 222 |
Сальвадор | Доллар США | USD | 840 |
Экваториальная Гвинея | Франк (франк КФА BEAC) | XAF | 950 |
Эритрея | Накфа | ERN | 232 |
Эстония | Евро | EUR | 978 |
Эфиопия | Бирр | ETB | 230 |
Европейский Союх | Евро | EUR | 978 |
Мальвинские острова | Фунт | FKP | 238 |
Фарерские острова | Датская крона | DKK | 208 |
Фиджи | Фиджийский доллар | FJD | 242 |
Финляндия | Евро | EUR | 978 |
Франция | Евро | EUR | 978 |
Гвиана | Евро | EUR | 978 |
Французская Полинезия | КФП Франк | XPF | 953 |
Французские Южные и Антарктические территории | Евро | EUR | 978 |
Габон | Франк (франк КФА BEAC) | XAF | 950 |
Габмия | Даласи | GMD | 270 |
Грузия | Лари | GEL | 981 |
Германия | Евро | EUR | 978 |
Гана | Седи | 936 | |
Гибралтар | Гибралтарский фунт | GIP | 292 |
Греция | Евро | EUR | 978 |
Гренландия | Датская крона | DKK | 208 |
Гренада | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Гваделупа | Евро | EUR | 978 |
Гуам | Доллар США | USD | 840 |
Гватемала | Кетсаль | GTQ | 320 |
Гернси | Фунт Стерлингов | GBP | 826 |
Гвинея | Гвинейский франк | GNF | 324 |
Гвинея-Биссау | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
Гайана | Гайнаский доллар | GYD | 328 |
Гаити | Гурд | HTG | 332 |
Гаити | Доллар США | USD | 840 |
Остров Херд и острова Макдональд | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Ватикан | Евро | EUR | 978 |
Гондурас | Лемпира | HNL | 340 |
Гонконг | Гонконгский доллар | HKD | 344 |
Венгрия | Форинт | HUF | 348 |
Исландия | Исландская крона | ISK | 352 |
Индия | Индийская рупия | INR | 356 |
Индонезия | Рупия | IDR | 360 |
Международный монетарный фонд | Специальные права заимствования | XDR | 960 |
Иран | Иранский риал | IRR | 364 |
Ирак | Иракский динар | IQD | 368 |
Ирландия | Евро | EUR | 978 |
Остров Мен | Фунт Стерлингов | GBP | 826 |
Израиль | Новый израильский шекель | ILS | 376 |
Италия | Евро | EUR | 978 |
Ямайка | Доллар | JMD | 388 |
Япония | Йена | JPY | 392 |
Джерси | Фунт Стерлингов | GBP | 826 |
Иордания | Иорданский динар | JOD | 400 |
Казахстан | Тенге | KZT | 398 |
Кения | Кенийский шиллинг | KES | 404 |
Кирибати | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Корея | Северо-корейский вон | KPW | 408 |
Южная Корея | Вон | KRW | 410 |
Кувейт | Кувейтский динар | KWD | 414 |
Кыргызстан | Сом | KGS | 417 |
Лаос | Кип | LAK | 418 |
Латвия | Евро | EUR | 978 |
Ливан | Ливанский фунт | LBP | 422 |
Лесото | Лоти | LSL | 426 |
Лесото | Ранд | ZAR | 710 |
Либерия | Либерийский доллар | LRD | 430 |
Ливия | Ливийский динар | LYD | 434 |
Лихтенштейн | Швейцарский франк | CHF | 756 |
Литва | Евро | EUR | 978 |
Люксембург | Евро | EUR | 978 |
Макао | Патака | MOP | 446 |
Македония | Денар | MKD | 807 |
Мадагаскар | Малагасийский ариари | MGA | 969 |
Малави | Квача | MWK | 454 |
Малайзия | Малайзийский рингит | MYR | 458 |
Мальдивы | Руфия | MVR | 462 |
Мали | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
Мальта | Евро | EUR | 978 |
Маршалловы острова | Доллар США | USD | 840 |
Мартиника | Евро | EUR | 978 |
Мавритания | Угия | MRO | 478 |
Маврикий | Маврикийская рупия | MUR | 480 |
Майотта | Евро | EUR | 978 |
Страны Африканского содружества | Условная единица ADB | XUA | 965 |
Мексика | Мексиканский песо | MXN | 484 |
Мексика | Мексиканский UDI | MXV | 979 |
Микронезия | Доллар США | USD | 840 |
Молдова | Лей | MDL | 498 |
Монако | Евро | EUR | 978 |
Монголия | Тугрик | MNT | 496 |
Черногория | Евро | EUR | 978 |
Монтсеррат | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Марокко | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
Мозамбик | Мозамбикский метикал | MZN | 943 |
Мьянма | Кьят | MMK | 104 |
Намибия | Намибийский доллар | NAD | 516 |
Намибия | Ранд | ZAR | 710 |
Науру | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Непал | Непальская рупия | NPR | 524 |
Голландия | Евро | EUR | 978 |
Новая Каледония | CFP Франк | XPF | 953 |
Новая Зеландия | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Никарагуа | Кордоба | NIO | 558 |
Нигер | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
Нигерия | Наира | NGN | 566 |
Ниуэ | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Остров Норфолк | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Северные Марианские острова | Доллар США | USD | 840 |
Норвегия | Норвежская крона | NOK | 578 |
Оман | Оманский риал | OMR | 512 |
Пакистан | Пакистанская рупия | PKR | 586 |
Палау | Доллар США | USD | 840 |
Палестина | Нет единой валюты | ||
Панама | Бальбоа | PAB | 590 |
Панама | Доллар США | USD | 840 |
Папуа Новая Гвинея | Кина | PGK | 598 |
Парагвай | Гуарани | PYG | 600 |
Перу | Новый соль | PEN | 604 |
Филиппины | Филиппинский песо | PHP | 608 |
Острова Питкэрн | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Польша | Слотый | PLN | 985 |
Португалия | Евро | EUR | 978 |
Пуэрто-Рико | Доллар США | USD | 840 |
Катар | Катарский риал | QAR | 634 |
Реуньон | Евро | EUR | 978 |
Румыния | Лей | RON | 946 |
Россия | Российский рубль | RUB | 643 |
Руанда | Франк | RWF | 646 |
Сен-Бартелеми | Евро | EUR | 978 |
Остров Святой Елены | Фунт Святой Елены | SHP | 654 |
Сент-Китс и Невис | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Санта-Люсия | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Сен-Мартин | Евро | EUR | 978 |
Сен-Пьер и Микелон | Евро | EUR | 978 |
Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Самоа | Тала | WST | 882 |
Сан-Марино | Евро | EUR | 978 |
Сан-Томе и Принсипе | Добра | STD | 678 |
Саудовская Аравия | Риял | SAR | 682 |
Сенегал | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
Сербия | Сербиский динар | RSD | 941 |
Сейшельские Острова | Рупия | SCR | 690 |
Сьерра-Леоне | Леоне | SLL | 694 |
Сингапур | Сингапурский доллар | SGD | 702 |
Синт-Мартен | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 |
Система «SUCRE» | Сукре | XSU | 994 |
Словакия | Евро | EUR | 978 |
Словения | Евро | EUR | 978 |
Соломоновы острова | Соломонский доллар | SBD | 090 |
Сомали | Сомалийский шиллинг | SOS | 706 |
США | Ранд | ZAR | 710 |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | Нет единой валюты | ||
Южный Судан | Южно-суданский фунт | SSP | 728 |
Испания | Евро | EUR | 978 |
Шри-Ланка | Рупия | LKR | 144 |
Судан | Суданский фунт | SDG | 938 |
Суринам | Суринамский доллар | SRD | 968 |
Норвегия | Норвежская крона | NOK | 578 |
Свазиленд | Лилангени | SZL | 748 |
Швеция | Шведская крона | SEK | 752 |
Швейцария | WIR Евро | CHE | 947 |
Швейцария | Швейцарский франк | CHF | 756 |
Швейцария | WIR Франк | CHW | 948 |
Арабская Сирийская Республика | Сирийский фунт | SYP | 760 |
Тайвань | Новый тайваньский доллар | TWD | 901 |
Таджикистан | Сомони | TJS | 972 |
Танзания | Танзанийский шиллинг | TZS | 834 |
Таиланд | Бат | THB | 764 |
Западный Тимор | Доллар США | USD | 840 |
Того | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
Токелау | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Тонга | Паанга | TOP | 776 |
Тринидад и Тобаго | Доллар | TTD | 780 |
Тунис | Тунисский динар | TND | 788 |
Турция | Турецкая лира | TRY | 949 |
Туркменистан | Новый туркменский манат | TMT | 934 |
Тёркс и Кайкос | Доллар США | USD | 840 |
Тувалу | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Уганда | Угандийский шиллинг | UGX | 800 |
Украина | Гривна | UAH | 980 |
Объединенные Арабские Эмираты | Дирхам | AED | 784 |
Великобритания | Фунт Стерлингов | GBP | 826 |
Острова США | Доллар США | USD | 840 |
США | Доллар США | USD | 840 |
США | Доллар США (на след. день) | USN | 997 |
Уругвай | Песо (URUIURUI) | UYI | 940 |
Уругвай | Песо | UYU | 858 |
Узбекистан | Узбекский сум | UZS | 860 |
Вануату | Вату | VUV | 548 |
Венесуэла | Боливар | VEF | 937 |
Вьетнам | Донг | VND | 704 |
Британские Виргинские Острова | Доллар США | USD | 840 |
Виргинские Острова | Доллар США | USD | 840 |
Уоллис и Футуна | CFP Франк | XPF | 953 |
Западная Сахара | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
Йемен | Риал | YER | 886 |
Замбия | Замбийская квача | ZMW | 967 |
Зимбабве | Зимбабвийский доллар | ZWL | 932 |
www.iban.ru
Страна | Наименование валюты | Буквенный код | Цифровой код |
---|---|---|---|
Австралия | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Австралия | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Австрия | Евро | EUR | 978 |
Азербайджан | Азербайджанский манат | AZN | 944 |
Албания | Лек | ALL | 008 |
Алжир | Алжирский динар | DZD | 012 |
Американское Самоа | Доллар США | USD | 840 |
Ангилья | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Ангола | Кванза | AOA | 973 |
Андорра | Евро | EUR | 978 |
Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Аргентина | Аргентинское песо | ARS | 032 |
Армения | Армянский драм | AMD | 051 |
Аруба | Арубанский флорин | AWG | 533 |
Афганистан | Афгани | AFN | 971 |
Багамы | Багамский доллар | BSD | 044 |
Бангладеш | Така | BDT | 050 |
Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | 052 |
Бахрейн | Бахрейнский динар | BHD | 048 |
Беларусь | Белорусский рубль | BYR | 974 |
Белиз | Белизский доллар | BZD | 084 |
Бельгия | Евро | EUR | 978 |
Бенин | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Бермуды | Бермудский доллар | BMD | 060 |
Болгария | Болгарский лев | BGN | 975 |
Боливия | Боливиано | BOB | 068 |
Бонэйр, Синт-Эстатиуса и Сабы | Доллар США | USD | 840 |
Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | BAM | 977 |
Ботсвана | Пула | BWP | 072 |
Бразилия | Бразильский реал | BRL | 986 |
Британская территория в Индийском океане | Доллар США | USD | 840 |
Бруней | Брунейский доллар | BND | 096 |
Буркина-Фасо | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Бурунди | Бурундийский франк | BIF | 108 |
Бутан | Индийская рупия Нгултрум |
INR BTN |
356 064 |
Вануату | Вату | VUV | 548 |
Венгрия | Форинт | HUF | 348 |
Венесуэла | Боливар | VEF | 937 |
Виргинские острова (Британские) | Доллар США | USD | 840 |
Виргинские острова (США) | Доллар США | USD | 840 |
Вьетнам | Донг | VHD | 704 |
Габон | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Гаити | Гурд Доллар США |
HTG USD |
332 840 |
Гайана | Гайанский доллар | GYD | 328 |
Гамбия | Даласи | GMD | 270 |
Гана | Ганский седи | GHS | 936 |
Гваделупа | Евро | EUR | 978 |
Гватемала | Кетсаль | GTQ | 320 |
Гвинея | Гвинейский франк | GNF | 324 |
Гвинея-Бисау | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Германия | Евро | EUR | 978 |
Гибралтар | Гибралтарский фунт | GIP | 292 |
Гондурас | Лемпира | HNL | 340 |
Гонконг | Гонконгский доллар | HKD | 344 |
Гренада | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Гренландия | Датская крона | DKK | 208 |
Греция | Евро | EUR | 978 |
Грузия | Лари | GEL | 981 |
Гуам | Доллар США | USD | 840 |
Дания | Датская крона | DKK | 208 |
Джибути | Франк Джибути | DJF | 262 |
Доминика | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Доминиканская Республика | Доминиканское песо | DOP | 214 |
Египет | Египетский фунт | EGP | 818 |
Замбия | Замбийская квача | ZMW | 967 |
Западная Сахара | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
Зимбабве | Доллар Зимбабве | ZWL | 932 |
Израиль | Новый израильский шекель | ILS | 376 |
Индия | Индийская рупия | INR | 356 |
Индонезия | Рупия | IDR | 360 |
Иордания | Иорданский динар | JOD | 400 |
www.moneyinformer.ru
AED | 784 | Дирхам (ОАЭ) | UAE Dirham | ОАЭ |
AFN | 971 | Афгани | Afghani | Афганистан |
ALL | 8 | Лек | Lek | Албания |
AMD | 51 | Армянский драм | Armenian Dram | Армения |
ANG | 532 | Нидерландский антильский гульден | Netherlands Antillean Guilder |
Кюрасао Синт-Мартен |
AOA | 973 | Кванза | Kwanza | Ангола |
ARS | 32 | Аргентинское песо | Argentine Peso | Аргентина |
AUD | 36 | Австралийский доллар | Australian Dollar |
Австралия Остров Норфолк Остров Рождества Тувалу Остров Норфолк Остров Рождества Тувалу Острова Херд и Макдональд |
AWG | 533 | Арубанский флорин | Aruban Florin | Аруба |
AZN | 944 | Азербайджанский манат | Azerbaijanian Manat | Азербайджан |
BAM | 977 | Конвертируемая марка | Convertible Mark | Босния и Герцеговина |
BBD | 52 | Барбадосский доллар | Barbados Dollar | Барбадос |
BDT | 50 | Така | Taka | Бангладеш |
BGN | 975 | Болгарский лев | Bulgarian Lev | Болгария |
BHD | 48 | Бахрейнский динар | Bahraini Dinar | Бахрейн |
BIF | 108 | Бурундийский франк | Burundi Franc | Бурунди |
BMD | 60 | Бермудский доллар | Bermudian Dollar | Бермуды |
BND | 96 | Брунейский доллар | Brunei Dollar | Бруней |
BOB | 68 | Боливиано | Boliviano | Боливия |
BRL | 986 | Бразильский реал | Brazilian Real | Бразилия |
BSD | 44 | Багамский доллар | Bahamian Dollar | Багамские острова |
BTN | 64 | Нгултрум | Ngultrum | Бутан |
BWP | 72 | Пула | Pula | Ботсвана |
BYN | 933 | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | Беларусь |
BZD | 84 | Белизский доллар | Belize Dollar | Белиз |
CAD | 124 | Канадский доллар | Canadian Dollar | Канада |
CDF | 976 | Конголезский франк | Congolese Franc | Демократическая Республика Конго |
CHF | 756 | Швейцарский франк | Swiss Franc |
Лихтенштейн Швейцария |
CLP | 152 | Чилийское песо | Chilean Peso | Чили |
CNY | 156 | Юань | Yuan Renminbi | КНР |
COP | 170 | Колумбийское песо | Colombian Peso | Колумбия |
COU | 970 | Единица реальной стоимости | Unidad de Valor Real | Колумбия |
CRC | 188 | Костариканский колон | Costa Rican Colon | Коста-Рика |
CUC | 931 | Конвертируемое песо | Peso Convertible | Куба |
CUP | 192 | Кубинское песо | Cuban Peso | Куба |
CVE | 132 | Эскудо Кабо-Верде | Cape Verde Escudo | Кабо-Верде |
CZK | 203 | Чешская крона | Czech Koruna | Чехия |
DJF | 262 | Франк Джибути | Djibouti Franc | Джибути |
DKK | 208 | Датская крона | Danish Krone |
Дания Гренландия Гренландия Фареры |
DOP | 214 | Доминиканское песо | Dominican Peso | Доминиканская Республика |
DZD | 12 | Алжирский динар | Algerian Dinar | Алжир |
EGP | 818 | Египетский фунт | Egyptian Pound | Египет |
ERN | 232 | Накфа | Nakfa | Эритрея |
ETB | 230 | Эфиопский быр | Ethiopian Birr | Эфиопия |
EUR | 978 | Евро | Euro |
Австрия Аландские острова Андорра Бельгия Ватикан Гваделупа Германия Греция Ирландия Испания Италия Кипр Латвия Люксембург Майотта Мальта Мартиника Монако Нидерланды Португалия Реюньон Сан-Марино Сен-Бартелеми Сен-Мартен Словакия Словения Сен-Пьер и Микелон Финляндия Франция Гвиана Французские Южные и Антарктические Территории Черногория Эстония Литва |
FJD | 242 | Доллар Фиджи | Fiji Dollar | Фиджи |
FKP | 238 | Фунт Фолклендских островов | Falkland Islands Pound | Фолклендские острова |
GBP | 826 | Фунт стерлингов | Pound Sterling |
Великобритания Гернси Джерси Остров Мэн |
GEL | 981 | Лари | Lari | Грузия |
GHS | 936 | Ганский седи | Ghana Cedi | Гана |
GIP | 292 | Гибралтарский фунт | Gibraltar Pound | Гибралтар |
GMD | 270 | Даласи | Dalasi | Гамбия |
GNF | 324 | Гвинейский франк | Guinea Franc | Гвинея |
GTQ | 320 | Кетсаль | Quetzal | Гватемала |
GYD | 328 | Гайанский доллар | Guyana Dollar | Гайана |
HKD | 344 | Гонконгский доллар | Hong Kong Dollar | Гонконг |
HNL | 340 | Лемпира | Lempira | Гондурас |
HRK | 191 | Хорватская куна | Kuna | Хорватия |
HTG | 332 | Гурд | Gourde | Гаити |
HUF | 348 | Форинт | Forint | Венгрия |
IDR | 360 | Рупия | Rupiah | Индонезия |
ILS | 376 | Новый израильский шекель | New Israeli Sheqel | Израиль |
INR | 356 | Индийская рупия | Indian Rupee |
Индия Бутан |
IQD | 368 | Иракский динар | Iraqi Dinar | Ирак |
IRR | 364 | Иранский риал | Iranian Rial | Иран |
ISK | 352 | Исландская крона | Iceland Krona | Исландия |
JMD | 388 | Ямайский доллар | Jamaican Dollar | Ямайка |
JOD | 400 | Иорданский динар | Jordanian Dinar | Иордания |
JPY | 392 | Иена | Yen | Япония |
KES | 404 | Кенийский шиллинг | Kenyan Shilling | Кения |
KGS | 417 | Сом | Som | Киргизия |
KHR | 116 | Риель | Riel | Камбоджа |
KMF | 174 | Франк Комор | Comoro Franc | Коморы |
KPW | 408 | Северокорейская вона | North Korean Won | КНДР |
KRW | 410 | Вона | Won | Республика Корея |
KWD | 414 | Кувейтский динар | Kuwaiti Dinar | Кувейт |
KYD | 136 | Доллар Островов Кайман | Cayman Islands Dollar | Острова Кайман |
KZT | 398 | Тенге | Tenge | Казахстан |
LAK | 418 | Кип | Kip | Лаос |
LBP | 422 | Ливанский фунт | Lebanese Pound | Ливан |
LKR | 144 | Шри-Ланкийская рупия | Sri Lanka Rupee | Шри-Ланка |
LRD | 430 | Либерийский доллар | Liberian Dollar | Либерия |
LSL | 426 | Лоти | Loti | Лесото |
LTL | 440 | Литовский лит | Lithuanian Litas | Литва |
LYD | 434 | Ливийский динар | Libyan Dinar | Ливия |
MAD | 504 | Марокканский дирхам | Moroccan Dirham |
Марокко САДР |
MDL | 498 | Молдавский лей | Moldovan Leu | Молдавия |
MGA | 969 | Малагасийский ариари | Malagasy Ariary | Мадагаскар |
MKD | 807 | Денар | Denar | Македония |
MMK | 104 | Кьят | Kyat | Мьянма |
MNT | 496 | Тугрик | Tugrik | Монголия |
MOP | 446 | Патака | Pataca | Макао |
MRO | 478 | Угия | Ouguiya | Мавритания |
MUR | 480 | Маврикийская рупия | Mauritius Rupee | Маврикий |
MVR | 462 | Руфия | Rufiyaa | Мальдивы |
MWK | 454 | Квача | Kwacha | Малави |
MXN | 484 | Мексиканское песо | Mexican Peso | Мексика |
MYR | 458 | Малайзийский ринггит | Malaysian Ringgit | Малайзия |
MZN | 943 | Метикал | Mozambique Metical | Мозамбик |
NAD | 516 | Доллар Намибии | Namibia Dollar | Намибия |
NGN | 566 | Найра | Naira | Нигерия |
NIO | 558 | Золотая кордоба | Cordoba Oro | Никарагуа |
NOK | 578 | Норвежская крона | Norwegian Krone |
Норвегия Остров Буве Шпицберген и Ян-Майен |
NPR | 524 | Непальская рупия | Nepalese Rupee | Непал |
NZD | 554 | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar |
Новая Зеландия Ниуэ Острова Кука Острова Питкэрн Токелау |
OMR | 512 | Оманский риал | Rial Omani | Оман |
PAB | 590 | Бальбоа | Balboa | Панама |
PEN | 604 | Новый соль | Nuevo Sol | Перу |
PGK | 598 | Кина | Kina | Папуа — Новая Гвинея |
PHP | 608 | Филиппинское песо | Philippine Peso | Филиппины |
PKR | 586 | Пакистанская рупия | Pakistan Rupee | Пакистан |
PLN | 985 | Злотый | Zloty | Польша |
PYG | 600 | Гуарани | Guarani | Парагвай |
QAR | 634 | Катарский риал | Qatari Rial | Катар |
RON | 946 | Новый румынский лей | Romanian Leu | Румыния |
RSD | 941 | Сербский динар | Serbian Dinar | Сербия |
RUB | 643 | Российский рубль | Russian Ruble | Россия |
RWF | 646 | Франк Руанды | Rwanda Franc | Руанда |
SAR | 682 | Саудовский риял | Saudi Riyal | Саудовская Аравия |
SBD | 90 | Доллар Соломоновых Островов | Solomon Islands Dollar | Соломоновы Острова |
SCR | 690 | Сейшельская рупия | Seychelles Rupee | Сейшельские Острова |
SDG | 938 | Суданский фунт | Sudanese Pound | Судан |
SEK | 752 | Шведская крона | Swedish Krona | Швеция |
SGD | 702 | Сингапурский доллар | Singapore Dollar | Сингапур |
SHP | 654 | Фунт Святой Елены | Saint Helena Pound | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья |
SLL | 694 | Леоне | Leone | Сьерра-Леоне |
SOS | 706 | Сомалийский шиллинг | Somali Shilling | Сомали |
SRD | 968 | Суринамский доллар | Surinam Dollar | Суринам |
SSP | 728 | Южносуданский фунт | South Sudanese Pound | Южный Судан |
STD | 678 | Добра | Dobra | Сан-Томе и Принсипи |
SVC | 222 | Сальвадорский колон | El Salvador Colon | Сальвадор |
SYP | 760 | Сирийский фунт | Syrian Pound | Сирия |
SZL | 748 | Лилангени | Lilangeni | Свазиленд |
THB | 764 | Бат | Baht | Таиланд |
TJS | 972 | Сомони | Somoni | Таджикистан |
TMT | 934 | Новый туркменский манат | Turkmenistan New Manat | Туркмения |
TND | 788 | Тунисский динар | Tunisian Dinar | Тунис |
TOP | 776 | Паанга | Pa’anga | Тонга |
TRY | 949 | Турецкая лира | Turkish Lira | Турция |
TTD | 780 | Доллар Тринидада и Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar | Тринидад и Тобаго |
TWD | 901 | Новый тайваньский доллар | New Taiwan Dollar | Тайвань |
TZS | 834 | Танзанийский шиллинг | Tanzanian Shilling | Танзания |
UAH | 980 | Гривна | Hryvnia | Украина |
UGX | 800 | Угандийский шиллинг | Uganda Shilling | Уганда |
USD | 840 | Доллар США | US Dollar |
США Американское Самоа Бонэйр Синт-Эстатиус Саба Британская территория в Индийском океане Виргинские Острова (США) Виргинские Острова (Великобритания) Восточный Тимор Гаити Гуам Внешние малые острова (США) Маршалловы Острова Микронезия Тёркс и Кайкос Палау Панама Пуэрто-Рико Сальвадор Северные Марианские Острова Эквадор |
UYI | 940 | Уругвайское песо в индексированных единицах | Urguguay Peso en Unidades Indexadas | Уругвай |
UYU | 858 | Уругвайское песо | Peso Uruguayo | Уругвай |
UZS | 860 | Узбекский сум | Uzbekistan Sum | Узбекистан |
VEF | 937 | Боливар | Bolivar | Венесуэла |
VND | 704 | Донг | Dong | Вьетнам |
VUV | 548 | Вату | Vatu | Вануату |
WST | 882 | Тала | Tala | Самоа |
XAF | 950 | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC |
Габон Камерун Республика Конго Центрально-Африканская Республика Чад Экваториальная Гвинея |
XCD | 951 | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar |
Ангилья Антигуа и Барбуда Гренада Доминика Монтсеррат Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия |
XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | SDR (Special Drawing Right) | Международный валютный фонд |
XOF | 952 | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO |
Бенин Буркина-Фасо Гвинея-Бисау Кот-д’Ивуар Мали Нигер Сенегал Того |
XPF | 953 | Франк КФП | CFP Franc |
Французская Полинезия Новая Каледония Уоллис и Футуна |
YER | 886 | Йеменский риал | Yemeni Rial | Йемен |
ZAR | 710 | Рэнд | Rand |
Лесото Намибия ЮАР |
ZMK | 894 | Замбийская квача | Zambian Kwacha | Замбия |
ZWL | 932 | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar | Зимбабве |
Денежные единицы, исключенные из ОКВ | ||||
ADP | 20 | Андоррская песета | Andorran Peseta | Андорра |
AFA | 4 | Афгани | Afghani | Афганистан |
AON | 24 | Новая кванза | New Kwanza | Ангола |
ATS | 40 | Шиллинг | Schilling | Австрия |
AZM | 31 | Азербайджанский манат | Azerbaijanian Manat | Азербайджан |
BEF | 56 | Бельгийский франк | Belgian Franc | Бельгия |
BGL | 100 | Лев | Lev | Болгария |
BRR | 987 | Крузейро реал | Cruzeiro Real | Бразилия |
BYB | 112 | Белорусский рубль | Belarussian Ruble | Белоруссия |
CSD | 891 | Сербский динар | Serbian Dinar | Сербия и Черногория |
CYP | 196 | Кипрский фунт | Cyprus Pound | Кипр |
DEM | 276 | Немецкая марка | Deutsche Mark | Германия |
ECS | 218 | Сукре | Sucre | Эквадор |
EEK | 233 | Крона | Kroon | Эстония |
