Какой налог по КБК 18210604012021000110: расшифровка 2018-2019 года
В статье проанализирована расшифровка информации по КБК 18210604012021000110: какой налог предстоит уплатить резиденту РФ с указанием этого кода, а также определены КБК, с которыми можно перечислить штраф или пени за просрочку платежа.
КБК 18210604012021000110 — в 2018 и 2019 годах
В 2018 году КБК 18210604012022100110 не изменялся, а также сохранил свою актуальность и на 2019 год. Для определения, какой налог в 2019 году резидент РФ сможет оплатить под КБК 18210604012021000110, потребуется провести расшифровку кода.
Расшифровка КБК 18210604012021000110
Как и в любом коде бюджетной классификации, в КБК 18210604012021000110 закодирована информация о назначении платежа, его получателе и статусе бюджета, а расшифровка заключается в раскодировке данных.
Разделим КБК 18210604012021000110 на условные блоки, в соответствии с порядковым номером составляющих их цифр, каждый из которых поможет определить, какой налог в 2019 году гражданин РФ сможет перечислить под этим кодом в госбюджет, и какое наименование платежа потребуется указать в квитанции.
Результат расшифровки кода бюджетной классификации 18210604012021000110 определим в таблицу.
Цифра п/п | Что закодировано | Расшифровка |
с первой по третью | получатель платежа | <182> — ФНС |
четвертая | группа денежных поступлений | <1> — доход |
с пятой по шестую | код налога | <06> — налог на имущество |
с седьмой по одиннадцатую | код статьи госбюджета | <04012> — транспорт физ.лица |
двенадцатой по тринадцатую | принадлежность бюджета | <02> — бюджет субъекта Российской Федерации |
с четырнадцатой по семнадцатую | причина платежа | <1000> — основной платеж в ФНС |
с восемнадцатой по двадцатую | категория дохода госбюджета | <110> — налог |
На основании полученной после расшифровки КБК 18210604012021000110 информации, делаем вывод, какой налог закодирован в данном цифровом ряду: указанный КБК применяется при перечислении физическими лицами транспортного налога.
Транспортный налог для юридических лиц оплачивается по соответствующему КБК.
Рассмотрим, какой код бюджетной классификации потребуется указать при оплате штрафа и пени по налогу, перечисленному с опозданием.
КБК 18210604012022100110 — пени
Не имея под рукой справочника, плательщик сможет после получения результатов расшифровки КБК 18210604012021000110 безошибочно вычислить, какой код следует указать при перечислении пеней за просрочку платежа по налогу, что очень удобно.
Для этого понадобится внести изменения в блок цифр с четырнадцатой по семнадцатую цифрового кода 18210604012021000110, и, применив правило, получим информацию, какой КБК нам понадобится.
Правило заключается в том, что для перечисления пеней блок 14-17 выглядит как <2100>, а для штрафа — <3000>, какой налог мы бы ни рассматривали. Вот почему пени по транспортному налогу для физических лиц платим под КБК 18210604012022100110.
По такому же алгоритму можно определить, какой КБК к налогу в 2019 году понадобится для уплаты штрафа.
КБК 18210604012023000110 — штрафы
Применяем правило с заменой нужного блока и получаем цифровой ряд КБК для уплаты штрафа по транспортному налогу для физических лиц — 18210604012023000110.
nalogobzor.info
Наименование | Платеж | Пени | Штраф |
---|---|---|---|
Пенсионные взносы в ФНС с зарплаты работников | |||
Взносы на обязательное пенсионное страхование | 18210202010061010160 | 18210202010062110160 | 18210202010063010160 |
Взносы на обязательное социальное страхование с зарплаты работников в ФНС | |||
Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 18210202090071010160 | 18210202090072110160 | 18210202090073010160 |
Взносы на обязательное медицинское страхование с зарплаты работников в ФНС | |||
Взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения | 18210202101081013160 | 18210202101082013160 | 18210202101083013160 |
Взносы на травматизм в ФСС | |||
Взносы на травматизм в ФСС | 39310202050071000160 | 39310202050072100160 | 39310202050073000160 |
В ПФР (фиксированный платеж и платеж с доходов 1% — единый КБК) | 18210202140061110160 | 18210202140062110160 | 18210202140063010160 |
В ФФОМС | 18210202103081013160 | 18210202103082013160 | 18210202103083013160 |
Налог на доходы физлиц (НДФЛ) с зарплаты работников | |||
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (Зарплата / Отпускные / Дивиденды и другие выплаты работникам) | 18210102010011000110 | 18210102010012100110 | 18210102010013000110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: – предпринимателей; – частных нотариусов; – других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ. | 18210102020011000110 | 18210102020012100110 | 18210102020013000110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ | 18210102030011000110 | 18210102030012100110 | 18210102030013000110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ | 18210102040011000110 | 18210102040012100110 | 18210102040013000110 |
Налог на добавленную стоимость (НДС) | |||
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России | 18210301000011000110 | 18210301000012100110 | 18210301000013000110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (из Республик Беларусь и Казахстан) | 18210401000011000110 | 18210401000012100110 | 18210401000013000110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФТС России) | 15310401000011000110 | 15310401000012100110 | 15310401000013000110 |
Налог на прибыль | |||
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 18210101011011000110 | 18210101011012100110 | 18210101011013000110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 18210101012021000110 | 18210101012022100110 | 18210101012023000110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ | 18210101020011000110 | 18210101020012100110 | 18210101020013000110 |
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 18210101030011000110 | 18210101030012100110 | 18210101030013000110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 18210101080011000110 | 18210101080012100110 | 18210101080013000110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от российских организаций | 18210101040011000110 | 18210101040012100110 | 18210101040013000110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций | 18210101050011000110 | 18210101050012100110 | 18210101050013000110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от иностранных организаций | 18210101060011000110 | 18210101060012100110 | 18210101060013000110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 18210101070011000110 | 18210101070012100110 | 18210101070013000110 |
Акцизы | |||
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории России | 18210302011011000110 | 18210302011012100110 | 18210302011013000110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории России | 18210302012011000110 | 18210302012012100110 | 18210302012013000110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории России | 18210302013011000110 | 18210302013012100110 | 18210302013013000110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России | 18210302020011000110 | 18210302020012100110 | 18210302020013000110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России | 18210302030011000110 | 18210302030012100110 | 18210302030013000110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России | 18210302041011000110 | 18210302041012100110 | 18210302041013000110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России | 18210302042011000110 | 18210302042012100110 | 18210302042013000110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России | 18210302060011000110 | 18210302060012100110 | 18210302060013000110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России | 18210302070011000110 | 18210302070012100110 | 18210302070013000110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России | 18210302080011000110 | 18210302080012100110 | 18210302080013000110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории России | 18210302090011000110 | 18210302090012100110 | 18210302090013000110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории России | 18210302100011000110 | 18210302100012100110 | 18210302100013000110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 18210302110011000110 | 18210302110012100110 | 18210302110013000110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 18210302130011000110 | 18210302130012100110 | 18210302130013000110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию России | 18210402110011000110 | 18210402110012100110 | 18210402110013000110 |
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории России | 18210302210011000110 | 18210302210012100110 | 18210302210013000110 |
Налог на имущество организаций | |||
Налог на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 18210602010021000110 | 18210602010022100110 | 18210602010023000110 |
Налог на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 18210602020021000110 | 18210602020022100110 | 18210602020023000110 |
Земельный налог | |||
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 18210606031031000110 | 18210606031032100110 | 18210606031033000110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах городских округов | 18210606032041000110 | 18210606032042100110 | 18210606032043000110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах межселенных территорий | 18210606033051000110 | 18210606033052100110 | 18210606033053000110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах сельских поселений | 18210606033101000110 | 18210606033102100110 | 18210606033103000110 |
Земельный налог за участки в границах городских поселений | 18210606033131000110 | 18210606033132100110 | 18210606033133000110 |
Земельный налог за участки в границах городских округов с внутригородским делением | 18210606032111000110 | 18210606032112100110 | 18210606032113000110 |
Земельный налог за участки в границах внутригородских районов | 18210606032121000110 | 18210606032122100110 | 18210606032123000110 |
Транспортный налог | |||
Транспортный налог с организаций | 18210604011021000110 | 18210604011022100110 | 18210604011023000110 |
Транспортный налог с физических лиц | 18210604012021000110 | 18210604012022100110 | 18210604012023000110 |
Единый налог упрощенной системе налогообложения (УСН) | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011011000110 | 18210501011012100110 | 18210501011013000110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501021011000110 | 18210501021012100110 | 18210501021013000110 |
Минимальный налог | 18210501021011000110 | 18210501021012100110 | 18210501021013000110 |
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | |||
ЕНВД | 18210502010021000110 | 18210502010022100110 | 18210502010023000110 |
ЕНВД (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210502020021000110 | 18210502020022100110 | 18210502020023000110 |
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) | |||
ЕСХН | 18210503010011000110 | 18210503010012100110 | 18210503010013000110 |
ЕСХН (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210503020011000110 | 18210503020012100110 | 18210503020013000110 |
Водный налог | |||
Водный налог | 18210703000011000110 | 18210703000012100110 | 18210703000013000110 |
Торговый сбор | |||
Торговый сбор в городах федерального значения | 18210505010021000110 | 18210505010022100110 | 18210505010023000110 |
Дополнительным тарифы в ПФР | |||
Тариф зависит от результатов СОУТ (Работники из Списка 1) | 18210202131061020160 | 18210202131062100160 | 18210202131063000160 |
Тариф зависит от результатов СОУТ (Работники из Списка 2) | 18210202132061020160 | 18210202132062100160 | 18210202132063000160 |
Тариф не зависит от результатов СОУТ (Работники из Списка 1) | 18210202131061010160 | 18210202131062100160 | 18210202131063000160 |
Тариф не зависит от результатов СОУТ (Работники из Списка 2) | 18210202132061010160 | 18210202132062100160 | 18210202132063000160 |
Доходы от оказания платных услуг | |||
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 18211301010016000130 | — | — |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (при обращении через многофункциональные центры) | 18211301010018000130 | — | — |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 18211301020016000130 | — | — |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (при обращении через многофункциональные центры) | 18211301020018000130 | — | — |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 18211301190016000130 | — | — |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц (при обращении через многофункциональные центры) | 18211301190018000130 | — | — |
Государственная пошлина | |||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 18210801000011000110 | — | — |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (если услуга оказывается налоговыми органами), изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 18210807010011000110 | — | — |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (если услуга оказывается многофункциональным центром) | 18210807010018000110 | — | — |
Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 18210807030011000110 | — | — |
Платежи за пользование природными ресурсами | |||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 04811201010016000120или04811201010017000120 (если администратор платежа федеральное казенное учреждение) | — | — |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 04811201020016000120или04811201020017000120 (если администратор платежа федеральное казенное учреждение) | — | — |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 04811201030016000120или04811201030017000120 (если администратор платежа федеральное казенное учреждение) | — | — |
Штрафы и санкции | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | — | — | 18211603010016000140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | — | — | 18211606000016000140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | — | — | 18211603030016000140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | — | — | 18211631000016000140 |
xn—-7sbfbqq4deedd2d1bu.xn--p1ai
Какой налог по КБК 18210202010061010160: расшифровка 2019 года
Смена КБК по страховым платежам не коснулась суммы взносов на страховую пенсию за работников. Шифр остался прежним 18210202010061010160 кбк. Расшифровка 2019 и какой налог платить по этому коду — все ответы в статье.
Апрельские перемены 2018 года в кодах бюджетной классификации коснулись оплаты сборов на страховую пенсию за работников. Изменились ли коды для уплаты страховых взносов за сотрудников в 2019 году можно узнать из этой статьи.
Минфин издал приказ о смене КБК по страховым платежам 23 апреля 2018 года. Но изменения касаются не всех отчислений в ПФР на ОПС. Например, стандартная сумма взносов на страховую пенсию за работников, трудящихся в обычных условиях, используют прежний номер 18210202010061010160 КБК. Расшифровка 2019 года и какой налог платить по этому коду представлены ниже.
Расшифровка КБК 18210202010061010160
Ежемесячно организации отчисляют средства на страховую пенсию сотрудников в бюджет. Для внесения денег на ОПС за сотрудников, используют номер КБК 18210202010061010160. Шифр распространяется на совершение платежа, сумма которого начислена в период с 1 января 2017 года. А чтобы оплатить страховой взнос за работника, чей сбор рассчитан до этого периода применяют КБК 18210202010061000160.
Шифр состоит из 20 цифр и семи блоков, показатели которых детализируют платеж по бюджету и группе поступлений. Так, наименование платежа ориентирует ФНС на то, какой платеж вносит налоговый агент. В рассматриваемом шифре — это стандартный взнос. Также бывают: пени — 18210202010062110160, проценты — 18210202010062210160, штрафы — 18210202010063010160.
Подробная дешифровка кода:
- 182 — учреждение, в которое зачисляют деньги на ОПС за сотрудников. Для этого кода — ИФНС.
- 1 — идентифицирует группу доходов, поступающих в казну. В данном случае — налоговые доходы.
- 02 — определяет подгруппу сбора: страховые взносы на ОПС, отправленные в бюджет ПФР. Причем это сборы, начисленные в период с 1 января 2017, за работников.
- 02010 — указывает на подвид налоговых доходов и бюджет, который пополняется этими средствами: пенсионные отчисления за сотрудников в федеральный бюджет.
- 06 — территориальная принадлежность бюджета: региональный.
- 1010 — наименование платежа по шифру 18210202010061010160: стандартный платеж на обязательное пенсионное страхование за работников, который исчислен с 1 января 2017 года.
- 160 — конкретизирует поступления: взносы на обязательное социальное страхование.
КБК для уплаты пени по ОПС за сотрудников
За несвоевременное пенсионное отчисление за работника в ПФР, налоговики вправе начислить пени. Если не оплатить пеню, то к ней добавят денежную санкцию в виде штрафа. Поэтому во время оплаты пени по пенсионным взносам на ОПС за сотрудников, в платежке пишут КБК 18210202010062110160.
КБК уплаты штрафов по ОПС за сотрудников
При неуплате пени организацию наказывают штрафом, который прибавляется к первой задолженности. Штрафы относительно пенсионных отчислений в бюджет налоговой службы за работников рекомендовано уплачивать сразу, применяя КБК 18210202010063010160.
Изменения в КБК с 23 апреля 2018 года
Минфин издал приказ 23.04.2018 об . Изменились шифры, используемые при уплате взносов по доптарифам, на пени и штрафы, которые начисляют сотрудникам. Но с 1 января 2019 года введены новые перемены в эти номера.
Ознакомиться с кодами для уплаты других социальных сборов, которые действовали в 2018 году, можно в статье КБК страховые взносы 2018. В теме подробно раскрыта информация о КБК, которые используют при внесении средств в ФСС, ОМС, ОПС, на травматизм, ВНиМ, а также при уплате средств на страховую пенсию за работников, трудящихся в тяжелых условиях.
nalogobzor.info
18210604012021000110 какой налог по КБК в 2018 году
Бухгалтеры внимательно следят за изменениями в законодательстве с тем, чтобы постоянно отвечать требованиям фискального законодательства и избежать уплаты штрафов. Какие КБК используются в 2018 году по страховым взносам и налоговым отчислениям? Как производить оплату штрафов и пеней? Могут ли индивидуальные предприниматели использовать особые КБК? Используются ли новые коды по упрощённой системе налогообложения и налогу на доходы физических лиц? С такими вопросами во время работы сталкивается каждый бухгалтер. Рассмотрим подробно ответы на них и другие вопросы. Также вы сможете узнать, какой налог отражается по коду 18210604012021000110.
Под кодом бюджетной классификации понимают набор цифр, которые соответствуют определённой денежной операции. Они являются удобным методом для группирования доходов и затрат, которые уплачиваются в бюджет. Бюджетный кодекс РФ формирует правила использования кодов бюджетной классификации.
Справочник КБК не является постоянным, время от времени он изменяется и модернизируется. В текущем году были введены новые коды, производятся корректировки прежних. Рассматривая, какой налог по КБК в 2018 году определяется кодом 18210604012021000110, необходимо получить информацию о значении каждой цифры.
Значение каждой цифры в КБК
Приказ Министерства финансов №65н устанавливает, что в состав кода входит 20 цифр. Это не один набор цифр, а несколько групп, в которые входят системы символов.
Значение символов:
В наступившем году код бюджетной классификации отражается в отдельном поле платёжных поручений, которые предназначены для перечисления страховых взносов, налоговых платежей, штрафов, пеней и прочих отчислений в бюджет. Поле 104 в 2018 году осталось прежним и не претерпело изменения.
Если КБК указан с ошибкой
Платёжное поручение – один из методов безналичных расчётов на территории РФ. Платёжные документы следует составлять в соответствии с установленными формами, все их разделы должны быть заполнены так, как указывают инструкции Министерство финансов. Также необходимо заполнить поле 104.
Заполняя документ, необходимо точно указать КБК, поскольку допущенная ошибка повлечёт необходимость уточнения сделанных платежей. Важно понимать, что неправильное заполнение графы 104 не всегда несёт плохие последствия для платежей. К примеру, Минфин в своём Письме № 03-02-08/31 сообщил, что неправильное указание кода может иметь различные признания неисполненных обязательств по уплате налогов, которые перечислены по неправильному коду.
Всё сказанное выше абсолютно справедливо для налогов. При указании ошибочного кода в платёжке об оплате госпошлины компания может получить отказ в предоставлении соответствующих услуг, если поле 104 было намерено заполнено с ошибкой.
В текущем году при заполнении платёжных поручений особенно комфортно чувствуют себя индивидуальные предприниматели и организации, заполняющие их в электронном виде посредством особого бухгалтерского ПО. В них КБК выставляются автоматически, что позволяет почти полностью исключить появление ошибки.
Коды бюджетной классификации играют важную роль в налоговых проводках и налогообложении. На странице https://investtalk.ru/nalogi/punkt-10-stati-220-nalogovogo-kodeksa-rf рассказывается об особенностях статьи 220 Налогового кодекса РФ. А здесь идёт речь о помощи, которую может предоставить справочная налоговой службы. Эта и другая информация будет полезной частным и корпоративным плательщикам.
Другие статьи на нашем сайте
investtalk.ru
18210604012021000110 какой налог КБК 18210604012021000110
Коды бюджетной классификации на 2007 год
Коды бюджетной классификации действующие в 2007 году, утверждены приказом Минфина России от 25 декабря 2006 г. №168н.
КБК для уплаты транспортного налога физлиц
Название налога | КБК на 2007 год |
---|---|
НДС | 18210301000011000110 |
НДФЛ | |
Со всех доходов (по ставке 13%) | 18210102021011000110 |
С дивидендов (по ставке 9%) | 18210102010011000110 |
С доходов физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами (по ставке 30%) | 18210102030011000110 |
С выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды (по ставке 35%) | 18210102040011000110 |
Для предпринимателей | 18210102022011000110 |
ЕСН | |
В федеральный бюджет | 18210201010011000110 |
В Фонд социального страхования РФ | 18210201020071000110 |
В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | 18210201030081000110 |
В территориальные фонды обязательного медицинского страхования РФ | 18210201040091000110 |
Страховые взносы, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ | |
На выплату страховой части трудовой пенсии | 18210202010061000160 |
На выплату страховой части трудовой пенсии (фиксированный платеж для предпринимателей | 18210202030061000160 |
На выплату накопительной части трудовой пенсии | 18210202020061000160 |
На выплату накопительной части трудовой пенсии (фиксированный платеж для предпринимателей | 18210202040061000160 |
Налог на прибыль организаций | |
В федеральный бюджет | 18210101011011000110 |
В бюджеты субъектов РФ | 18210101012021000110 |
Единый налог, взимаемый при упрощенной системе налогообложения (кроме минимального налога, зачисляемого во внебюджетные фонды) | |
Налог, исчисленный с суммы доходов | 18210501010011000110 |
Налог, исчисленный с разницы между доходами и расходами | 18210501020011000110 |
Минимальный налог, зачисляемый во внебюджетные фонды | 18210501030011000110 |
Упрощенный налог по патентной системе | 18210501040021000110 |
ЕНВД | 18210502000021000110 |
Налог на имущество организаций, если имущество не входит в Единую систему газоснабжения | 18210602010021000110 |
Транспортный налог | |
Для организаций | 18210604011021000110 |
Для физических лиц | 18210604012021000110 |
Налог на игорный бизнес | 18210605000021000110 |
Водный налог | 18210703000011000110 |
Земельный налог | |
За земли, облагаемые по ставке 0,3 процента: | 18210606011031000110 |
налог по землям г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | |
налог по землям городских округов | 18210606012041000110 |
налог по землям межселенных территорий | 18210606013051000110 |
налог по землям поселений | 18210606013101000110 |
За земли, облагаемые по ставке 1,5 процента: | 18210606021031000110 |
налог по землям г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | |
налог по землям городских округов | 18210606022041000110 |
налог по землям межселенных территорий | 18210606023051000110 |
налог по землям поселений | 18210606023101000110 |
Налог на добычу полезных ископаемых | |
Нефти | 18210701011011000110 |
Природного газа | 18210701012011000110 |
Газового конденсата | 18210701013011000110 |
Общераспространенных полезных ископаемых | 18210701020011000110 |
Прочих ископаемых | 18210701030011000110 |
Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов | |
Сбор за пользование объектами животного мира | 18210704010011000110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 18210704020011000110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 18210704030011000110 |
Единый сельскохозяйственный налог | 18210503000011000110 |
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 39310202050071000160 |
Предлагаем, ознакомится со справочником по ставкам рефинансирования, установленные Банком России. Или в этом разделе можно скачать и заполнить формы налоговой отчетности для последующей сдачи в налоговые органы и внебюджетные фонды.
Коды бюджетной классификации на 2007 год
Коды бюджетной классификации действующие в 2007 году, утверждены приказом Минфина России от 25 декабря 2006 г. №168н.
О доведении информации по КБК
Название налога | КБК на 2007 год |
---|---|
НДС | 18210301000011000110 |
НДФЛ | |
Со всех доходов (по ставке 13%) | 18210102021011000110 |
С дивидендов (по ставке 9%) | 18210102010011000110 |
С доходов физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами (по ставке 30%) | 18210102030011000110 |
С выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды (по ставке 35%) | 18210102040011000110 |
Для предпринимателей | 18210102022011000110 |
ЕСН | |
В федеральный бюджет | 18210201010011000110 |
В Фонд социального страхования РФ | 18210201020071000110 |
В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | 18210201030081000110 |
В территориальные фонды обязательного медицинского страхования РФ | 18210201040091000110 |
Страховые взносы, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ | |
На выплату страховой части трудовой пенсии | 18210202010061000160 |
На выплату страховой части трудовой пенсии (фиксированный платеж для предпринимателей | 18210202030061000160 |
На выплату накопительной части трудовой пенсии | 18210202020061000160 |
На выплату накопительной части трудовой пенсии (фиксированный платеж для предпринимателей | 18210202040061000160 |
Налог на прибыль организаций | |
В федеральный бюджет | 18210101011011000110 |
В бюджеты субъектов РФ | 18210101012021000110 |
Единый налог, взимаемый при упрощенной системе налогообложения (кроме минимального налога, зачисляемого во внебюджетные фонды) | |
Налог, исчисленный с суммы доходов | 18210501010011000110 |
Налог, исчисленный с разницы между доходами и расходами | 18210501020011000110 |
Минимальный налог, зачисляемый во внебюджетные фонды | 18210501030011000110 |
Упрощенный налог по патентной системе | 18210501040021000110 |
ЕНВД | 18210502000021000110 |
Налог на имущество организаций, если имущество не входит в Единую систему газоснабжения | 18210602010021000110 |
Транспортный налог | |
Для организаций | 18210604011021000110 |
Для физических лиц | 18210604012021000110 |
Налог на игорный бизнес | 18210605000021000110 |
Водный налог | 18210703000011000110 |
Земельный налог | |
За земли, облагаемые по ставке 0,3 процента: | 18210606011031000110 |
налог по землям г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | |
налог по землям городских округов | 18210606012041000110 |
налог по землям межселенных территорий | 18210606013051000110 |
налог по землям поселений | 18210606013101000110 |
За земли, облагаемые по ставке 1,5 процента: | 18210606021031000110 |
налог по землям г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | |
налог по землям городских округов | 18210606022041000110 |
налог по землям межселенных территорий | 18210606023051000110 |
налог по землям поселений | 18210606023101000110 |
Налог на добычу полезных ископаемых | |
Нефти | 18210701011011000110 |
Природного газа | 18210701012011000110 |
Газового конденсата | 18210701013011000110 |
Общераспространенных полезных ископаемых | 18210701020011000110 |
Прочих ископаемых | 18210701030011000110 |
Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов | |
Сбор за пользование объектами животного мира | 18210704010011000110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 18210704020011000110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 18210704030011000110 |
Единый сельскохозяйственный налог | 18210503000011000110 |
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 39310202050071000160 |
