КБК 18210202101082011160 расшифровка. Какой налог?
КБК 18210202101082011160 расшифровка. Какой налог?Физ.лица | Юр.лица | ИП
18210202101082011160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
---|
Категория — Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации
Другие КБК из этой категории:
18210202010061000160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
---|---|
18210202010062100160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
18210202010062200160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
18210202010063000160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
18210202010061010160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года. |
18210202010062110160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202010062210160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202010063010160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202020061000160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210202020062100160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (пени по соответствующему платежу) |
18210202020062200160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (проценты по соответствующему платежу) |
18210202020063000160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18210202031061000160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210202031062100160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (пени по соответствующему платежу) |
18210202031062200160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (проценты по соответствующему платежу) |
18210202031063000160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18210202032061000160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210202032062100160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (пени по соответствующему платежу) |
18210202032062200160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (проценты по соответствующему платежу) |
18210202032063000160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18210202080061000160 | Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210202080062100160 | Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии (пени по соответствующему платежу) |
18210202080062200160 | Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии (проценты по соответствующему платежу) |
18210202080063000160 | Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18210202090071000160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
18210202090072100160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
18210202090072200160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
18210202090073000160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
18210202090071010160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202090072110160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202090072210160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)» |
18210202090073010160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)» |
18210202100061000160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210202100062100160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (пени по соответствующему платежу) |
18210202100062200160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (проценты по соответствующему платежу) |
18210202100063000160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18210202101081011160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
18210202101083011160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
18210202101081013160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202101082013160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202101082213160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (проценты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202101083013160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202110062100160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (пени по соответствующему платежу) |
18210202110062200160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (проценты по соответствующему платежу) |
18210202110063000160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18210202120061000160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210202120062100160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии (пени по соответствующему платежу) |
18210202120062200160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии (проценты по соответствующему платежу) |
18210202120063000160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18210202131061010160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года |
Другие категории:
Контакты / О сайте | Правила
КБК 18210202101082011160 расшифровка. Какой налог?
КБК 18210202101082011160 расшифровка. Какой налог?Физ.лица | Юр.лица | ИП
18210202101082011160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
---|
Категория — Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Другие КБК из этой категории:
18210202101081011160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
---|---|
18210202101083011160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
18210202101081013160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202101082013160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202101082213160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (проценты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202101083013160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202103081011160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
18210202103082011160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
18210202103083011160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) |
18210202103081013160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202103082013160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
18210202103083013160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) |
Другие категории:
Контакты / О сайте | Правила
Расшифровка кода | Код бюджетной классификации |
Начиная с 1 января 2017 года | |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года. | 182 1 02 02010 06 1010 160 (оригинальный код) 18210202010061010160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2110 160 (оригинальный код) 18210202010062110160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2210 160 (оригинальный код) 18210202010062210160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 3010 160 (оригинальный код) 18210202010063010160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 1010 160 (оригинальный код) 18210202090071010160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 2110 160 (оригинальный код) 18210202090072110160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)» | 182 1 02 02090 07 2210 160 (оригинальный код) 18210202090072210160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)» | 182 1 02 02090 07 3010 160 (оригинальный код) 18210202090073010160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 1013 160 (оригинальный код) 18210202101081013160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 2013 160 (оригинальный код) 18210202101082013160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (проценты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 2213 160 (оригинальный код) 18210202101082213160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 3013 160 (оригинальный код) 18210202101083013160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 1013 160 (оригинальный код) 18210202103081013160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 2013 160 (оригинальный код) 18210202103082013160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 3013 160 (оригинальный код) 18210202103083013160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному, за расчетные периоды начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02140 06 1110 160 (оригинальный код) 18210202140061110160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02140 06 2110 160 (оригинальный код) 18210202140062110160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02140 06 2210 160 (оригинальный код) 18210202140062210160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)»; | 182 1 02 02140 06 3010 160 (оригинальный код) 18210202140063010160 (сокращенный код) |
Действующие до 1 января 2017 года | |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 1000 160 (оригинальный код) 18210202010061000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2100 160 (оригинальный код) 18210202010062100160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2200 160 (оригинальный код) 18210202010062200160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 3000 160 (оригинальный код) 18210202010063000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 1000 160 (оригинальный код) 18210202090071000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 2100 160 (оригинальный код) 18210202090072100160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 2200 160 (оригинальный код) 18210202090072200160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 3000 160 (оригинальный код) 18210202090073000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02100 06 1000 160 (оригинальный код) 18210202100061000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02100 06 2100 160 (оригинальный код) 18210202100062100160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02100 06 2200 160 (оригинальный код) 18210202100062200160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02100 06 3000 160 (оригинальный код) 18210202100063000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 1011 160 (оригинальный код) 18210202101081011160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 2011 160 (оригинальный код) 18210202101082011160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 3011 160 (оригинальный код) 18210202101083011160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 1011 160 (оригинальный код) 18210202103081011160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 2011 160 (оригинальный код) 18210202103082011160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 3011 160 (оригинальный код) 18210202103083011160 (сокращенный код) |
