Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 237 кКал | 1684 кКал | 14.1% | 5.9% | 711 г |
Белки | 7.78 г | 10.2% | 4.3% | 977 г | |
Жиры | 17.82 г | 56 г | 31.8% | 13.4% | 314 г |
Углеводы | 9.5 г | 219 г | 4.3% | 1.8% | 2305 г |
Пищевые волокна | 5.5 г | 20 г | 27.5% | 11.6% | 364 г |
Вода | 57.4 г | 2273 г | 2.5% | 1.1% | 3960 г |
Зола | 2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% | 90000 г | |
бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
бета Криптоксантин | 3 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 258 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 1.5 мг | 10.7% | 4.5% | 938 г | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.127 мг | 1.8 мг | 7.1% | 3% | 1417 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.346 мг | 5 мг | 6.9% | 2.9% | 1445 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.146 мг | 2 мг | 7.3% | 3.1% | 1370 г |
Витамин В9, фолаты | 48 мкг | 400 мкг | 12% | 5.1% | 833 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.54 мг | 10.3% | 4.3% | 974 г | |
бета Токоферол | 0.34 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 11.02 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 2.08 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 22.8 мкг | 120 мкг | 19% | 8% | 526 г |
Витамин РР, НЭ | 1.024 мг | 20 мг | 5.1% | 2.2% | 1953 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 312 мг | 2500 мг | 12.5% | 5.3% | 801 г |
Кальций, Ca | 47 мг | 1000 мг | 4.7% | 2% | 2128 г |
Магний, Mg | 75 мг | 400 мг | 18.8% | 7.9% | 533 г |
Натрий, Na | 426 мг | 1300 мг | 32.8% | 13.8% | 305 г |
Сера, S | 1000 мг | 7.8% | 3.3% | 1285 г | |
Фосфор, Ph | 181 мг | 800 мг | 22.6% | 9.5% | 442 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.54 мг | 18 мг | 14.1% | 5.9% | 709 г |
Марганец, Mn | 1.155 мг | 2 мг | 57.8% | 24.4% | 173 г |
Медь, Cu | 377 мкг | 1000 мкг | 37.7% | 15.9% | 265 г |
Селен, Se | 4.7 мкг | 55 мкг | 8.5% | 3.6% | 1170 г |
Цинк, Zn | 1.44 мг | 12 мг | 12% | 5.1% | 833 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.08 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.62 г | max 100 г | |||
Сахароза | 0.34 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.28 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.019 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.006 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.562 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.662 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.012 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.727 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.075 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.045 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.028 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.34 г | min 16.8 г | 31.8% | 13.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.017 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.017 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 5.258 г | ~ | |||
18:1 цис | 5.252 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.006 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.055 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 8.812 г | от 11.2 до 20.6 г | 78.7% | 33.2% | |
18:2 Линолевая | 8.077 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.012 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 8.062 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.725 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.711 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.004 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.711 г | от 0.9 до 3.7 г | 79% | 33.3% | |
Омега-6 жирные кислоты | 8.086 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 42.2% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 316 кКал | 1684 кКал | 18.8% | 5.9% | 533 г |
Белки | 13 г | 76 г | 17.1% | 5.4% | 585 г |
Жиры | 23.5 г | 56 г | 42% | 13.3% | 238 г |
Углеводы | 14 г | 219 г | 6.4% | 2% | 1564 г |
Пищевые волокна | 5.5 г | 20 г | 27.5% | 8.7% | 364 г |
Вода | 57.4 г | 2273 г | 2.5% | 0.8% | 3960 г |
Зола | 2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% | 90000 г | |
бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
бета Криптоксантин | 3 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 258 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.16 мг | 1.5 мг | 10.7% | 3.4% | 938 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.127 мг | 1.8 мг | 7.1% | 2.2% | 1417 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.346 мг | 5 мг | 6.9% | 2.2% | 1445 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.146 мг | 2 мг | 7.3% | 2.3% | 1370 г |
Витамин В9, фолаты | 48 мкг | 400 мкг | 12% | 3.8% | 833 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.54 мг | 15 мг | 10.3% | 3.3% | 974 г |
бета Токоферол | 0.34 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 11.02 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 2.08 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 22.8 мкг | 120 мкг | 19% | 6% | 526 г |
Витамин РР, НЭ | 1.024 мг | 20 мг | 5.1% | 1.6% | 1953 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 312 мг | 2500 мг | 12.5% | 4% | 801 г |
Кальций, Ca | 47 мг | 1000 мг | 4.7% | 1.5% | 2128 г |
Магний, Mg | 75 мг | 400 мг | 18.8% | 5.9% | 533 г |
Натрий, Na | 426 мг | 1300 мг | 32.8% | 10.4% | 305 г |
Сера, S | 77.8 мг | 1000 мг | 7.8% | 2.5% | 1285 г |
Фосфор, Ph | 181 мг | 800 мг | 22.6% | 7.2% | 442 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.54 мг | 18 мг | 14.1% | 4.5% | 709 г |
Марганец, Mn | 1.155 мг | 2 мг | 57.8% | 18.3% | 173 г |
Медь, Cu | 377 мкг | 1000 мкг | 37.7% | 11.9% | 265 г |
Селен, Se | 4.7 мкг | 55 мкг | 8.5% | 2.7% | 1170 г |
Цинк, Zn | 1.44 мг | 12 мг | 12% | 3.8% | 833 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.08 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.62 г | max 100 г | |||
Сахароза | 0.34 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.28 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.019 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.006 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.562 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.662 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.012 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.727 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.075 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.045 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.028 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.34 г | min 16.8 г | 31.8% | 10.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.017 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.017 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 5.258 г | ~ | |||
18:1 цис | 5.252 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.006 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.055 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 8.812 г | от 11.2 до 20.6 г | 78.7% | 24.9% | |
18:2 Линолевая | 8.077 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.012 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 8.062 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.725 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.711 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.004 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.711 г | от 0.9 до 3.7 г | 79% | 25% | |
Омега-6 жирные кислоты | 8.086 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 31.6% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 261.8 кКал | 1684 кКал | 15.5% | 5.9% | 643 г |
Белки | 10 г | 76 г | 13.2% | 5% | 760 г |
Жиры | 22 г | 56 г | 39.3% | 15% | 255 г |
Углеводы | 5.5 г | 219 г | 2.5% | 1% | 3982 г |
Пищевые волокна | 5.5 г | 20 г | 27.5% | 10.5% | 364 г |
Вода | 57.4 г | 2273 г | 2.5% | 1% | 3960 г |
Зола | 2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% | 90000 г | |
бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
бета Криптоксантин | 3 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 258 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.16 мг | 1.5 мг | 10.7% | 4.1% | 938 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.127 мг | 1.8 мг | 7.1% | 2.7% | 1417 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.346 мг | 5 мг | 6.9% | 2.6% | 1445 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.146 мг | 2 мг | 7.3% | 2.8% | 1370 г |
Витамин В9, фолаты | 48 мкг | 400 мкг | 12% | 4.6% | 833 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.54 мг | 15 мг | 10.3% | 3.9% | 974 г |
бета Токоферол | 0.34 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 11.02 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 2.08 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 22.8 мкг | 120 мкг | 19% | 7.3% | 526 г |
Витамин РР, НЭ | 1.024 мг | 20 мг | 5.1% | 1.9% | 1953 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 312 мг | 2500 мг | 12.5% | 4.8% | 801 г |
Кальций, Ca | 47 мг | 1000 мг | 4.7% | 1.8% | 2128 г |
Магний, Mg | 75 мг | 400 мг | 18.8% | 7.2% | 533 г |
Натрий, Na | 426 мг | 1300 мг | 32.8% | 12.5% | 305 г |
Сера, S | 77.8 мг | 1000 мг | 7.8% | 3% | 1285 г |
Фосфор, Ph | 181 мг | 800 мг | 22.6% | 8.6% | 442 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.54 мг | 18 мг | 14.1% | 5.4% | 709 г |
Марганец, Mn | 1.155 мг | 2 мг | 57.8% | 22.1% | 173 г |
Медь, Cu | 377 мкг | 1000 мкг | 37.7% | 14.4% | 265 г |
Селен, Se | 4.7 мкг | 55 мкг | 8.5% | 3.2% | 1170 г |
Цинк, Zn | 1.44 мг | 12 мг | 12% | 4.6% | 833 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.08 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.62 г | max 100 г | |||
Сахароза | 0.34 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.28 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.019 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.006 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.562 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.662 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.012 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.727 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.075 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.045 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.028 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.34 г | min 16.8 г | 31.8% | 12.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.017 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.017 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 5.258 г | ~ | |||
18:1 цис | 5.252 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.006 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.055 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 8.812 г | от 11.2 до 20.6 г | 78.7% | 30.1% | |
18:2 Линолевая | 8.077 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.012 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 8.062 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.725 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.711 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.004 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.711 г | от 0.9 до 3.7 г | 79% | 30.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 8.086 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 38.2% |
- Витамин В9 в качестве кофермента участвуют в метаболизме нуклеиновых и аминокислот. Дефицит фолатов ведет к нарушению синтеза нуклеиновых кислот и белка, следствием чего является торможение роста и деления клеток, особенно в быстро пролифелирующих тканях: костный мозг, эпителий кишечника и др. Недостаточное потребление фолата во время беременности является одной из причин недоношенности, гипотрофии, врожденных уродств и нарушений развития ребенка. Показана выраженная связь между уровнем фолата, гомоцистеина и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
- Витамин К регулирует свёртываемость крови. Недостаток витамина К приводит к увеличению времени свертывания крови, пониженному содержанию протромбина в крови.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Магний участвует в энергетическом метаболизме, синтезе белков, нуклеиновых кислот, обладает стабилизирующим действием для мембран, необходим для поддержания гомеостаза кальция, калия и натрия. Недостаток магния приводит к гипомагниемии, повышению риска развития гипертонии, болезней сердца.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Железо входит в состав различных по своей функции белков, в том числе ферментов. Участвует в транспорте электронов, кислорода, обеспечивает протекание окислительно- восстановительных реакций и активацию перекисного окисления. Недостаточное потребление ведет к гипохромной анемии, миоглобиндефицитной атонии скелетных мышц, повышенной утомляемости, миокардиопатии, атрофическому гастриту.
- Марганец участвует в образовании костной и соединительной ткани, входит в состав ферментов, включающихся в метаболизм аминокислот, углеводов, катехоламинов; необходим для синтеза холестерина и нуклеотидов. Недостаточное потребление сопровождается замедлением роста, нарушениями в репродуктивной системе, повышенной хрупкостью костной ткани, нарушениями углеводного и липидного обмена.
- Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии соединительной ткани.
- Цинк входит в состав более 300 ферментов, участвует в процессах синтеза и распада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот и в регуляции экспрессии ряда генов. Недостаточное потребление приводит к анемии, вторичному иммунодефициту, циррозу печени, половой дисфункции, наличию пороков развития плода. Исследованиями последних лет выявлена способность высоких доз цинка нарушать усвоение меди и тем способствовать развитию анемии.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 250 кКал | 1684 кКал | 14.8% | 5.9% | 674 г |
Белки | 10 г | 76 г | 13.2% | 5.3% | 760 г |
Жиры | 10 г | 56 г | 17.9% | 7.2% | 560 г |
Углеводы | 25 г | 219 г | 11.4% | 4.6% | 876 г |
Пищевые волокна | 5.5 г | 20 г | 27.5% | 11% | 364 г |
Вода | 57.4 г | 2273 г | 2.5% | 1% | 3960 г |
Зола | 2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% | 90000 г | |
бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
бета Криптоксантин | 3 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 258 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.16 мг | 1.5 мг | 10.7% | 4.3% | 938 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.127 мг | 1.8 мг | 7.1% | 2.8% | 1417 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.346 мг | 5 мг | 6.9% | 2.8% | 1445 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.146 мг | 2 мг | 7.3% | 2.9% | 1370 г |
Витамин В9, фолаты | 48 мкг | 400 мкг | 12% | 4.8% | 833 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.54 мг | 15 мг | 10.3% | 4.1% | 974 г |
бета Токоферол | 0.34 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 11.02 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 2.08 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 22.8 мкг | 120 мкг | 19% | 7.6% | 526 г |
Витамин РР, НЭ | 1.024 мг | 20 мг | 5.1% | 2% | 1953 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 312 мг | 2500 мг | 12.5% | 5% | 801 г |
Кальций, Ca | 47 мг | 1000 мг | 4.7% | 1.9% | 2128 г |
Магний, Mg | 75 мг | 400 мг | 18.8% | 7.5% | 533 г |
Натрий, Na | 426 мг | 1300 мг | 32.8% | 13.1% | 305 г |
Сера, S | 77.8 мг | 1000 мг | 7.8% | 3.1% | 1285 г |
Фосфор, Ph | 181 мг | 800 мг | 22.6% | 9% | 442 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.54 мг | 18 мг | 14.1% | 5.6% | 709 г |
Марганец, Mn | 1.155 мг | 2 мг | 57.8% | 23.1% | 173 г |
Медь, Cu | 377 мкг | 1000 мкг | 37.7% | 15.1% | 265 г |
Селен, Se | 4.7 мкг | 55 мкг | 8.5% | 3.4% | 1170 г |
Цинк, Zn | 1.44 мг | 12 мг | 12% | 4.8% | 833 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.08 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.62 г | max 100 г | |||
Сахароза | 0.34 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.28 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.019 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.006 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.562 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.662 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.012 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.727 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.075 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.045 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.028 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.34 г | min 16.8 г | 31.8% | 12.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.017 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.017 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 5.258 г | ~ | |||
18:1 цис | 5.252 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.006 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.055 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 8.812 г | от 11.2 до 20.6 г | 78.7% | 31.5% | |
18:2 Линолевая | 8.077 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.012 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 8.062 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.725 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.711 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.004 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.711 г | от 0.9 до 3.7 г | 79% | 31.6% | |
Омега-6 жирные кислоты | 8.086 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 40% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 134 кКал | 1684 кКал | 8% | 6% | 1257 г |
Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 2.8% | 2714 г |
Жиры | 10.4 г | 56 г | 18.6% | 13.9% | 538 г |
Углеводы | 7 г | 219 г | 3.2% | 2.4% | 3129 г |
Пищевые волокна | 5.5 г | 20 г | 27.5% | 20.5% | 364 г |
Вода | 57.4 г | 2273 г | 2.5% | 1.9% | 3960 г |
Зола | 2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% | 0.1% | 90000 г |
бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
бета Криптоксантин | 3 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 258 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.16 мг | 1.5 мг | 10.7% | 8% | 938 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.127 мг | 1.8 мг | 7.1% | 5.3% | 1417 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.346 мг | 5 мг | 6.9% | 5.1% | 1445 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.146 мг | 2 мг | 7.3% | 5.4% | 1370 г |
Витамин В9, фолаты | 48 мкг | 400 мкг | 12% | 9% | 833 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.54 мг | 15 мг | 10.3% | 7.7% | 974 г |
бета Токоферол | 0.34 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 11.02 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 2.08 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 22.8 мкг | 120 мкг | 19% | 14.2% | 526 г |
Витамин РР, НЭ | 1.024 мг | 20 мг | 5.1% | 3.8% | 1953 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 312 мг | 2500 мг | 12.5% | 9.3% | 801 г |
Кальций, Ca | 47 мг | 1000 мг | 4.7% | 3.5% | 2128 г |
Магний, Mg | 75 мг | 400 мг | 18.8% | 14% | 533 г |
Натрий, Na | 426 мг | 1300 мг | 32.8% | 24.5% | 305 г |
Сера, S | 77.8 мг | 1000 мг | 7.8% | 5.8% | 1285 г |
Фосфор, Ph | 181 мг | 800 мг | 22.6% | 16.9% | 442 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.54 мг | 18 мг | 14.1% | 10.5% | 709 г |
Марганец, Mn | 1.155 мг | 2 мг | 57.8% | 43.1% | 173 г |
Медь, Cu | 377 мкг | 1000 мкг | 37.7% | 28.1% | 265 г |
Селен, Se | 4.7 мкг | 55 мкг | 8.5% | 6.3% | 1170 г |
Цинк, Zn | 1.44 мг | 12 мг | 12% | 9% | 833 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.08 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.62 г | max 100 г | |||
Сахароза | 0.34 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.28 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.019 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.006 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.562 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.662 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.012 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.727 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.075 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.045 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.028 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.34 г | min 16.8 г | 31.8% | 23.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.017 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.017 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 5.258 г | ~ | |||
18:1 цис | 5.252 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.006 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.055 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 8.812 г | от 11.2 до 20.6 г | 78.7% | 58.7% | |
18:2 Линолевая | 8.077 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.012 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 8.062 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.725 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.711 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.004 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.711 г | от 0.9 до 3.7 г | 79% | 59% | |
Омега-6 жирные кислоты | 8.086 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 74.6% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 310 кКал | 1684 кКал | 18.4% | 5.9% | 543 г |
Белки | 8.2 г | 76 г | 10.8% | 3.5% | 927 г |
Жиры | 32.2 г | 56 г | 57.5% | 18.5% | 174 г |
Углеводы | 9.6 г | 219 г | 4.4% | 1.4% | 2281 г |
Пищевые волокна | 6.5 г | 20 г | 32.5% | 10.5% | 308 г |
Вода | 57.4 г | 2273 г | 2.5% | 0.8% | 3960 г |
Зола | 2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% | 90000 г | |
бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
бета Криптоксантин | 3 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 258 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.16 мг | 1.5 мг | 10.7% | 3.5% | 938 г |
