Песо (аргентинское песо) | Аргентина | ARS | $ | Сентаво (1⁄100) |
Доллар (австралийский доллар) | Австралия | AUD | $ | Цент (1⁄100) |
Доллар (барбадосский доллар) | Барбадос | BBD | $ | Цент (1⁄100) |
Реал (бразильский реал) | Бразилия | BRL | R$ | Сентаво (1⁄100) |
Доллар (канадский доллар) | Канада | CAD | $ | Цент (1⁄100) |
Франк (швейцарский франк) | Швейцария | CHF | ₣ | Сантим (1⁄100) |
Песо (чилийское песо) | Чили | CLP | $ | Сентаво (1⁄100) |
Юань | КНР (Китай) | CNY | ¥ or 元 | Фынь (1⁄100) |
Крона (чешская крона) | Чехия | CZK | Kč | Геллер (1⁄100) |
Крона (датская крона) | Дания | DKK | kr | Эре (1⁄100) |
Фунт (египетский фунт) | Египет | EGP | . ج.م • LE | Пиастр (1⁄100) |
Евро | Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция, Финляндия, Греция, Словения, Кипр, Мальта, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино, Сен-Пьер и Микелон, Акротири и Декелия, Косово, Сен-Бартельми, Сен-Мартен, Черногория | EUR | € | Евроцент (1⁄100) |
Фунт (фунт стерлингов) | Великобритания, Гернси, Джерси, Мэн | GBP | £ | Пенни (1⁄100) |
Доллар (гонконгский доллар) | Гонконг | HKD | $ | Цент (1⁄100) |
Форинт | Венгрия | HUF | Ft | Филлер (1⁄100) |
Рупия | Индонезия | IDR | Rp | Цент (1⁄100) |
Шекель (новый израильский шекель) | Израиль | ILS | ₪ | Агора (1⁄100) |
Рупия (индийская рупия) | Индия | INR | ₹ | Пайса (1⁄100) |
Казахстанский тенге | Казахстан | KZT | ₸ | Тиын (1⁄100) |
Крона (исландская крона) | Исландия | ISK | kr | Эре (1⁄100) |
Доллар (ямайский доллар) | Ямайка | JMD | $ | Цент (1⁄100) |
Иена | Япония | JPY | ¥ | Сен (1⁄100) |
Вона | Республика Корея (Южная Корея) | KRW | ₩ | Джеон (1⁄100) |
Фунт (ливанский фунт) | Ливан | LBP | . ل.ل | Пиастр (1⁄100) |
Рупия (шри-ланкийская рупия) | Шри-Ланка | LKR | Rs или රු | Цент (1⁄100) |
Песо (мексиканское песо) | Мексика | MXN | $ | Сентаво (1⁄100) |
Ринггит (малайзийский ринггит) | Малайзия | MYR | RM | Цент (1⁄100) |
Доллар (доллар Намибии) | Намибия | NAD | N$ | Цент (1⁄100) |
Крона (норвежская крона) | Норвегия, Остров Буве, Шпицберген и Ян-Майен | NOK | kr | Эре (1⁄100) |
Рупия (непальская рупия) | Непал | NPR | ₨ | Пайса (1⁄100) |
Доллар (новозеландский доллар) | Новая Зеландия, Острова Кука, Острова Питкэрн, Токелау, Ниуэ | NZD | $ | Цент (1⁄100) |
Риал (оманский риал) | Оман | OMR | ﷼ • RO | Байза (1⁄1000) |
Бальбоа | Панама | PAB | B/. | Сентесимо (1⁄100) |
Песо (филиппинское песо) | Филиппины | PHP | ₱ | Сентаво (1⁄100) |
Рупия (пакистанская рупия) | Пакистан | PKR | Rs | Пайса (1⁄100) |
Злотый | Польша | PLN | zł | Грош (1⁄100) |
Риал (катарский риал) | Катар | QAR | ﷼ • QR | Дирхам (1⁄100) |
Лей (новый румынский лей) | Румыния | RON | L | Бан (1⁄100) |
Российский рубль | Россия, Абхазия, Южная Осетия | RUB | ₽ | Копейка (1⁄100) |
Белорусский рубль | Белоруссия | BYN | Br | Копейка (1⁄100) |
Украинская гривна | Украина | UAH | ₴ | Копейка (1⁄100) |
Риял (саудовский риял) | Саудовская Аравия | SAR | ﷼ • SR | Халал (1⁄100) |
Крона (шведская крона) | Швеция | SEK | kr | Эре (1⁄100) |
Доллар (сингапурский доллар) | Сингапур | SGD | $ | Цент (1⁄100) |
Бат | Таиланд | THB | ฿ | Сатанг (1⁄100) |
Лира (турецкая лира) | Турция | TRY | ₺ | Куруш (1⁄100) |
Доллар (доллар США) | США | USD | $ | Цент (1⁄100) |
Боливар (боливар фуэрте) | Венесуэла | VEF | Bs | Сентимо (1⁄100) |
Доллар (восточно-карибский доллар) | Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Ангилья, Антигуа и Барбуда | XCD | $ | Цент (1⁄100) |
Рэнд | ЮАР | ZAR | R | Цент (1⁄100) |
Разделы
|
AFN | Афганистан | Афгани | ؋ |
XCD | Ангилья | Восточно-карибский доллар | $ |
KHR | Камбоджа | Камбоджийский риель | ៛ |
GQE | Экваториальная Гвинея | Эквеле экваториальной Гвинеи | FCFA |
AUD | Австралия | Австралийский доллар | $ |
XAF | Чад | Франк КФА ВЕАС | ₣ |
EUR | Финляндия | Евро | € |
XOF | Бенин | Франк КФА ВСЕАО | ₣ |
CUP | Куба | Кубинское песо | $ |
BDT | Бангладеш | Бангладешская така | Tk |
BRL | Бразилия | Бразильский реал | R$ |
XAF | Конго — Браззавиль | Франк КФА ВЕАС | ₣ |
XCD | Доминика | Восточно-карибский доллар | $ |
GEL | Грузия | Грузинский лари | ლ |
XCD | Гренада | Восточно-карибский доллар | $ |
HTG | Гаити | Гаитянский гурд | G |
INR | Индия | Индийская рупия | Rs. |
ILS | Израиль | Новый израильский шекель | ₪ |
KZT | Казахстан | Казахский тенге | KZT |
KWD | Кувейт | Кувейтский динар | د.ك |
LSL | Лесото | Лоти | M |
EUR | Люксембург | Евро | € |
MYR | Малайзия | Малайзийский ринггит | RM |
MUR | Маврикий | Маврикийская рупия | ₨ |
MNT | Монголия | Монгольский тугрик | ₮ |
MMK | Мьянма (Бирма) | Мьянманский кьят | K |
XPF | Новая Каледония | Французский тихоокеанский франк | F |
WST | Самоа | Самоанская тала | WS$ |
TZS | Танзания | Танзанийский шиллинг | x |
NOK | Норвегия | Норвежская крона | kr |
RSD | Сербия | Сербский динар | RSD |
TND | Тунис | Тунисский динар | د. ت |
EUR | Португалия | Евро | € |
EUR | Испания | Евро | € |
UZS | Узбекистан | Узбекский сум | UZS |
RWF | Руанда | Франк Руанды | FRw |
SEK | Швеция | Шведская крона | kr |
YER | Йемен | Йеменский риал | YER |
PGK | Папуа – Новая Гвинея | Кина Папуа – Новой Гвинеи | K |
EUR | Словения | Евро | € |
UAH | Украина | ₴ | |
DZD | Алжир | Алжирский динар | دج |
ARS | Аргентина | Аргентинское песо | $ |
AZN | Азербайджан | Азербайджанский манат | M |
BYN | Беларусь | Белорусский рубль | Br |
BOB | Боливия | Боливийский боливиано | Bs |
BGN | Болгария | Болгарский лев | лв |
CAD | Канада | Канадский доллар | C$ |
CNY | Китай | Китайский юань | ¥ |
CRC | Коста-Рика | Костариканский колон | ₡ |
CZK | Чехия | Чешская крона | Kc |
USD | Эквадор | Доллар США | $ |
XPF | Французская Полинезия | Французский тихоокеанский франк | F |
EEK | Эстония | Эстонская крона | EEK |
GHS | Гана | Ганский седи | GHS |
GNF | Гвинея | Гвинейский франк | ₣ |
HKD | Гонконг (специальный административный район) | Гонконгский доллар | HK$ |
IRR | Иран | Иранский риал | ريال |
JMD | Ямайка | Ямайский доллар | $ |
AUD | Кирибати | Австралийский доллар | $ |
LAK | Лаос | Лаосский кип | ₭ |
LYD | Ливия | Ливийский динар | ل. د |
MKD | Македония | Македонский денар | MKD |
XOF | Мали | Франк КФА ВСЕАО | ₣ |
USD | Федеративные Штаты Микронезии | Доллар США | $ |
XCD | Монтсеррат | Восточно-карибский доллар | $ |
AUD | Науру | Австралийский доллар | $ |
NIO | Никарагуа | Никарагуанская кордоба | C$ |
PKR | Пакистан | Пакистанская рупия | Rs. |
PEN | Перу | Перуанский соль | S/. |
QAR | Катар | Катарский риал | ر.ق |
XCD | Сент-Китс и Невис | Восточно-карибский доллар | $ |
STD | Сан-Томе и Принсипи | Добра Сан-Томе и Принсипи | Db |
SLL | Сьерра-Леоне | Леоне | Le |
SOS | Сомали | Сомалийский шиллинг | Sh. So. |
SDG | Судан | Суданский фунт | SDG |
SYP | Сирия | Сирийский фунт | LS |
XOF | Того | Франк КФА ВСЕАО | ₣ |
TMM | Туркменистан | Туркменский манат | TMM |
GBP | Великобритания | Британский фунт стерлингов | £ |
VEB | Венесуэла | Венесуэльский боливар (1871–2008) | Bs. F. |
EUR | Андорра | Евро | € |
AMD | Армения | Армянский драм | AMD |
BSD | Багамы | Багамский доллар | $ |
EUR | Бельгия | Евро | € |
BAM | Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины | КМ |
KYD | Каймановы о-ва | Доллар Каймановых островов | $ |
ETB | Эфиопия | Эфиопский быр | Br |
IQD | Ирак | Иракский динар | ع. د |
XOF | Кот-д’Ивуар | Франк КФА ВСЕАО | ₣ |
GIP | Гибралтар | Гибралтарский фунт | £ |
DKK | Дания | Датская крона | kr |
XOF | Гвинея-Бисау | Франк КФА ВСЕАО | ₣ |
COP | Колумбия | Колумбийское песо | $ |
XAF | Габон | Франк КФА ВЕАС | ₣ |
JPY | Япония | Японская иена | ¥ |
XOF | Буркина-Фасо | Франк КФА ВСЕАО | ₣ |
EGP | Египет | Египетский фунт | LE |
HUF | Венгрия | Венгерский форинт | Ft |
KPW | КНДР | Северокорейская вона | KPW |
LVL | Латвия | Латвийский лат | Ls |
CHF | Лихтенштейн | Швейцарский франк | ₣ |
MGA | Мадагаскар | Малагасийский ариари | Ar |
EUR | Мальта | Евро | € |
MDL | Молдова | Молдавский лей | MDL |
MAD | Марокко | Марокканский дирхам | د. م. |
NPR | Непал | Непальская рупия | ₨ |
XOF | Нигер | Франк КФА ВСЕАО | ₣ |
USD | Палау | Доллар США | $ |
PHP | Филиппины | Филиппинское песо | ₱ |
RON | Румыния | Румынский лей | L |
XCD | Сент-Люсия | Восточно-карибский доллар | $ |
SAR | Саудовская Аравия | Саудовский риял | ر. س |
SGD | Сингапур | Сингапурский доллар | S$ |
ZAR | ЮАР | Южноафриканский рэнд | R |
SRD | Суринам | Суринамский доллар | $ |
TOP | Тонга | Тонганская паанга | TOP |
TWD | Тайвань | Новый тайваньский доллар | NT$ |
AUD | Тувалу | Австралийский доллар | $ |
USD | Соединенные Штаты | Доллар США | $ |
VND | Вьетнам | Вьетнамский донг | ₫ |
EUR | Австрия | Евро | € |
BBD | Барбадос | Барбадосский доллар | $ |
ALL | Албания | Албанский лек | L |
BND | Бруней-Даруссалам | Брунейский доллар | B$ |
BTN | Бутан | Бутанский нгултрум | Nu. |
CLP | Чили | Чилийское песо | $ |
XCD | Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | $ |
XAF | Камерун | Франк КФА ВЕАС | ₣ |
CDF | Конго — Киншаса | Конголезский франк | CDF |
EUR | Кипр | Евро | € |
DOP | Доминиканская Республика | Доминиканское песо | RD$ |
ERN | Эритрея | Накфа | Nfk |
EUR | Франция | Евро | € |
HNL | Гондурас | Гондурасская лемпира | L |
EUR | Германия | Евро | € |
GTQ | Гватемала | Гватемальский кетсаль | Q |
IDR | Индонезия | Индонезийская рупия | Rp |
KES | Кения | Кенийский шиллинг | KSh |
EUR | Италия | Евро | € |
MVR | Мальдивы | Мальдивская руфия | Rf |
MXN | Мексика | Мексиканское песо | $ |
LRD | Либерия | Либерийский доллар | $ |
MOP | Макао (специальный административный район) | Патака Макао | ¥ |
KGS | Киргизия | Киргизский сом | сом |
NAD | Намибия | Доллар Намибии | N$ |
EUR | Черногория | Евро | € |
NZD | Новая Зеландия | Новозеландский доллар | $ |
SHP | о-в Св. Елены | Фунт острова Святой Елены | SHP |
USD | Пуэрто-Рико | Доллар США | $ |
EUR | Сан-Марино | Евро | € |
PYG | Парагвай | Парагвайский гуарани | ₲ |
SBD | Соломоновы Острова | Доллар Соломоновых Островов | $ |
OMR | Оман | Оманский риал | ر.ع. |
SCR | Сейшельские Острова | Сейшельская рупия | SR |
CHF | Швейцария | Швейцарский франк | ₣ |
LKR | Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | ரூ |
THB | Таиланд | Таиландский бат | ฿ |
TRY | Турция | Турецкая лира | YTL |
AED | ОАЭ | Дирхам ОАЭ | Dh |
ZMK | Замбия | Квача (замбийская) (1968–2012) | ZMK |
VUV | Вануату | Вату Вануату | VT |
AOA | Ангола | Ангольская кванза | Kz |
AWG | Аруба | Арубанский флорин | ƒ |
BHD | Бахрейн | Бахрейнский динар | . د.ب |
BZD | Белиз | Белизский доллар | $ |
BWP | Ботсвана | Ботсванская пула | P |
BIF | Бурунди | Бурундийский франк | ₣ |
XAF | ЦАР | Франк КФА ВЕАС | ₣ |
KMF | Коморы | Франк Коморских Островов | ₣ |
HRK | Хорватия | Хорватская куна | kn |
DJF | Джибути | Франк Джибути | DJF |
USD | Сальвадор | Доллар США | $ |
FJD | Фиджи | Доллар Фиджи | FJ$ |
EUR | Греция | Евро | € |
GMD | Гамбия | Гамбийский даласи | GMD |
ISK | Исландия | Исландская крона | kr |
GYD | Гайана | Гайанский доллар | $ |
KRW | Республика Корея | Южнокорейская вона | ₩ |
EUR | Ирландия | Евро | € |
JOD | Иордания | Иорданский динар | JOD |
MWK | Малави | Малавийская квача | MK |
LTL | Литва | Литовский лит | Lt |
EUR | Нидерланды | Евро | € |
EUR | Монако | Евро | € |
LBP | Ливан | Ливанский фунт | ل. ل |
NGN | Нигерия | Нигерийская найра | ₦ |
MRO | Мавритания | Мавританская угия | MRO |
XCD | Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар | $ |
TJS | Таджикистан | Таджикский сомони | TJS |
PLN | Польша | Польский злотый | zł |
SDG | Южный Судан | Суданский фунт | SDG |
UYU | Уругвай | Уругвайское песо | UYU |
MZM | Мозамбик | Старый мозамбикский метикал | MZM |
RUB | Россия | Российский рубль | руб |
SZL | Свазиленд | Свазилендский лилангени | SZL |
XPF | Уоллис и Футуна | Французский тихоокеанский франк | F |
XOF | Сенегал | Франк КФА ВСЕАО | ₣ |
TTD | Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | TTD |
PAB | Панама | Панамское бальбоа | B/. |
EUR | Словакия | Евро | € |
UGX | Уганда | Угандийский шиллинг | USh |
Страна ↑↓ | Наименование валюты ↑↓ |
Код валюты ↑↓ |
Дробь | Континент -выбрать-всеЕвропаАзияАфрикаС.АмерикаЮ.АмерикаАвстралия |
Абхазия | Российский рубль | RUB | 100 копеек | Азия |
Австралия | Австралийский доллар | AUD | 100 центов | Австралия и Океания |
Австрия | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Азербайджан | Азербайджанский манат | AZN | 100 гяпиков | Азия |
Албания | Лек | ALL | — | Европа |
Алжир | Алжирский динар | DZD | 100 сентимо | Африка |
Ангола | Кванза | AOA | 100 сентимо | Африка |
Андорра | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | XCD | 100 центов | Северная Америка |
Аргентина | Аргентинское песо | ARS | 100 сентаво | Южная Америка |
Армения | Армянский драм | AMD | 100 лума | Азия |
Афганистан | Афгани | AFN | 100 пулов | Азия |
Багамские Острова | Багамский доллар | BSD | 100 центов | Северная Америка |
Бангладеш | Бангладешская така | BDT | 100 пайс | Азия |
Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | 100 центов | Северная Америка |
Бахрейн | Бахрейнский динар | BHD | 1000 фулус | Азия |
Белиз | Белизский доллар | BZD | 100 центов | Северная Америка |
Белоруссия | Белорусский рубль | BYN | 100 копеек | Европа |
Бельгия | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Бенин | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 100 сентимо | Африка |
Болгария | Болгарский лев | BGN | 100 стотинок | Европа |
Боливия | Боливиано | BOB | 100 сентаво | Южная Америка |
Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | BAM | 100 фенингов | Европа |
Ботсвана | Пула | BWP | 100 тхебе | Африка |
Бразилия | Бразильский реал | BRL | 100 сентаво | Южная Америка |
Бруней | Брунейский доллар (ринггит) | BND | 100 центов | Азия |
Буркина-Фасо | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 100 сентимо | Африка |
Бурунди | Бурундийский франк | BIF | 100 сентимо | Африка |
Бутан | Нгултрум | BTN | 100 четрумов | Азия |
Вануату | Вату | VUV | 100 сентимо | Австралия и Океания |
Ватикан | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Великобритания | Фунт стерлингов | GBP | 100 пенни | Европа |
Венгрия | Форинт | HUF | 100 филлеров | Европа |
Венесуэла | Боливар | VEB | 100 сентимо | Южная Америка |
Восточный Тимор | Доллар США | USD | 100 центов | Азия |
Вьетнам | Донг | VND | — | Азия |
Габон | Франк КФА ВЕАС | XAF | 100 сентимо | Африка |
Гаити | Гурд | HTG | 100 сентимо | Северная Америка |
Гайана | Гайанский доллар | GYD | 100 центов | Южная Америка |
Гамбия | Даласи | GMD | 100 бутутов | Африка |
Гана | Седи | GHC | 100 песев | Африка |
Гватемала | Кетсаль | GTQ | 100 сентаво | Северная Америка |
Гвинея | Гвинейский франк | GNF | — | Африка |
Гвинея-Бисау | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 100 сентимо | Африка |
Германия | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Гондурас | Лемпира | HNL | 100 сентаво | Северная Америка |
Государство Палестина | Новый израильский шекель | ILS | 100 агорот | Азия |
Гренада | Восточно-карибский доллар | XCD | 100 центов | Северная Америка |
Греция | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Грузия | Лари | GEL | 100 тетри | Азия |
Дания | Датская крона | DKK | 100 эре | Европа |
Джибути | Франк Джибути | DJF | 100 сентимо | Африка |
Доминика | Восточно-карибский доллар | XCD | 100 центов | Северная Америка |
Доминиканская Республика | Доминиканское песо | DOP | 100 сентаво | Северная Америка |
ДР Конго | Конголезский франк | CDF | 100 сентимо | Африка |
Египет | Египетский фунт | EGP | 100 пиастров | Африка |
Замбия | Квача замбийская | ZMK | 100 нгве | Африка |
Зимбабве | Доллар США | USD | 100 центов | Африка |
Израиль | Новый израильский шекель | ILS | 100 агорот | Азия |
Индия | Индийская рупия | INR | 100 пайс | Азия |
Индонезия | Рупия | IDR | 100 сенов | Азия |
Иордания | Иорданский динар | JOD | 1000 фулус | Азия |
Ирак | Иракский динар | IQD | 1000 фулус | Азия |
Иран | Иранский риал | IRR | 100 динаров | Азия |
Ирландия | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Исландия | Исландская крона | ISK | — | Европа |
Испания | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Италия | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Йемен | Йеменский риал | YER | 100 фулус | Азия |
Кабо-Верде | Эскудо | CVE | 100 сентаво | Африка |
Казахстан | Тенге | KZT | 100 тиынов | Азия |
Камбоджа | Риель | KHR | 100 центов | Азия |
Камерун | Франк КФА ВЕАС | XAF | 100 сентимо | Африка |
Канада | Канадский доллар | CAD | 100 центов | Северная Америка |
Катар | Катарский риал | QAR | 100 дирхам | Азия |
Кения | Кенийский шиллинг | KES | 100 центов | Африка |
Кипр | Евро | EUR | 100 евроцентов | Азия |
Киргизия | Сом | KGS | 100 тыйынов | Азия |
Кирибати | Австралийский доллар | AUD | 100 центов | Австралия и Океания |
Китай | Юань | CNY | 100 фэней | Азия |
КНДР | Вона КНДР | KPW | 100 чонов | Азия |
Колумбия | Колумбийское песо | COP | 100 сентаво | Южная Америка |
Коморские Острова | Франк Коморских островов | KMF | 100 сантимов | Африка |
Коста-Рика | Костариканский колон | CRC | 100 сентимо | Северная Америка |
Кот-д’Ивуар | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 100 сентимо | Африка |
Куба | Кубинское песо | CUP | 100 сентаво | Северная Америка |
Кувейт | Кувейтский динар | KWD | 1000 фулус | Азия |
Лаос | Кип | LAK | 100 атов | Азия |
Латвия | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Лесото | Лоти | LSL | 100 лисенте | Африка |
Либерия | Либерийский доллар | LRD | 100 центов | Африка |
Ливан | Ливанский фунт | LBP | 100 пиастров | Азия |
Ливия | Ливийский динар | LYD | 1000 дирхамов | Африка |
Литва | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Лихтенштейн | Швейцарский франк | CHF | 100 сентимо | Европа |
Люксембург | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Маврикий | Маврикийская рупия | MUR | 100 центов | Африка |
Мавритания | Угия | MRO | 100 хумсов | Африка |
Мадагаскар | Малагасийский ариари | MGA | 5 ираймбиланья | Африка |
Малави | Квача | MWK | 100 тамбал | Африка |
Малайзия | Малайзийский ринггит | MYR | 100 сенов | Азия |
Мали | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 100 сентимо | Африка |
Мальдивские Острова | Руфия | MVR | 100 лари | Азия |
Мальта | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Марокко | Марокканский дирхам | MAD | 100 сентимо | Африка |
Маршалловы Острова | Доллар США | USD | 100 центов | Австралия и Океания |
Мексика | Мексиканское песо | MXN | 100 сентаво | Северная Америка |
Мозамбик | Метикал | MZM | 100 сентаво | Африка |
Молдавия | Молдавский лей | MDL | 100 баней | Европа |
Монако | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Монголия | Тугрик | MNT | 100 мунгу | Азия |
Мьянма | Кьят | MMK | 100 пья | Азия |
Намибия | Доллар Намибии | NAD | 100 центов | Африка |
Науру | Австралийский доллар | AUD | 100 центов | Австралия и Океания |
Непал | Непальская рупия | NPR | 100 пайс | Азия |
Нигер | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 100 сентимо | Африка |
Нигерия | Найра | NGN | 100 кобо | Африка |
Нидерланды | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Никарагуа | Золотая кордоба | NIO | 100 сентаво | Северная Америка |
Новая Зеландия | Новозеландский доллар | NZD | 100 центов | Австралия и Океания |
Норвегия | Норвежская крона | NOK | 100 эре | Европа |
ОАЭ | Дирхам | AED | 100 фулус | Азия |
Оман | Оманский риал | OMR | 1000 байз | Азия |
Пакистан | Пакистанская рупия | PKR | 100 пайс | Азия |
Палау | Доллар США | USD | 100 центов | Австралия и Океания |
Панама | Бальбоа | PAB | 100 сентесимо | Северная Америка |
Папуа — Новая Гвинея | Кина | PGK | 100 тойя | Австралия и Океания |
Парагвай | Гуарани | PYG | 100 сентимо | Южная Америка |
Перу | Новый соль | PEN | 100 сентимо | Южная Америка |
Польша | Злотый | PLN | 100 грошей | Европа |
Португалия | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Республика Конго | Франк КФА ВЕАС | XAF | 100 сентимо | Африка |
Республика Корея | Вона | KRW | 100 чон | Азия |
Россия | Российский рубль | RUB | 100 копеек | Европа |
Руанда | Франк Руанды | RWF | 100 сентимо | Африка |
Румыния | Лей | RON | 100 баней | Европа |
Сальвадор | Доллар США | USD | 100 центов | Северная Америка |
Самоа | Тала | WST | 100 сене | Австралия и Океания |
Сан-Марино | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Сан-Томе и Принсипи | Добра | STD | 100 сентимо | Африка |
Саудовская Аравия | Саудовский риял | SAR | 100 халалам | Азия |
Северная Македония | Македонский денар | MKD | 100 дени | Европа |
Сейшельские Острова | Сейшельская рупия | SCR | 100 центов | Африка |
Сенегал | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 100 сентимо | Африка |
Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар | XCD | 100 центов | Северная Америка |
Сент-Китс и Невис | Восточно-карибский доллар | XCD | 100 центов | Северная Америка |
Сент-Люсия | Восточно-карибский доллар | XCD | 100 центов | Северная Америка |
Сербия | Сербский динар | RSD | 100 пар | Европа |
Сингапур | Сингапурский доллар | SGD | 100 центов | Азия |
Сирия | Сирийский фунт | SYP | 100 пиастров | Азия |
Словакия | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Словения | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Соломоновы Острова | Доллар Соломоновых островов | SBD | 100 центов | Австралия и Океания |
Сомали | Сомалийский шиллинг | SOS | 100 центов | Африка |
Судан | Суданский фунт | SDP | 100 пиастров | Африка |
Суринам | Суринамский доллар | SRD | 100 центов | Южная Америка |
США | Доллар США | USD | 100 центов | Северная Америка |
Сьерра-Леоне | Леоне | SLL | 100 центов | Африка |
Таджикистан | Сомони | TJS | 100 дирамов | Азия |
Таиланд | Бат | THB | 100 сатангов | Азия |
Танзания | Танзанийский шиллинг | TZS | 100 центов | Африка |
Того | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 100 сентимо | Африка |
Тонга | Паанга | TOP | 100 сенити | Австралия и Океания |
Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 100 центов | Северная Америка |
Тувалу | Австралийский доллар | AUD | 100 центов | Австралия и Океания |
Тунис | Тунисский динар | TND | 1000 милльемов | Африка |
Туркмения | Манат | TMM | 100 тенге | Азия |
Турция | Турецкая лира | TRY | 100 курус | Азия |
Уганда | Угандийский шиллинг | UGX | 100 центов | Африка |
Узбекистан | Узбекский сум | UZS | 100 тийин | Азия |
Украина | Гривна | UAH | 100 копеек | Европа |
Уругвай | Уругвайское песо | UYU | 100 сентесимо | Южная Америка |
Федеративные Штаты Микронезии | Доллар США | USD | 100 центов | Австралия и Океания |
Фиджи | Доллар Фиджи | FJD | 100 центов | Австралия и Океания |
Филиппины | Филиппинское песо | PHP | 100 сентаво | Азия |
Финляндия | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Франция | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Хорватия | Куна | HRK | 100 лип | Европа |
ЦАР | Франк КФА ВЕАС | XAF | 100 сентимо | Африка |
Чад | Франк КФА ВЕАС | XAF | 100 сентимо | Африка |
Черногория | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Чехия | Чешская крона | CZK | 100 геллеров | Европа |
Чили | Чилийское песо | CLP | 100 сентаво | Южная Америка |
Швейцария | Швейцарский франк | CHF | 100 сантимов | Европа |
Швеция | Шведская крона | SEK | 100 эре | Европа |
Шри-Ланка | Шри-Ланкийская рупия | LKR | 100 центов | Азия |
Эквадор | Доллар США | USD | 100 центов | Южная Америка |
Экваториальная Гвинея | Франк КФА ВЕАС | XAF | 100 сентимо | Африка |
Эритрея | Накфа | ERN | 100 центов | Африка |
Эсватини | Лилангени | SZL | 100 центов | Африка |
Эстония | Евро | EUR | 100 евроцентов | Европа |
Эфиопия | Эфиопский быр | ETB | 100 центов | Африка |
ЮАР | Рэнд | ZAR | 100 центов | Африка |
Южная Осетия | Российский рубль | RUB | 100 копеек | Азия |
Южный Судан | Южносуданский фунт | SSP | 100 пиастров | Африка |
Ямайка | Ямайский доллар | JMD | 100 центов | Северная Америка |
Япония | Иена | JPY | — | Азия |
Валюта. Виды. |
Валюта. Виды.
Виды валют по степени конвертируемости.
- Свободно-конвертируемая валюта (СКВ) – она легко и свободно обменивается на любые валюты других стран.
- Частично-конвертируемая (ЧКВ) — валюта, которая обменивается на валюты не всех стран. Такой валютой является российский рубль.
- Неконвертируемая валюта (НКВ) – она функционирует лишь в пределах одной конкретной страны, а за её пределами не обменивается и не принимается.
К какому из эти трёх разрядов относится та или иная валюта определяет специальная организация — Международный валютный фонд.
В международной торговле для безналичных расчётов применяется так называемая клиринговая валюта.
Виды валют по отношению к эмитенту (государству, выпускающему валюту).
- Национальная валюта- валюта конкретной страны
- Иностранная валюта – валюта стран, являющаяся государственной в других странах (евро, доллар)
- Коллективная валюта – валюта для групп стран. Так евро — коллективная валюта для стран Еврозоны.
Виды валют по устойчивости.
- Твёрдая (или сильная) – устойчива и к своему номиналу, то есть стоимости, и к валютам других стран.
- Мягкая (или слабая) – неустойчивая.
Виды валют по степени использования.
- Резервная – используется накопления резерва для международных сделок.
- Ведущая мировая валюта — наиболее используемая всеми странами мира.
Виды валют по сроку действия.
- Временная — устанавливаются на определённый срок, например, в период кризиса.
- Постоянная
Основные мировые валюты.
