Online quotes, stock indices, currency charts, exchange, bitcoin, online trading, oil, ruble, dollar
Stock & Cryptocurrency News online
Time | Headline | To discuss |
00:00 | Торгуйте из дома и получайте бонусы! | |
01:19 | Австралия: предварительные данные по индексам деловой активности от IHS/Markit в декабре | |
01:16 | Новая Зеландия, 3 кв. 2020: Сальдо платёжного баланса: -3,52 млрд. NZD, ожидалось -3,86 млрд. | |
01:16 | Новая Зеландия, 3 кв. 2020: Сальдо платёжного баланса: -3,52 млрд. NZD, ожидалось -3,86 млрд., ранее | |
01:15 | США: изменение запасов нефти на прошлой неделе по данным API | |
00:27 | Маклем, Банк Канады: Изменение ВВП Канады в 4 кв. будет лучше чем -1% | |
00:03 | Календарь событий на 16 декабря, среду | |
00:01 | Высказывания управляющего Банка Канады Тиффа Маклема | |
23:55 | США, сенатор МакКоннелл: Мы не можем закончить год без пакета поддержки | |
23:35 | Высказывания управляющего Банка Канада Тиффа Маклема | |
23:06 | Европейский фондовый рынок во вторник вырос | |
21:48 | ЕЦБ подтвердил сообщения для ограничений для дивидендов для банков | |
21:43 | Доллар США находится около минимума за два года | |
20:51 | Разработчики Sovryn запустили биткоин-DEX на базе RSK | |
20:24 | AUD/USD: консолидация в краткосрочной перспективе, — Credit Suisse | |
20:09 | Объемы торгов на биткоин-биржах упали на 40% с начала декабря | |
19:55 | USD: вероятна нейтральная позиция FOMC в среду, — Citi | |
19:24 | Coin Metrics: отсутствие новых рекордов у альткоинов — признак зрелости рынка | |
19:13 | The Guardian: сайты австралийской биткоин-аферы зарегистрированы на жителей РФ | |
18:31 | Австралия: Индекс опережающих индикаторов от Conference Board, октябрь +0,8% м/м | |
View all news |
By clicking on the «Expand / Collapse» icon, you can open or close any of the blocks in the quote table.
By clicking on the » Customize Tools » icon, you can disable any extra assets for you from the quote table.
In order to use this feature you need to log in.
On wixi, you can trade currencies, indices, oil and other assets using Metatrader 5 . You can also buy Bitcoin , trade Bitcoin and other cryptocurrencies. Store Bitcoin and other cryptocurrencies. Exchange Bitcoin and other cryptocurrencies for rubles, dollars and euros. Open crypto-deposit
Котировки онлайн, биржевые индексы, графики валют, биржа, биткоин, торговля онлайн, нефть, рубль, доллар
Показать график
Биржевые и криптоновости онлайн
Время | Заголовок | Обсудить |
00:00 | Торгуйте из дома и получайте бонусы! | |
01:19 | Австралия: предварительные данные по индексам деловой активности от IHS/Markit в декабре | |
01:16 | Новая Зеландия, 3 кв. 2020: Сальдо платёжного баланса: -3,52 млрд. NZD, ожидалось -3,86 млрд. | |
01:16 | Новая Зеландия, 3 кв. 2020: Сальдо платёжного баланса: -3,52 млрд. NZD, ожидалось -3,86 млрд., ранее | |
01:15 | США: изменение запасов нефти на прошлой неделе по данным API | |
00:27 | Маклем, Банк Канады: Изменение ВВП Канады в 4 кв. будет лучше чем -1% | |
00:03 | Календарь событий на 16 декабря, среду | |
00:01 | Высказывания управляющего Банка Канады Тиффа Маклема | |
23:55 | США, сенатор МакКоннелл: Мы не можем закончить год без пакета поддержки | |
23:35 | Высказывания управляющего Банка Канада Тиффа Маклема | |
23:06 | Европейский фондовый рынок во вторник вырос | |
21:48 | ЕЦБ подтвердил сообщения для ограничений для дивидендов для банков | |
21:43 | Доллар США находится около минимума за два года | |
20:51 | Разработчики Sovryn запустили биткоин-DEX на базе RSK | |
20:24 | AUD/USD: консолидация в краткосрочной перспективе, — Credit Suisse | |
20:09 | Объемы торгов на биткоин-биржах упали на 40% с начала декабря | |
19:55 | USD: вероятна нейтральная позиция FOMC в среду, — Citi | |
19:24 | Coin Metrics: отсутствие новых рекордов у альткоинов — признак зрелости рынка | |
19:13 | The Guardian: сайты австралийской биткоин-аферы зарегистрированы на жителей РФ | |
18:31 | Австралия: Индекс опережающих индикаторов от Conference Board, октябрь +0,8% м/м | |
Посмотреть все новости |
Нажав на иконку «Развернуть/Свернуть» можно открыть или закрыть любой из блоков таблицы котировок.
При нажатии на иконку «Настроить инструменты», Вы сможете отключить любые лишние для вас активы из таблицы котировок.
Для того, чтобы воспользоваться этой функцией Вам необходимо авторизоваться.
На wixi вы можете торговать валютой, индексами, нефтью и другими активами, с помощью Metatrader 5. Так же вы можете купить биткоин, торговать биткоин и другие криптовалюты. Хранить биткоин и другие криптовалюты. Обменивать биткоин и другие криптовалюты на рубли, доллары и евро. Открыть криптодепозит. Торговать нефтью, газом, акциями, валютами, долларом, рублем, евро. А так же использовать котировки онлайн. Графики валют онлайн удобно использовать для технического анализа. Биржевые котировки онлайн отражают информацию в реальном времени. Биржевые котировки поступают к нам от проверенных поставщиков данных. Онлайн котировки валют состоят из более чем 30 разных инструментов. Котировки валют онлайн позволяют смотреть изменение таких валютных пар, как доллар рубль, евро рубль, евро доллар и других. Форекс онлайн котировки валют и металлов отражают цены на активы на международном финансовом рынке. Котировки золота онлайн позволяют вам быть всегда в курсе того, что происходит на товарном рынке. Биржевые индексы онлайн позволят вам находиться в курсе экономической ситуации Европы, Азии и США. График валют подключается из надежных источников и отображает котировки акций онлайн. Биржевые индексы отображают ситуацию на фондовых рынках в реальном времени. Торговля фьючерсами — это выгодно. Фьючерс на индекс ртс — один из наиболее доходных инструментов.
№ | Название | Тикер | Цена посл, $ | Изм, % | 1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд $ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:59:00 pm | 1-800-FLOWERS | FLWS | 24.175 | +2.89% | +3.8% | +11.4% | + | + | |||||
2 | 03:59:00 pm | 3D Systems Corporation | DDD | 10.635 | +2.75% | +4.2% | +47.8% | + | + | |||||
3 | 03:59:00 pm | 3M Company | MMM | 174. 725 | +0.96% | +2.7% | +2.8% | +3.5% | + | + | ||||
4 | 03:59:00 pm | A. O. Smith | AOS | 56.415 | +1.83% | +2.0% | +2.5% | + | + | |||||
5 | 03:59:00 pm | AAR | AIR | 35.34 | +4.51% | +3.8% | +42.4% | -20.8% | + | + | ||||
6 | 03:59:00 pm | Aaron’s | AAN | 17.995 | -0.06% | -0.1% | -70.1% | + | + | |||||
7 | 03:59:00 pm | ABB Ltd | ABB | 27.285 | +2.33% | +1. 4% | +1.1% | + | + | |||||
8 | 03:59:00 pm | Abbott | ABT | 107.44 | +0.60% | +0.3% | -4.6% | +24.6% | + | + | ||||
9 | 03:59:00 pm | AbbVie | ABBV | 102.82 | -1.25% | -2.8% | +3.8% | +17.1% | + | + | ||||
10 | 03:59:00 pm | ABIOMED | ABMD | 275.55 | +2.93% | +1.2% | +1.2% | +54.1% | + | + | ||||
11 | 03:59:00 pm | Activision Blizzard | ATVI | 86.945 | +1.17% | +5.7% | +12. 1% | +49.5% | + | + | ||||
12 | 03:59:00 pm | Adobe | ADBE | 482.61 | -0.78% | -2.0% | +2.8% | +50.3% | + | + | ||||
13 | 03:59:00 pm | Adtalem Global Education | ATGE | 33.63 | +4.67% | +15.0% | + | + | ||||||
14 | 03:59:00 pm | Advance Auto Parts | AAP | 159.875 | +1.48% | +4.0% | +3.8% | +3.0% | + | + | ||||
15 | 03:59:00 pm | Aerie Pharmaceuticals | AERI | 12.995 | +3.34% | +1.9% | 0 | + | + | |||||
16 | 03:59:00 pm | AES | AES | 22. 275 | +4.55% | +6.7% | +6.7% | +17.8% | + | + | Как выбрать брокера? | |||
17 | 03:59:00 pm | Affiliated Managers | AMG | 98.2 | +1.88% | +2.8% | +13.5% | +15.4% | + | + | ||||
18 | 03:59:00 pm | Aflac | AFL | 44.875 | +1.54% | -0.6% | +8.0% | -15.6% | + | + | ||||
19 | 03:59:00 pm | Agilent Technologies | A | 117.34 | +0.48% | +2.4% | +6.5% | +40.1% | + | + | ||||
20 | 03:59:00 pm | AIG | AIG | 38. 53 | +0.96% | -3.2% | +3.2% | -25.4% | + | + | ||||
21 | 03:59:00 pm | AIMCO | AIV | 5.045 | -87.50% | -88.0% | -83.8% | -90.1% | + | + | ||||
22 | 03:59:00 pm | Air Products & Chemicals | APD | 269.955 | +1.71% | +0.3% | +2.3% | +17.0% | + | + | ||||
23 | 06:30:00 am | Airbus SE | EADSF | + | + | |||||||||
24 | 03:59:00 pm | Akamai Technologies | AKAM | 103.9 | +0. 62% | +0.9% | +2.3% | +22.8% | + | + | ||||
25 | 03:59:00 pm | Alarm.com | ALRM | 83.315 | +6.45% | +4.8% | +19.0% | + | + | |||||
26 | 03:59:00 pm | Alaska Air | ALK | 50.31 | +2.86% | -1.4% | +12.6% | -25.4% | + | + | ||||
27 | 03:59:00 pm | Albemarle | ALB | 137.94 | +2.49% | -1.4% | +12.6% | +105.3% | + | + | ||||
28 | 03:59:00 pm | Alcoa | AA | 22.175 | +1.93% | -5. 1% | +33.8% | + | + | |||||
29 | 03:59:00 pm | Alexandria Real Estate | ARE | 176.11 | +1.87% | +3.0% | +7.1% | + | + | |||||
30 | 03:59:00 pm | Alexion | ALXN | 157.93 | +0.97% | +32.9% | +23.6% | +43.1% | + | + | ||||
31 | 03:59:00 pm | Align Technology | ALGN | 515.93 | +2.38% | -0.4% | + | + | ||||||
32 | 03:59:00 pm | Allegion | ALLE | 111.74 | +1.87% | -0.4% | -2. 0% | -9.3% | + | + | ||||
33 | 06:30:00 am | Allergan | AGN | 193.04 | +0.02% | 0 | 0 | +2.6% | + | + | ||||
34 | 03:59:00 pm | Alliance Data | ADS | 72.06 | -0.02% | -11.1% | +9.1% | -34.5% | + | + | ||||
35 | 06:30:00 am | Alliant Energy | LNT | 53.965 | -1.30% | 0 | 0 | +3.0% | + | + | ||||
36 | 03:59:00 pm | Allogene Therapeutics | ALLO | 28.205 | +1.44% | -3.0% | -12. 1% | + | + | |||||
37 | 03:59:00 pm | Allstate | ALL | 105.915 | +1.00% | +2.4% | +9.5% | -3.4% | + | + | ||||
38 | 03:59:00 pm | Altair Engineering | ALTR | 57.02 | +0.22% | +4.8% | +16.3% | + | + | |||||
39 | 03:59:00 pm | Alteryx | AYX | 119.73 | +0.48% | +1.6% | +7.9% | + | + | |||||
40 | 03:59:00 pm | Altria Group | MO | 42.185 | -1.67% | +1.2% | +4.5% | -16. 0% | + | + | Рейтинг брокеров | |||
41 | 03:59:00 pm | Aluminum Corp of China | ACH | 8.73 | +0.06% | -5.1% | +30.2% | + | + | |||||
42 | 03:54:00 pm | Amarin | AMRN | 5.275 | +3.74% | +3.9% | +23.4% | -78.1% | + | + | ||||
43 | 03:59:00 pm | Amazon | AMZN | 3165.045 | +0.26% | +0.2% | +1.1% | +79.7% | + | + | ||||
44 | 03:58:00 pm | Ambev S.A. | ABEV | 3.105 | +2.64% | +5.1% | +11. 1% | + | + | |||||
45 | 03:59:00 pm | AMC Networks | AMCX | 32.865 | +1.69% | +2.3% | +24.7% | + | + | |||||
46 | 03:59:00 pm | AMD | AMD | 97.075 | +2.44% | +3.2% | +19.2% | +136.0% | + | + | ||||
47 | 03:59:00 pm | Ameren Corporation | AEE | 78.725 | +1.90% | +0.7% | -4.2% | +4.9% | + | + | ||||
48 | 03:59:00 pm | American Airlines | AAL | 17.005 | +1.80% | -1.1% | +38.9% | + | + | |||||
49 | 06:30:00 am | American Electric Power | AEP | 82. 56 | +0.95% | 0 | 0 | + | + | |||||
50 | 03:59:00 pm | American Express | AXP | 119.06 | +1.45% | -3.9% | +3.5% | -4.6% | + | + | ||||
51 | 03:59:00 pm | American States Water | AWR | 78.76 | +3.07% | +5.9% | +2.0% | + | + | |||||
52 | 03:59:00 pm | American Tower Corporation | AMT | 217.235 | +0.21% | -3.1% | -10.7% | + | + | |||||
53 | 03:59:00 pm | American Water Works | AWK | 152. 98 | +2.98% | +1.8% | -5.2% | +28.4% | + | + | ||||
54 | 03:59:00 pm | Ameriprise Financial | AMP | 190.755 | -0.10% | -1.9% | +3.2% | +13.8% | + | + | ||||
55 | 03:59:00 pm | AmerisourceBergen | ABC | 99.01 | +1.96% | -0.5% | -8.4% | +16.7% | + | + | ||||
56 | 03:59:00 pm | AMETEK | AME | 117.765 | +1.29% | +0.1% | +0.4% | + | + | |||||
57 | 03:59:00 pm | Amgen | AMGN | 230. 54 | +0.50% | +1.8% | -2.9% | -2.6% | + | + | ||||
58 | 03:59:00 pm | Amphenol | APH | 131.535 | +0.94% | -0.6% | +6.6% | +22.8% | + | + | ||||
59 | 03:59:00 pm | Analog Devices | ADI | 144.075 | +1.26% | +0.2% | +5.7% | +21.3% | + | + | ||||
60 | 03:59:00 pm | Anheuser-Busch InBev | BUD | 70.695 | +0.99% | +1.0% | +6.5% | + | + | |||||
61 | 03:59:00 pm | ANSYS | ANSS | 342. 925 | -0.05% | +0.4% | +4.5% | +35.1% | + | + | ||||
62 | 03:59:00 pm | Anthem | ANTM | 313.16 | +1.03% | -1.9% | -6.0% | +10.2% | + | + | ||||
63 | 03:59:00 pm | Apache | APA | 15.895 | +3.85% | +8.8% | +54.1% | + | + | |||||
64 | 03:59:00 pm | Appian | APPN | 143.885 | -0.25% | -8.6% | + | + | ||||||
65 | 03:59:00 pm | Apple | AAPL | 127.87 | +5.11% | +3. 3% | +7.1% | -53.5% | + | + | ||||
66 | 03:59:00 pm | Apple Hospitality | APLE | 13.405 | +5.22% | +5.6% | +8.4% | + | + | |||||
67 | 03:59:00 pm | Applied Materials | AMAT | 88.475 | +0.01% | -0.8% | +21.5% | +46.3% | + | + | ||||
68 | 03:59:00 pm | Aptiv | APTV | 122.57 | +0.79% | -0.8% | +11.5% | +31.0% | + | + | ||||
69 | 03:59:00 pm | Aramark | ARMK | 38.095 | +2.31% | +0. 6% | +11.4% | + | + | |||||
70 | 03:59:00 pm | Arch Coal | ARCH | 46.84 | -0.78% | +22.3% | +59.9% | -36.7% | + | + | ||||
71 | 03:59:00 pm | Archer-Daniels-Midland | ADM | 49.565 | +1.79% | -1.0% | -0.6% | + | + | |||||
72 | 03:59:00 pm | Arconic | ARNC | 30.515 | +0.93% | +6.0% | +7.6% | -3.6% | + | + | ||||
73 | 03:59:00 pm | Arista Networks | ANET | 279.535 | +1.89% | +1. 4% | +2.1% | +44.9% | + | + | ||||
74 | 03:59:00 pm | Arthur J. Gallagher | AJG | 123.67 | +2.63% | +6.6% | +6.8% | +31.0% | + | + | ||||
75 | 03:59:00 pm | Aspen | AZPN | 133.58 | -1.73% | -3.1% | +10.5% | +12.1% | + | + | ||||
76 | 03:59:00 pm | Assurant | AIZ | 132.435 | +0.61% | +0.8% | -0.8% | +1.7% | + | + | ||||
77 | 06:30:00 am | AstraZeneca PLC | AZN | 54.175 | -2.69% | 0 | 0 | +12. 0% | + | + | ||||
78 | 03:59:00 pm | Astronics Corporation | ATRO | 12.075 | +3.56% | -3.3% | +38.4% | + | + | |||||
79 | 03:59:00 pm | AT&T | T | 30.585 | +0.07% | +3.2% | +5.8% | -20.0% | + | + | ||||
80 | 03:59:00 pm | Atmos Energy | ATO | 101.57 | +2.06% | +4.4% | -0.6% | -5.1% | + | + | ||||
81 | 03:59:00 pm | Autodesk | ADSK | 287.58 | -0.26% | +2.4% | +14.6% | +60. 9% | + | + | ||||
82 | 03:59:00 pm | Automatic Data Processing | ADP | 175.705 | +1.48% | +0.7% | +2.4% | +4.4% | + | + | ||||
83 | 03:59:00 pm | AvalonBay | AVB | 161.955 | +1.45% | -6.3% | -4.4% | -22.4% | + | + | ||||
84 | 03:59:00 pm | Avery Dennison | AVY | 150.95 | +1.46% | -2.1% | +0.9% | +16.2% | + | + | ||||
85 | 03:59:00 pm | AxoGen | AXGN | 16.5 | + | + | ||||||||
86 | 03:59:00 pm | Baidu | BIDU | 185. 535 | +13.85% | +28.6% | +27.8% | +55.7% | + | + | ||||
87 | 03:59:00 pm | Baker Hughes | BKR | 22.015 | +1.57% | 0 | +23.2% | + | + | |||||
88 | 03:59:00 pm | Ball Corporation | BLL | 92.015 | +1.95% | -3.7% | -2.8% | +45.2% | + | + | ||||
89 | 03:59:00 pm | Bank of America | BAC | 28.635 | +1.49% | -1.5% | +6.0% | -16.9% | + | + | ||||
90 | 03:59:00 pm | Baxter International | BAX | 79. 625 | +1.00% | +2.4% | -3.4% | -5.2% | + | + | ||||
91 | 03:59:00 pm | Becton | BDX | 244.16 | +1.74% | +3.2% | +0.5% | -9.1% | + | + | ||||
92 | 03:59:00 pm | Bed Bath & Beyond | BBBY | 19.525 | +3.44% | +1.8% | -3.5% | +27.4% | + | + | ||||
93 | 03:59:00 pm | Berkshire Hathaway | BRK.A | 336787 | +0.74% | -2.1% | -1.4% | -0.3% | + | + | ||||
94 | 03:59:00 pm | Berkshire Hathaway-п | BRK.B | 224. 36 | +0.75% | -2.1% | -1.4% | -0.4% | + | + | ||||
95 | 03:59:00 pm | Best Buy | BBY | 102.98 | +1.64% | +0.3% | -10.0% | +21.5% | + | + | ||||
96 | 03:59:00 pm | Beyond Meat | BYND | 137.575 | -0.11% | +0.5% | +10.3% | +83.4% | + | + | ||||
97 | 03:59:00 pm | Big Lots | BIG | 45.625 | +2.32% | +1.0% | -3.8% | + | + | |||||
98 | 03:59:00 pm | Biogen | BIIB | 248.425 | +1. 32% | +1.9% | -0.2% | -16.3% | + | + | ||||
99 | 03:59:00 pm | BioMarin Pharmaceutical | BMRN | 84.905 | +2.42% | +8.3% | +9.6% | + | + | |||||
100 | 03:59:00 pm | BlackRock | BLK | 697.945 | +2.09% | -1.6% | +4.2% | +39.9% | + | + | ||||
101 | 03:59:00 pm | Blackstone Group | BX | 65.13 | +3.18% | +5.1% | +16.0% | + | + | |||||
102 | 03:59:00 pm | Bluebird Bio | BLUE | 44.355 | -0. 38% | -2.4% | -3.5% | + | + | |||||
103 | 03:59:00 pm | Boeing | BA | 229.46 | +0.32% | -3.6% | +22.5% | + | + | |||||
104 | 03:59:00 pm | Booking Holdings | BKNG | 2099.67 | +1.52% | -1.3% | +2.3% | +6.4% | + | + | ||||
105 | 03:59:00 pm | Booz Allen Hamilton | BAH | 89.185 | +1.01% | +0.6% | +1.9% | + | + | |||||
106 | 03:59:00 pm | BorgWarner | BWA | 37.705 | +3.77% | -3. 9% | +0.1% | -14.0% | + | + | ||||
107 | 03:59:00 pm | Boston Properties | BXP | 101.015 | +2.52% | -1.9% | +10.2% | -25.2% | + | + | ||||
108 | 03:59:00 pm | Boston Scientific | BSX | 34.67 | +3.68% | +1.2% | -8.7% | -23.1% | + | + | ||||
109 | 03:59:00 pm | BP | BP | 21.945 | +2.71% | +1.3% | +16.6% | -40.6% | + | + | ||||
110 | 03:59:00 pm | Brighthouse | BHF | 34.82 | +4.56% | -2. 7% | +2.5% | -17.4% | + | + | ||||
111 | 03:59:00 pm | Bristol-Myers | BMY | 62.565 | +4.31% | +2.3% | -1.7% | -2.0% | + | + | ||||
112 | 03:59:00 pm | Broadcom | AVGO | 418.22 | +1.49% | -0.6% | +12.0% | +32.7% | + | + | ||||
113 | 03:59:00 pm | Broadridge Financial Solutions | BR | 147.375 | +0.88% | +0.8% | +0.4% | +23.1% | + | + | ||||
114 | 03:59:00 pm | Brookfield Renewable Partners | BEP | 41.105 | +2. 63% | -29.5% | -28.6% | + | + | |||||
115 | 06:30:00 am | Brown-Forman | BF.A | 71.59 | -1.21% | 0 | 0 | +20.1% | + | + | ||||
116 | 06:30:00 am | Brown-Forman-п | BF.B | 77.875 | -0.87% | 0 | 0 | +22.0% | + | + | ||||
117 | 03:59:00 pm | C.H. Robinson Worldwide | CHRW | 90.225 | -1.64% | -3.2% | -1.9% | +17.8% | + | + | ||||
118 | 03:59:00 pm | Cable One | CABO | 2163.845 | +1. 11% | +3.2% | +9.0% | + | + | |||||
119 | 03:59:00 pm | Cabot Oil & Gas | COG | 17.325 | +0.41% | +5.1% | -1.8% | +7.5% | + | + | ||||
120 | 03:59:00 pm | Cadence Bancorporation | CADE | 15.605 | +5.62% | +5.8% | +11.4% | -8.2% | + | + | ||||
121 | 03:59:00 pm | Cadence Design Systems | CDNS | 122.78 | +1.22% | +3.1% | +6.0% | +80.8% | + | + | ||||
122 | 03:59:00 pm | Campbell Soup | CPB | 46. 81 | +0.22% | -3.1% | -4.9% | -2.2% | + | + | ||||
123 | 03:59:00 pm | Capital One Financial | COF | 92.665 | +2.51% | -0.3% | +6.9% | -11.3% | + | + | ||||
124 | 03:59:00 pm | Capri Holdings | CPRI | 40.345 | +5.04% | +2.6% | +37.4% | +4.0% | + | + | ||||
125 | 03:59:00 pm | Cara Therapeutics | CARA | 15.155 | + | + | ||||||||
126 | 03:59:00 pm | Cardinal Health | CAH | 54.94 | +2. 64% | -0.9% | -4.4% | +2.4% | + | + | ||||
127 | 03:59:00 pm | Carlisle Companies | CSL | 154.765 | +0.54% | +3.6% | +10.0% | + | + | |||||
128 | 03:59:00 pm | CarMax | KMX | 96.135 | +3.86% | +0.1% | +0.7% | -1.8% | + | + | ||||
129 | 03:59:00 pm | Carnival | CCL | 21.535 | +2.87% | -7.2% | +34.5% | -54.6% | + | + | ||||
130 | 03:59:00 pm | Carpenter Technology Corporati | CRS | 29.695 | +7. 05% | +3.2% | +28.4% | + | + | |||||
131 | 03:59:00 pm | Carrier Global | CARR | 37.675 | +2.89% | +2.3% | -1.7% | + | + | |||||
132 | 03:55:00 pm | Cars.com | CARS | 13.365 | +2.77% | +18.6% | +51.6% | + | + | |||||
133 | 03:59:00 pm | Caterpillar | CAT | 181.625 | +2.02% | +1.6% | +5.7% | +24.8% | + | + | ||||
134 | 03:59:00 pm | Cboe Global Markets | CBOE | 90.785 | +2.97% | -2. 9% | +3.4% | -21.4% | + | + | ||||
135 | 03:59:00 pm | CBRE | CBRE | 66.115 | +1.51% | -0.2% | +14.4% | +13.5% | + | + | ||||
136 | 03:59:00 pm | CBS | VIAC | 35.145 | +1.34% | -4.4% | +16.4% | + | + | |||||
137 | 03:59:00 pm | Celanese | CE | 131 | +1.53% | +0.9% | +1.9% | +5.2% | + | + | ||||
138 | 03:59:00 pm | Centene | CNC | 60.375 | +1.09% | -6.5% | -12.6% | +4. 7% | + | + | ||||
139 | 03:59:00 pm | CenterPoint Energy | CNP | 22.245 | +2.77% | -3.8% | -8.3% | -14.3% | + | + | ||||
140 | 06:30:00 am | CenturyLink | CTL | 11.02 | +1.19% | 0 | 0 | -18.9% | + | + | ||||
141 | 03:59:00 pm | Cerner | CERN | 75.385 | +1.50% | +3.6% | -0.1% | +4.4% | + | + | ||||
142 | 03:59:00 pm | CF Industries | CF | 38.34 | -1.29% | +0.2% | +24.1% | -15. 1% | + | + | ||||
143 | 03:59:00 pm | Charles Schwab | SCHW | 51.045 | +2.45% | +0.6% | +10.9% | +2.4% | + | + | ||||
144 | 03:59:00 pm | Chart Industries | GTLS | 121.065 | +5.67% | +11.5% | +29.2% | + | + | |||||
145 | 03:59:00 pm | Charter | CHTR | 646.515 | -0.46% | -5.0% | -0.1% | +35.7% | + | + | ||||
146 | 06:30:00 am | Chesapeake Energy | CHKAQ | + | + | |||||||||
147 | 03:59:00 pm | Chevron | CVX | 89. 37 | -0.07% | -1.6% | +7.7% | -24.2% | + | + | ||||
148 | 03:59:00 pm | Chewy | CHWY | 91.22 | +10.20% | +22.0% | +45.0% | +222.8% | + | + | ||||
149 | 03:59:00 pm | China Mobile | CHL | 28.445 | -0.32% | -4.0% | -10.3% | -27.4% | + | + | ||||
150 | 03:59:00 pm | Chipotle Mexican Grill | CMG | 1347.685 | +2.87% | +0.0% | +7.8% | +65.3% | + | + | ||||
151 | 03:59:00 pm | Chubb Limited | CB | 154. 385 | +2.38% | +1.3% | +3.4% | -0.2% | + | + | ||||
152 | 03:59:00 pm | Church & Dwight | CHD | 86.17 | +0.15% | -0.7% | -1.4% | +23.1% | + | + | ||||
153 | 03:59:00 pm | Churchill Downs | CHDN | 202.795 | +3.25% | +5.6% | +12.2% | + | + | |||||
154 | 03:59:00 pm | Ciena Corporation | CIEN | 48.525 | +1.42% | +0.0% | +11.4% | +17.4% | + | + | ||||
155 | 03:59:00 pm | Cigna Corporation | CI | 205. 49 | +1.18% | -6.0% | -6.5% | +8.2% | + | + | ||||
156 | 03:59:00 pm | Cimarex Energy | XEC | 39.195 | +1.82% | +4.3% | +22.2% | -18.4% | + | + | ||||
157 | 03:59:00 pm | Cincinnati | CINF | 80.91 | +1.67% | +0.9% | +2.7% | -23.3% | + | + | ||||
158 | 03:59:00 pm | Cinemark | CNK | 16.255 | +3.50% | +17.7% | +19.1% | + | + | |||||
159 | 03:59:00 pm | Cintas | CTAS | 352.82 | +1. 62% | 0.0% | -1.0% | +34.8% | + | + | ||||
160 | 03:59:00 pm | Cisco | CSCO | 44.735 | +1.14% | +0.9% | +8.0% | -1.2% | + | + | ||||
161 | 03:59:00 pm | Citigroup | C | 59.665 | +1.57% | +2.6% | +22.6% | -21.9% | + | + | ||||
162 | 03:59:00 pm | Citizens | CFG | 35.285 | +1.91% | -0.1% | +11.0% | -12.0% | + | + | ||||
163 | 03:59:00 pm | Citrix Systems | CTXS | 127.505 | -0. 79% | -2.9% | +7.8% | +15.4% | + | + | ||||
164 | 03:59:00 pm | Cleveland-Cliffs | CLF | 13.545 | +3.28% | +7.4% | +59.3% | + | + | |||||
165 | 03:59:00 pm | Clorox | CLX | 203.07 | +0.33% | +1.4% | -2.1% | +33.9% | + | + | ||||
166 | 03:59:00 pm | Cloudflare | NET | 81.45 | -0.02% | -0.6% | +27.7% | + | + | |||||
167 | 03:59:00 pm | CME | CME | 181.28 | +2.04% | -1. 0% | +9.2% | -11.4% | + | + | ||||
168 | 03:59:00 pm | CMS Energy | CMS | 59.985 | +1.28% | -1.1% | -7.8% | -1.7% | + | + | ||||
169 | 03:59:00 pm | CNOOC Limited | CEO | 89.285 | -2.72% | -4.5% | -19.4% | -40.1% | + | + | ||||
170 | 03:59:00 pm | Coca Cola | KO | 53.815 | +1.01% | +1.6% | +0.7% | -1.1% | + | + | ||||
171 | 03:59:00 pm | Cognex Corporation | CGNX | 78.06 | +0.29% | +2. 1% | +9.7% | + | + | |||||
172 | 03:59:00 pm | Cognizant Technology | CTSH | 80.505 | +1.72% | 0.0% | +4.3% | +30.2% | + | + | ||||
173 | 03:59:00 pm | Colgate-Palmolive Company | CL | 84.75 | +0.66% | -0.8% | -0.8% | +23.4% | + | + | ||||
174 | 03:59:00 pm | Columbia Sportswear | COLM | 86.005 | +2.93% | -1.5% | +9.8% | + | + | |||||
175 | 03:59:00 pm | Comcast Corporation | CMCSA | 51.515 | +0. 96% | -0.8% | +5.1% | +19.3% | + | + | ||||
176 | 03:59:00 pm | Comerica Incorporated | CMA | 52.93 | +2.21% | -0.5% | +4.8% | -26.4% | + | + | ||||
177 | 03:59:00 pm | Conagra Brands | CAG | 35.675 | +0.11% | +0.8% | -1.0% | +25.6% | + | + | ||||
178 | 03:59:00 pm | Concho Resources | CXO | 62.3 | +1.13% | -0.1% | +21.6% | -22.0% | + | + | ||||
179 | 03:59:00 pm | ConocoPhillips | COP | 42. 805 | +0.97% | -0.1% | +21.0% | + | + | |||||
180 | 03:59:00 pm | CONSOL Energy Inc | CEIX | 7.105 | +3.65% | +21.5% | +58.2% | -47.7% | + | + | ||||
181 | 03:59:00 pm | Consolidated Edison | ED | 72.995 | +0.82% | -2.5% | -10.6% | -16.9% | + | + | ||||
182 | 03:59:00 pm | Constellation Brands | STZ | 212.27 | +2.56% | +0.1% | +5.1% | +16.6% | + | + | ||||
183 | 03:59:00 pm | Copart | CPRT | 121. 43 | +2.65% | +6.0% | +3.2% | +36.7% | + | + | ||||
184 | 03:59:00 pm | Corcept Therapeutics Incorpora | CORT | 26.21 | +2.24% | +10.5% | +44.8% | + | + | |||||
