КБК 18210202101082011160 (расшифровка-2018). Какой налог?
Коды бюджетной классификации утверждены ФНС в Приказе № 65н от 01.07.13 г. У каждого вида фискального платежа свой показатель. Узнайте, когда нужно указывать в платежном поручении значение КБК 18210202101082011160 – расшифровка приведена далее.
18210202101082011160 – какой налог?
Общероссийский КБК 18210202101082011160 предназначается для перечисления пени по взносам на обязательное медицинское страхование. Этот код (при уплате средств за наемных работников) должны применять все работодатели – как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Но только в части платежей за периоды до 2017 г.
Если нужно перечислить пеню по взносам на ОМС, какое значение КБК указывать в поле 104 платежного поручения? В 2018 г. действует код 18210202101082013160. В некоторых случаях работодателю придется заплатить не только пени, но и штрафы. По санкциям применяется следующий КБК:
- За периоды до 01.01.2017 г. – 18210202101083011160.
- За периоды с 01.01.2017 г. – 18210202101083013160.
Такие изменения в кодировке вызваны переходом администрирования взносов под контроль ФНС. При неверном внесении кода в платежку потребуется уточнить реквизиты. Для этого страхователем подается письмо (с приложением платежного документа) в налоговые органы.
Читайте также: Страховые взносы в 2018 году (ставки)
18210202101081011160 КБК расшифровка-2018
Какой налог уплачивается, если указано значение КБК 18210202101081011160? Согласно законодательным требованиям этот код указывается плательщиками при перечислении непосредственно суммы взносов по ОМС (обязательному медицинскому страхованию). Но только не за 2018 год, а за периоды до 2017 г.
В 2018 г. при уплате работодателем сумм по ОМС требуется заполнить поле 104 значением КБК 18210202101081013160. В графе «Получатель» вносится наименование территориального подразделения ИФНС. Соответствующим образом заполняются банковские реквизиты налоговых органов. Расчеты по взносам с ПФР и ФСС в 2018 г. более не осуществляются. Исключение – уплата травматизма в Соцстрах.
Читайте также: Коды бюджетной классификации (КБК) на 2018 год
spmag.ru
Код | Наименование КБК |
КБК для уплаты пенсионных взносов в 2017 году | |
182 1 02 02010 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02010 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02010 06 2200 160 | проценты |
штрафы | |
182 1 02 02010 06 1010 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02010 06 2110 160 | пени |
182 1 02 02010 06 2210 160 | проценты |
182 1 02 02010 06 3010 160 | штрафы |
182 1 02 02020 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии |
182 1 02 02020 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02020 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02020 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02031 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
182 1 02 02031 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02031 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02031 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02032 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
182 1 02 02032 06 2100 160 | |
182 1 02 02032 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02032 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02080 06 1000 160 | Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в ПФР на выплату доплат к пенсии |
182 1 02 02080 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02080 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02080 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02100 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
182 1 02 02100 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02100 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02100 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02110 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
182 1 02 02110 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02110 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02110 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02120 06 1000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет ПФР на выплату доплаты к пенсии |
182 1 02 02120 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02120 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02120 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02131 06 1010 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии ( не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (список 1) |
182 1 02 02131 06 1020 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (список 1) |
182 1 02 02131 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02131 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02131 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02132 06 1010 160 | |
182 1 02 02132 06 1020 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (список 2) |
182 1 02 02132 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02132 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02132 06 3000 160 | штрафы |
КБК для уплаты взносов на обязательное медстрахование в 2017 году | |
182 1 02 02101 08 1011 160 | Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02101 08 2011 160 | пени |
182 1 02 02101 08 3011 160 | штрафы |
182 1 02 02101 08 1013 160 | Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02101 08 2013 160 | пени |
182 1 02 02101 08 2213 160 | проценты |
182 1 02 02101 08 3013 160 | штрафы |
КБК для уплаты взносов на соцстрахование в 2017 году | |
182 1 02 02090 07 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02090 07 2100 160 | пени |
182 1 02 02090 07 2200 160 | проценты |
182 1 02 02090 07 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02090 07 1010 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02090 07 2110 160 | пени |
182 1 02 02090 07 2210 160 | проценты |
182 1 02 02090 07 3010 160 | штрафы |
393 1 02 02050 07 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (на «травматизм») |
393 1 02 02050 07 2100 160 | пени |
393 1 02 02050 07 3000 160 | штрафы |
КБК ИП фиксированный платеж в 2017 году в ПФР и ФФОМС | |
182 1 02 02140 06 1100 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающие предельной величины дохода) за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02140 06 1200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величины дохода) за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02140 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02140 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02140 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02140 06 1110 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии, за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02140 06 2110 160 | пени |
182 1 02 02140 06 2210 160 | проценты |
182 1 02 02140 06 3010 160 | штрафы |
182 1 02 02150 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату накопительной пенсии |
182 1 02 02150 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02150 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02150 06 3000 160 | штрафы |
182 1 09 10010 06 1000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) |
182 1 09 10010 06 2000 160 | пени и проценты |
182 1 09 10020 06 1000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату накопительной пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) |
182 1 09 10020 06 2000 160 | пени и проценты |
182 1 02 02103 08 1011 160 | Страховые взносы на ОМС работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02103 08 2011 160 | пени |
182 1 02 02103 08 3011 160 | штрафы |
182 1 02 02103 08 1013 160 | Страховые взносы на ОМС работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02103 08 2013 160 | пени |
182 1 02 02103 08 3013 160 | штрафы |
spmag.ru
КБК для уплаты налогов и страховых взносов в 2017 году
Актуально на: 21 декабря 2016 г.
КБК-2018 и КБК-2019 вы найдете в отдельных материалах.
С 2017 года меняются некоторые КБК для уплаты налогов и взносов (Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н). В наших таблицах вы найдете все коды бюджетной классификации, необходимые для правильного заполнения платежек в 2017 году. Изменившиеся по сравнению с 2016 г. коды, а также новые КБК-2017 выделены курсивом и отмечены звездочкой.
КБК-2017 для уплаты налогов для организаций и ИП на ОСН
Наименование налога, сбора, платежа | КБК (поле 104 платежки) |
---|---|
Налог на прибыль, в том числе: | |
— в федеральный бюджет (ставка — 3%) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
— в региональный бюджет (ставка от 12,5% до 17%) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество: | |
— по любому имуществу, за исключением входящего в Единую систему газоснабжения (ЕСГС) | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
— по имуществу, входящему в ЕСГС | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
НДФЛ (ИП «за себя») | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
КБК-2017 для уплаты налогов для организаций и ИП на спецрежимах
Наименование налога, сбора, платежа | КБК (поле 104 платежки) |
---|---|
Налог при УСН, когда применяется объект налогообложения: | |
— «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
— «доходы минус расходы» (налог, уплачиваемый в общем порядке, а также минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110* |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
Организациям и ИП на УСН нужно обратить внимание на то, что отменен отдельный КБК для перечисления минимального налога. С 2017 года минимальный налог зачисляется на тот же код бюджетной классификации, что и УСН-налог, уплачиваемый в обычном порядке. О последствиях указания в платежке старого КБК при уплате минимального налога читайте в ГК, 2017, № 1, с.63.
КБК: страховые взносы-2017
КБК для всех взносов, контролируемых с 2017 года ФНС, стали новыми.
Обращаем ваше внимание, что для взносов за периоды, истекшие до 2017 г. будут одни КБК, а для взносов за периоды начиная с 2017 г. – другие. То есть, если например взносы за декабрь 2016 г. вы будете перечислять в январе 2017 г., то они уплачиваются на КБК, предназначенные для взносов за периоды, истекшие до 2017 года.
КБК для взносов за периоды, истекшие до 01.01.2017
Вид страхового взноса | КБК (поле 104 платежки) |
---|---|
Страховые взносы на ОПС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02010 06 1000 160* |
Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02090 07 1000 160* |
Страховые взносы на ОМС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02101 08 1011 160* |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02140 06 1100 160* |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС (1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 1200 160* |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02103 08 1011 160* |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе (уплачиваются в ИФНС): | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1010 160* |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1020 160* |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1010 160* |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1020 160* |
Страховые взносы «на травматизм», уплачиваемые в ФСС | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
КБК для взносов за периоды начиная с 01.01.2017
Вид страхового взноса | КБК (поле 104 платежки) |
---|---|
Страховые взносы на ОПС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02010 06 1010 160* |
Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02090 07 1010 160* |
Страховые взносы на ОМС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02101 08 1013 160* |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02140 06 1110 160* |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02103 08 1013 160* |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе (уплачиваются в ИФНС): | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1010 160* |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1020 160* |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1010 160* |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1020 160* |
Страховые взносы «на травматизм», уплачиваемые в ФСС | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
КБК-2017 для уплаты прочих налогов для всех организаций и ИП
Наименование налога, сбора, платежа | КБК (поле 104 платежки) |
---|---|
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
НДС (как налоговый агент) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
НДС по импорту из стран ЕАЭС | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате дивидендов: | |
— российским организациям | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
— иностранным организациям | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог | 182 1 06 0603х хх 1000 110 где ххх зависит от места расположения земельного участка |
Сбор за пользование водными биоресурсами: | |
— по внутренним водным объектам | 182 1 07 04030 01 1000 110 |
— по иным водным объектам | 182 1 07 04020 01 1000 110 |
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 1 12 010х0 01 6000 120 где х зависит от вида загрязнения окружающей среды |
Регулярные платежи за пользование недрами, которые используются: | |
— на территории РФ | 182 1 12 02030 01 1000 120 |
— на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ | 182 1 12 02080 01 1000 120 |
НДПИ | 182 1 07 010хх 01 1000 110 где хх зависит от вида добываемого полезного ископаемого |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110* |
Указание КБК при уплате пени и штрафов
По общему правилу при уплате пени в 14-17-й разряды КБК принимают значение «2100», а при уплате штрафа – «3000». Однако при перечислении пеней и штрафов по некоторым видам страховых взносов это правило не работает:
Вид страхового взноса | КБК при уплате пени | КБК при уплате штрафа |
---|---|---|
Для взносов за периоды, истекшие до 01.01.2017 | ||
Страховые взносы на ОМС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 3011 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02103 08 2011 160 | 182 1 02 02103 08 3011 160 |
Для взносов за периоды начиная с 01.01.2017 | ||
Страховые взносы на ОПС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Также читайте:
Форум для бухгалтера:glavkniga.ru
Коды бюджетной классификации (КБК) 2017 — Бухонлайн
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)
Налог 182 1 02 02010 06 1010 160
Пени 182 1 02 02010 06 2110 160
Штрафы 182 1 02 02010 06 3010 160
Проценты 182 1 02 02010 06 2210 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года)
Налог 182 1 02 02010 06 1000 160
Пени 182 1 02 02010 06 2100 160
Штрафы 182 1 02 02010 06 3000 160
Проценты 182 1 02 02010 06 2200 160
В Экстерне платежка формируется по данным декларации
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.13 № 400-ФЗ (список 1), зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (тариф зависит от результатов специальной оценки условий труда)
Налог 182 1 02 02131 06 1020 160
Пени 182 1 02 02131 06 2100 160
Штрафы 182 1 02 02131 06 3000 160
Проценты 182 1 02 02131 06 2200 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п.п. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.13 № 400-ФЗ (список 2), зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (тариф зависит от результатов специальной оценки условий труда)
Налог 182 1 02 02132 06 1020 160
Пени 182 1 02 02132 06 2100 160
Штрафы 182 1 02 02132 06 3000 160
Проценты 182 1 02 02132 06 2200 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.13 № 400-ФЗ (список 1), зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (тариф не зависит от результатов специальной оценки условий труда)
Налог 182 1 02 02131 06 1010 160
Пени 182 1 02 02131 06 2100 160
Штрафы 182 1 02 02131 06 3000 160
Проценты 182 1 02 02131 06 2200 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п.п. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.13 № 400-ФЗ (список 2), зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (тариф не зависит от результатов специальной оценки условий труда)
Налог 182 1 02 02132 06 1010 160
Пени 182 1 02 02132 06 2100 160
Штрафы 182 1 02 02132 06 3000 160
Проценты 182 1 02 02132 06 2200 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии
Налог 182 1 02 02020 06 1000 160
Пени 182 1 02 02020 06 2100 160
Штрафы 182 1 02 02020 06 3000 160
Проценты 182 1 02 02020 06 2200 160
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно)
Налог 182 1 02 02031 06 1000 160
Пени 182 1 02 02031 06 2100 160
Штрафы 182 1 02 02031 06 3000 160
Проценты 182 1 02 02031 06 2200 160
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно)
Налог 182 1 02 02032 06 1000 160
Пени 182 1 02 02032 06 2100 160
Штрафы 182 1 02 02032 06 3000 160
Проценты 182 1 02 02032 06 2200 160
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату доплат к пенсии
Налог 182 1 02 02080 06 1000 160
Пени 182 1 02 02080 06 2100 160
Штрафы 182 1 02 02080 06 3000 160
Проценты 182 1 02 02080 06 2200 160
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в ПФР на выплату доплаты к пенсии
Налог 182 1 02 02120 06 1000 160
Пени 182 1 02 02120 06 2100 160
Штрафы 182 1 02 02120 06 3000 160
Проценты 182 1 02 02120 06 2200 160
www.buhonline.ru
Расшифровка кода | Код бюджетной классификации |
Начиная с 1 января 2017 года | |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года. | 182 1 02 02010 06 1010 160 (оригинальный код) 18210202010061010160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2110 160 (оригинальный код) 18210202010062110160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2210 160 (оригинальный код) 18210202010062210160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 3010 160 (оригинальный код) 18210202010063010160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 1010 160 (оригинальный код) 18210202090071010160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 2110 160 (оригинальный код) 18210202090072110160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)» | 182 1 02 02090 07 2210 160 (оригинальный код) 18210202090072210160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)» | 182 1 02 02090 07 3010 160 (оригинальный код) 18210202090073010160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 1013 160 (оригинальный код) 18210202101081013160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 2013 160 (оригинальный код) 18210202101082013160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (проценты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 2213 160 (оригинальный код) 18210202101082213160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 3013 160 (оригинальный код) 18210202101083013160 (сокращенный код) |
Действующие до 1 января 2017 года | |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 1000 160 (оригинальный код) 18210202010061000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2100 160 (оригинальный код) 18210202010062100160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2200 160 (оригинальный код) 18210202010062200160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 3000 160 (оригинальный код) 18210202010063000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 1000 160 (оригинальный код) 18210202090071000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 2100 160 (оригинальный код) 18210202090072100160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 2200 160 (оригинальный код) 18210202090072200160 (сокращенный код) |
