КБК 18210202101082011160 (расшифровка-2018). Какой налог?
Коды бюджетной классификации утверждены ФНС в Приказе № 65н от 01.07.13 г. У каждого вида фискального платежа свой показатель. Узнайте, когда нужно указывать в платежном поручении значение КБК 18210202101082011160 – расшифровка приведена далее.
18210202101082011160 – какой налог?
Общероссийский КБК 18210202101082011160 предназначается для перечисления пени по взносам на обязательное медицинское страхование. Этот код (при уплате средств за наемных работников) должны применять все работодатели – как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Но только в части платежей за периоды до 2017 г.
Если нужно перечислить пеню по взносам на ОМС, какое значение КБК указывать в поле 104 платежного поручения? В 2018 г. действует код 18210202101082013160. В некоторых случаях работодателю придется заплатить не только пени, но и штрафы. По санкциям применяется следующий КБК:
- За периоды до 01.01.2017 г. – 18210202101083011160.
- За периоды с 01.01.2017 г. – 18210202101083013160.
Такие изменения в кодировке вызваны переходом администрирования взносов под контроль ФНС. При неверном внесении кода в платежку потребуется уточнить реквизиты. Для этого страхователем подается письмо (с приложением платежного документа) в налоговые органы.
Читайте также: Страховые взносы в 2018 году (ставки)
18210202101081011160 КБК расшифровка-2018
Какой налог уплачивается, если указано значение КБК 18210202101081011160? Согласно законодательным требованиям этот код указывается плательщиками при перечислении непосредственно суммы взносов по ОМС (обязательному медицинскому страхованию). Но только не за 2018 год, а за периоды до 2017 г.
В 2018 г. при уплате работодателем сумм по ОМС требуется заполнить поле 104 значением КБК 18210202101081013160. В графе «Получатель» вносится наименование территориального подразделения ИФНС. Соответствующим образом заполняются банковские реквизиты налоговых органов. Расчеты по взносам с ПФР и ФСС в 2018 г. более не осуществляются. Исключение – уплата травматизма в Соцстрах.
Читайте также: Коды бюджетной классификации (КБК) на 2018 год
spmag.ru
Расшифровка кода | Код бюджетной классификации |
Начиная с 1 января 2017 года | |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года. | 182 1 02 02010 06 1010 160 (оригинальный код) 18210202010061010160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2110 160 (оригинальный код) 18210202010062110160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2210 160 (оригинальный код) 18210202010062210160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 3010 160 (оригинальный код) 18210202010063010160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 1010 160 (оригинальный код) 18210202090071010160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 2110 160 (оригинальный код) 18210202090072110160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)» | 182 1 02 02090 07 2210 160 (оригинальный код) 18210202090072210160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)» | 182 1 02 02090 07 3010 160 (оригинальный код) 18210202090073010160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 1013 160 (оригинальный код) 18210202101081013160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 2013 160 (оригинальный код) 18210202101082013160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (проценты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 2213 160 (оригинальный код) 18210202101082213160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 3013 160 (оригинальный код) 18210202101083013160 (сокращенный код) |
Действующие до 1 января 2017 года | |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 1000 160 (оригинальный код) 18210202010061000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2100 160 (оригинальный код) 18210202010062100160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2200 160 (оригинальный код) 18210202010062200160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 3000 160 (оригинальный код) 18210202010063000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 1000 160 (оригинальный код) 18210202090071000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 2100 160 (оригинальный код) 18210202090072100160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 2200 160 (оригинальный код) 18210202090072200160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 3000 160 (оригинальный код) 18210202090073000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02100 06 1000 160 (оригинальный код) 18210202100061000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02100 06 2100 160 (оригинальный код) 18210202100062100160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02100 06 2200 160 (оригинальный код) 18210202100062200160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02100 06 3000 160 (оригинальный код) 18210202100063000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 1011 160 (оригинальный код) 18210202101081011160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 2011 160 (оригинальный код) 18210202101082011160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 3011 160 (оригинальный код) 18210202101083011160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02110 06 2100 160 (оригинальный код) 18210202110062100160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02110 06 2200 160 (оригинальный код) 18210202110062200160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02110 06 3000 160 (оригинальный код) 18210202110063000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02020 06 1000 160 (оригинальный код) 18210202020061000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02020 06 2100 160 (оригинальный код) 18210202020062100160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02020 06 2200 160 (оригинальный код) 18210202020062200160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02020 06 3000 160 (оригинальный код) 18210202020063000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02031 06 1000 160 (оригинальный код) 18210202031061000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02031 06 2100 160 (оригинальный код) 18210202031062100160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02031 06 2200 160 (оригинальный код) 18210202031062200160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02031 06 3000 160 (оригинальный код) 18210202031063000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02032 06 1000 160 (оригинальный код) 18210202032061000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02032 06 2100 160 (оригинальный код) 18210202032062100160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02032 06 2200 160 (оригинальный код) 18210202032062200160 (сокращенный код) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02032 06 3000 160 (оригинальный код) 18210202032063000160 (сокращенный код) |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02080 06 1000 160 (оригинальный код) 18210202080061000160 (сокращенный код) |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02080 06 2100 160 (оригинальный код) 18210202080062100160 (сокращенный код) |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02080 06 2200 160 (оригинальный код) 18210202080062200160 (сокращенный код) |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02080 06 3000 160 (оригинальный код) 18210202080063000160 (сокращенный код) |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02120 06 1000 160 (оригинальный код) 18210202120061000160 (сокращенный код) |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02120 06 2100 160 (оригинальный код) 18210202120062100160 (сокращенный код) |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02120 06 2200 160 (оригинальный код) 18210202120062200160 (сокращенный код) |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02120 06 3000 160 (оригинальный код) 18210202120063000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года | 182 1 02 02131 06 1010 160 (оригинальный код) 18210202131061010160 (сокращенный код) |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года | 182 1 02 02131 06 1020 160 (оригинальный код) 18210202131061020160 (сокращенный код) |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02131 06 2100 160 (оригинальный код) 18210202131062100160 (сокращенный код) |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02131 06 2200 160 (оригинальный код) 18210202131062200160 (сокращенный код) |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02131 06 3000 160 (оригинальный код) 18210202131063000160 (сокращенный код) |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02132 06 1010 160 (оригинальный код) 18210202132061010160 (сокращенный код) |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02132 06 1020 160 (оригинальный код) 18210202132061020160 (сокращенный код) |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02132 06 2100 160 (оригинальный код) 18210202132062100160 (сокращенный код) |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02132 06 2200 160 (оригинальный код) 18210202132062200160 (сокращенный код) |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02132 06 3000 160 (оригинальный код) 18210202132063000160 (сокращенный код) |
www.taxinspections.ru
Код | Наименование КБК |
КБК для уплаты пенсионных взносов в 2017 году | |
182 1 02 02010 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02010 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02010 06 2200 160 | проценты |
штрафы | |
182 1 02 02010 06 1010 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02010 06 2110 160 | пени |
182 1 02 02010 06 2210 160 | проценты |
182 1 02 02010 06 3010 160 | штрафы |
182 1 02 02020 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии |
182 1 02 02020 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02020 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02020 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02031 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
182 1 02 02031 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02031 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02031 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02032 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
182 1 02 02032 06 2100 160 | |
182 1 02 02032 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02032 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02080 06 1000 160 | Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в ПФР на выплату доплат к пенсии |
182 1 02 02080 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02080 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02080 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02100 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
182 1 02 02100 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02100 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02100 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02110 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
182 1 02 02110 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02110 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02110 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02120 06 1000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет ПФР на выплату доплаты к пенсии |
182 1 02 02120 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02120 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02120 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02131 06 1010 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии ( не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (список 1) |
182 1 02 02131 06 1020 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (список 1) |
182 1 02 02131 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02131 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02131 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02132 06 1010 160 | |
182 1 02 02132 06 1020 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (список 2) |
182 1 02 02132 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02132 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02132 06 3000 160 | штрафы |
КБК для уплаты взносов на обязательное медстрахование в 2017 году | |
182 1 02 02101 08 1011 160 | Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02101 08 2011 160 | пени |
182 1 02 02101 08 3011 160 | штрафы |
182 1 02 02101 08 1013 160 | Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02101 08 2013 160 | пени |
182 1 02 02101 08 2213 160 | проценты |
182 1 02 02101 08 3013 160 | штрафы |
КБК для уплаты взносов на соцстрахование в 2017 году | |
182 1 02 02090 07 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02090 07 2100 160 | пени |
182 1 02 02090 07 2200 160 | проценты |
182 1 02 02090 07 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02090 07 1010 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02090 07 2110 160 | пени |
182 1 02 02090 07 2210 160 | проценты |
182 1 02 02090 07 3010 160 | штрафы |
393 1 02 02050 07 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (на «травматизм») |
393 1 02 02050 07 2100 160 | пени |
393 1 02 02050 07 3000 160 | штрафы |
КБК ИП фиксированный платеж в 2017 году в ПФР и ФФОМС | |
182 1 02 02140 06 1100 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающие предельной величины дохода) за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02140 06 1200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величины дохода) за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02140 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02140 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02140 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02140 06 1110 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии, за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02140 06 2110 160 | пени |
182 1 02 02140 06 2210 160 | проценты |
182 1 02 02140 06 3010 160 | штрафы |
